GUIPAVAS 2009
Désolé si je n'ai pas répondu a vos messages, mais il ne fallait pas s'affoler, je suis juste parti quelques jours en vacances. Voici la liste provisoire des engagés en catégorie évolution.
N° PILOTE MOTO
2 Le Lan Franck 400 Maico 1981
3 Calvez Mickael 250 KTM 1982
4 Mel Ronan 125 Kawasaki 1978
6 Bescond Christian 500 Suzuki 1983
7 Contant Frédéric 360 Honda 1979
8 Savidan Jean Paul 450 Honda 1981
9 Ternisien Didier 465 Yamaha 1981
10 Deré François 125 Suzuki 1981
11 Clément Nicolas 465 Yamaha 1980
12 Daniel Bruno 250 Yamaha 1981
14 Choron François 490 Yamaha 1983
15 Bouzin Marc 500 Husqvarna 1983
22 Jaffrennou Rémi 490 Maico 1981
23 Le Louarn Christophe 125 Yamaha 1984
40 Amel Jean Michel Husqvarna
41 Amel Loïc Husqvarna
42 Oligo Patrice 125 Yamaha 1980
47 Gillette Jean René 250 Honda
57 Rannou Gilbert 500 KTM
67 Leblanc Pierrick 490 Yamaha 1982
72 Saudubray Sébastien 500 Huskvarna 1982
77 Gallo Armel 250 KTM 1980
86 Le Calvez Frédéric 125 Kawasaki 1983
89 Besnier Pascal 250 Husqvarna 1981
91 Quéré Mickael 250 Yamaha 1979
102 Nolet René 250 Yamaha 1981
111 Paugam André 490 Maico 1981
117 Goaet Philippe 490 Maico 1981
145 Turquais Mickael 500 Husqvarna 1983
N° PILOTE MOTO
2 Le Lan Franck 400 Maico 1981
3 Calvez Mickael 250 KTM 1982
4 Mel Ronan 125 Kawasaki 1978
6 Bescond Christian 500 Suzuki 1983
7 Contant Frédéric 360 Honda 1979
8 Savidan Jean Paul 450 Honda 1981
9 Ternisien Didier 465 Yamaha 1981
10 Deré François 125 Suzuki 1981
11 Clément Nicolas 465 Yamaha 1980
12 Daniel Bruno 250 Yamaha 1981
14 Choron François 490 Yamaha 1983
15 Bouzin Marc 500 Husqvarna 1983
22 Jaffrennou Rémi 490 Maico 1981
23 Le Louarn Christophe 125 Yamaha 1984
40 Amel Jean Michel Husqvarna
41 Amel Loïc Husqvarna
42 Oligo Patrice 125 Yamaha 1980
47 Gillette Jean René 250 Honda
57 Rannou Gilbert 500 KTM
67 Leblanc Pierrick 490 Yamaha 1982
72 Saudubray Sébastien 500 Huskvarna 1982
77 Gallo Armel 250 KTM 1980
86 Le Calvez Frédéric 125 Kawasaki 1983
89 Besnier Pascal 250 Husqvarna 1981
91 Quéré Mickael 250 Yamaha 1979
102 Nolet René 250 Yamaha 1981
111 Paugam André 490 Maico 1981
117 Goaet Philippe 490 Maico 1981
145 Turquais Mickael 500 Husqvarna 1983
Moto(s) : 380 CZ 1969
A noter le remplacement des Pit-bikes par la catégorie promo-loisirs
Moto(s) : 125 RM 83/84+125 dtmx +honda250CR79/89+400 XR
OU SE TROUVE LE TERRAIN ? SALUT JR
Moto(s) : DES SCARABE
Moto(s) : 380 CZ 1969
Bonjour,
A quelle heure sont les contrôles techniques le matin (et à quelle heure débutent les entraînements) ? Merci
:/
A quelle heure sont les contrôles techniques le matin (et à quelle heure débutent les entraînements) ? Merci
:/
Bonjour à tous.
Thierry, peux tu nous donner la liste des engagés en Classic et mettre à jour celle des Evolutions ?
Merci 😉
Thierry, peux tu nous donner la liste des engagés en Classic et mettre à jour celle des Evolutions ?
Merci 😉
Moto(s) : 125 YZ 80 et 81 - 125 KX 83
9H30 1er entrainement promo loisirs 10 min ENTRACTE 20 min
9H45 1er entrainement évolution A 10 min
10H00 1er entrainement classic 10 min 15H20 2ème manche promo loisirs 15 min + 1T
10H15 1er entrainement évolution B 10 min 15H40 2ème manche évolution A 10 min + 1T
15H55 2ème manche classic 10 min + 1T
ENTRACTE 20 min 16H10 2ème manche évolution B 10 min + 1T
10H45 2ème entrainement promo loisirs 10 min ENTRACTE 20 min
11H00 2ème entrainement évolution A 10 min
11H15 2ème entrainement classic 10 min 16H40 finale promo loisirs 15 min + 1T
11H30 2ème entrainement évolution B 10 min 17H00 finale évolution A 10 min + 1T
17H15 finale classic 10 min + 1T
PAUSE REPAS 17H30 finale évolution B 10 min + 1T
14H00 1ère manche promo loisirs 15 min + 1T
14H20 1ère manche évolution A 10 min + 1T 18H00 REMISE DES PRIX
14H35 1ère manche classic 10 min + 1T
14H50 1ère manche évolution B 10 min + 1T
9H45 1er entrainement évolution A 10 min
10H00 1er entrainement classic 10 min 15H20 2ème manche promo loisirs 15 min + 1T
10H15 1er entrainement évolution B 10 min 15H40 2ème manche évolution A 10 min + 1T
15H55 2ème manche classic 10 min + 1T
ENTRACTE 20 min 16H10 2ème manche évolution B 10 min + 1T
10H45 2ème entrainement promo loisirs 10 min ENTRACTE 20 min
11H00 2ème entrainement évolution A 10 min
11H15 2ème entrainement classic 10 min 16H40 finale promo loisirs 15 min + 1T
11H30 2ème entrainement évolution B 10 min 17H00 finale évolution A 10 min + 1T
17H15 finale classic 10 min + 1T
PAUSE REPAS 17H30 finale évolution B 10 min + 1T
14H00 1ère manche promo loisirs 15 min + 1T
14H20 1ère manche évolution A 10 min + 1T 18H00 REMISE DES PRIX
14H35 1ère manche classic 10 min + 1T
14H50 1ère manche évolution B 10 min + 1T
Moto(s) : 380 CZ 1969
Désolé pour les horaires, tout c'est mélangé.
La ligue nous impose un maximum de 28 pilotes sur la grille de départ. Nous avons donc décidé de faire 2 séries en évolution.
Voici la liste des 2 séries.
La ligue nous impose un maximum de 28 pilotes sur la grille de départ. Nous avons donc décidé de faire 2 séries en évolution.
Voici la liste des 2 séries.
Moto(s) : 380 CZ 1969
Série A
2 Le Lan Franck 400 Maico 1981
4 Mel Ronan 125 Kawasaki 1978
6 Bescond Christian 500 Suzuki 1983
9 Ternisien Didier 465 Yamaha 1981
11 Clément Nicolas 465 Yamaha 1980
12 Daniel Bruno 250 Yamaha 1981
14 Choron François 490 Yamaha 1983
15 Bouzin Marc 500 Husqvarna 1983
42 Oligo Patrice 125 Yamaha 1980
67 Leblanc pierrick 490 Yamaha 1982
72 Saudubray Sébastien 500 Husqvarna 1982
91 Quéré Mickael 250 Yamaha 1979
101 Leray Christophe 125 Yamaha 1983
102 Nolet René 250 Yamaha 1981
111 Paugam André 490 Maico 1981
117 Goaet Philippe 490 Maico 1981
145 Turquais Mickael 500 Husqvarna 1983
2 Le Lan Franck 400 Maico 1981
4 Mel Ronan 125 Kawasaki 1978
6 Bescond Christian 500 Suzuki 1983
9 Ternisien Didier 465 Yamaha 1981
11 Clément Nicolas 465 Yamaha 1980
12 Daniel Bruno 250 Yamaha 1981
14 Choron François 490 Yamaha 1983
15 Bouzin Marc 500 Husqvarna 1983
42 Oligo Patrice 125 Yamaha 1980
67 Leblanc pierrick 490 Yamaha 1982
72 Saudubray Sébastien 500 Husqvarna 1982
91 Quéré Mickael 250 Yamaha 1979
101 Leray Christophe 125 Yamaha 1983
102 Nolet René 250 Yamaha 1981
111 Paugam André 490 Maico 1981
117 Goaet Philippe 490 Maico 1981
145 Turquais Mickael 500 Husqvarna 1983
Moto(s) : 380 CZ 1969
Série B
3 Calvez Mikael 250 KTM 1982
8 Savidan Jean Paul 450 Honda 1981
10 Deré François 125 Suzuki 1981
16 Kérébel Bertrand 250 Suzuki 1979
17 Lejeune Didier 250 KTM 1979
18 Lamour Roger 125 Suzuki 1978
22 Jaffrennou Rémi 490 Maico 1981
23 Le Louarn Christophe 125 Yamaha 1984
40 Hamel Jean Michel 430 Husqvarna 1982
41 Hamel Loïc 390 Husqvarna 1978
47 Gillette Jean René 250 Honda
51 Rannou Vincent 440 Maico 1980
57 Rannou Gilbert 500 Amstrong 1982
77 Gallo Armel 250 KTM 1980
86 Le Calvez Frédéric 125 Kawasaki 1983
89 Besnier Pascal 250 Husqvarna 1981
3 Calvez Mikael 250 KTM 1982
8 Savidan Jean Paul 450 Honda 1981
10 Deré François 125 Suzuki 1981
16 Kérébel Bertrand 250 Suzuki 1979
17 Lejeune Didier 250 KTM 1979
18 Lamour Roger 125 Suzuki 1978
22 Jaffrennou Rémi 490 Maico 1981
23 Le Louarn Christophe 125 Yamaha 1984
40 Hamel Jean Michel 430 Husqvarna 1982
41 Hamel Loïc 390 Husqvarna 1978
47 Gillette Jean René 250 Honda
51 Rannou Vincent 440 Maico 1980
57 Rannou Gilbert 500 Amstrong 1982
77 Gallo Armel 250 KTM 1980
86 Le Calvez Frédéric 125 Kawasaki 1983
89 Besnier Pascal 250 Husqvarna 1981
Moto(s) : 380 CZ 1969
9H30 1er entrainement promo loisirs 10 min
9H45 1er entrainement évolution A 10 min
10H00 1er entrainement classic 10 min
10H15 1er entrainement évolution B 10 min
ENTRACTE 20 min
10H45 2ème entrainement promo loisirs 10 min
11H00 2ème entrainement évolution A 10 min
11H15 2ème entrainement classic 10 min
11H30 2ème entrainement évolution B 10 min
PAUSE REPAS
14H00 1ère manche promo loisirs 15 min + 1T
14H20 1ère manche évolution A 10 min + 1T
14H35 1ère manche classic 10 min + 1T
14H50 1ère manche évolution B 10 min + 1T
ENTRACTE 20 min
15H20 2ème manche promo loisirs 15 min + 1T
15H40 2ème manche évolution A 10 min + 1T
15H55 2ème manche classic 10 min + 1T
16H10 2ème manche évolution B 10 min + 1T
ENTRACTE 20 min
16H40 finale promo loisirs 15 min + 1T
17H00 finale évolution A 10 min + 1T
17H15 finale classic 10 min + 1T
17H30 finale évolution B 10 min + 1T
18H00 REMISE DES PRIX
Moto(s) : 380 CZ 1969
Là c'est déjà mieu!!!
Moto(s) : 380 CZ 1969
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo




