ENDURO HISTORIQUE UFOLEP LOZÈRE FLORAC 2009
hva 83 à écrit:===salut hva 83
j ai vu tellement de monde ce week end ...est ce que l' on s est parlé ..au repas ou ailleurs ???
tu as des photos de moi tu veux bien me les envoyer par mail stp
merci ça fait des souvenirs 😂
bernard
Uniquement Pour Le Plaisir ..........
www.tayamaha.com
Le site de la pièce yamaha anciennes et moins anciennesMoto(s) : xt 600 xr 125
waaaaaaa!!!! super!!!! y'avait un photographe!!!! putain de moine, là .....je peux te dire que j'ai failli me mettre au tas sévère!!!! j'ai eu un instant de flottement pour savoir si je chopais le frein arrière ou si je lachais tout!!! pfiouuuuu quelle châleur!!!! heureusement que j'ai pu rabattre la bestiole d'un petit coup de rfrein passke là , j'étais encore une fois parti pour prendre 110kgs de ferraille Autrichienne su'l'meufion!!!!:/:/ :/
je peux l'avoir en mail perso celle là ?? merciiiiii !!!!
je peux l'avoir en mail perso celle là ?? merciiiiii !!!!
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
Garnaga à écrit:Honneou au patwon
=
Laurent P à écrit: Salut Hervé,Ce soir mon garçon. Les autres sont moins sympa. Et puis il y aura bientôt le petit film avec toi dessus.
Hum, jolie tout plein cette photo 😲
Si tu as un instant, je suis preneur en résolution originale 😉
Merci !
Les vieilles motos ne flattaient pas l'égo du conducteur. Elles l'éduquaient. - Matthew B. Crawford
Belle hotesse , belle bécane , et avec une attache rapide KOSTAUD !!!!!!! Encore merci !!!! 😄 😄
PASSION-MOTO http://hva430.over-blog.com/Moto(s) : HUSQVARNA 430 WR HONDA 600 et 500 XR et many others
je n avais pas percuté que tu roulais avec le fantic sans numero 😲Voui, j'ai mis des M dessus. Les mauvaises langues diront que c'est pour décrire l'odeur de la Fantic. La moto est plaisante. Maintenant qu'elle a des amortisseurs avec de l'huile dedans, elle est stable comme un rail tout en restant joueuse. Elle tire un peu long, c'est tout. J'ai fait mes petits tours sans le moindre souci. Dommage qu'elle ne soit pas à moi et qu'elle soit trop jeune (et négligée, d'ailleurs...grrrrr).
donc tu as pu apprécier tout ou partie du circuit taillé pour les vieilles et les vieux 😄
JMO nous a fait un coup de moto super sympa. Le muletier, ça se perd !
Et ne vous moquez pas de Ticfan. J'ai roulé avec lui la moitié d'un tour. Ah ça, c'est sûr, c'est pas les cailloux qui viendront lui abîmer ses pneus.
C'est Monsieur Propre !!
Les vieilles motos ne flattaient pas l'égo du conducteur. Elles l'éduquaient. - Matthew B. Crawford
Help au fait , j'ai oublié de demander , dans le feu de l'action a la sortie de la premiére spéciale , en courant a coté de la moto pour finir , j'ai reparé grace a IVAN , et j'ai oublié de reprendre mon coupe-vent noir que j'avais laissé a la sortie de cette spéciale , un FIRST , je crois , si quelqu'un l'avait ramassé , merci de me le faire savoir , ce serait sympa !!!! 😉
PASSION-MOTO http://hva430.over-blog.com/Moto(s) : HUSQVARNA 430 WR HONDA 600 et 500 XR et many others
Trop tard. Il est déjà sur le bon coin.
Les vieilles motos ne flattaient pas l'égo du conducteur. Elles l'éduquaient. - Matthew B. Crawford
y'en a des enduristes, j'vous jure qu'y z'ont pas un gabarit de danseuse étoile!!! milladiou!!! y'a du lourd!!!
allez, j'vous en mets pour 300 kgs en trois paquets???
allez, j'vous en mets pour 300 kgs en trois paquets???
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
réponse au quizz ci dessus....kicéééé???
bin c'est lui!!!! y'a marqué enduro 125 sur sa moto alors il s'est engagé comme ça, avec rétros et clignos....le seul du parc qui était totalement street legal...bravo m'sieur Grouik... (au passage, admirez la perspective réalisée sans trucage....le sujet le plus éloigné paraît plus petit que le sujet au premier plan.... 😄 😄 )
ça envoie du pâté une détémerdix bien emmenée hein!!!!
bin c'est lui!!!! y'a marqué enduro 125 sur sa moto alors il s'est engagé comme ça, avec rétros et clignos....le seul du parc qui était totalement street legal...bravo m'sieur Grouik... (au passage, admirez la perspective réalisée sans trucage....le sujet le plus éloigné paraît plus petit que le sujet au premier plan.... 😄 😄 )
ça envoie du pâté une détémerdix bien emmenée hein!!!!
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
tu t es laché patrick
mais on était dans le temps tous les trois dans le pack de l' USAP 😄 😄
mais on était dans le temps tous les trois dans le pack de l' USAP 😄 😄
Uniquement Pour Le Plaisir ..........
www.tayamaha.com
Le site de la pièce yamaha anciennes et moins anciennesMoto(s) : xt 600 xr 125
Patrick à écrit:miam, moi z'aussi j'ai de belles imagess....la première de mon frangin, l'autre de mon pote Chocho....sympatoche d'avoir des souvenirs comme ça.....
=
=
bernard à écrit: dis donc patrick je savais pas que tu volais comme le poulet 48 😄 😉
Patrick à écrit: j'en suis le prmier surpris figures toi Bernard car je n'ai pas eu l'impression de décoller..... 😲
hva430 à écrit: Hé bien si que tu decollais , t'envoies un peu de gaz on dirait !!!! 😄
=
=
waaaaaaa!!!! super!!!! y'avait un photographe!!!! putain de moine, là .....je peux te dire que j'ai failli me mettre au tas sévère!!!! j'ai eu un instant de flottement pour savoir si je chopais le frein arrière ou si je lachais tout!!! pfiouuuuu quelle châleur!!!! heureusement que j'ai pu rabattre la bestiole d'un petit coup de frein passke là , j'étais encore une fois parti pour prendre 110kgs de ferraille Autrichienne su'l'meufion!!!! :/:/ :/
je peux l'avoir en mail perso celle là ?? merciiiiii !!!!
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
c'est pas une moquerie!!! juste du respect!!! faire ce que vous avez fait, l'un avec un bazar flat de 180kgs, l'autre sans 2nde et toi avec une fourche vraquée et un pétarou lourd comme Bigard dans une soirée mondaine!!!! total respect!!!!
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
bonjour à tous
un grand merci à tous pour votre accueil à florac .trés beau coin et belle course . cela a été avec grand plaisir que j'ai revu certains et fait la connaissance de pas mal d'autres , alors je reviendrai surement l'an prochain avec une moto reglementaire
et peut etre aussi un peu mieux preparé physiquement (2 heures de prepa c'est un peu leger ) .
assez content de ma course ou je comptais surtout ne pas tomber et me calmer en speciales , j'ai respecté le premier point
mais pas le second: dés que j'ai vu les cellules chrono cela a été plus fort que moi et à mi speciale cela part en vrac avec les bras tetanisés ,mais ça fait du bien.
à part cela vous avez en general des motos geniales et surtout un super esprit , alors pourquoi pas me revoir l'an prochain
sur deux ou trois courses : on m'a beaucoup parlé d'auroux .
a bientot donc ph vellas
un grand merci à tous pour votre accueil à florac .trés beau coin et belle course . cela a été avec grand plaisir que j'ai revu certains et fait la connaissance de pas mal d'autres , alors je reviendrai surement l'an prochain avec une moto reglementaire
et peut etre aussi un peu mieux preparé physiquement (2 heures de prepa c'est un peu leger ) .
assez content de ma course ou je comptais surtout ne pas tomber et me calmer en speciales , j'ai respecté le premier point
mais pas le second: dés que j'ai vu les cellules chrono cela a été plus fort que moi et à mi speciale cela part en vrac avec les bras tetanisés ,mais ça fait du bien.
à part cela vous avez en general des motos geniales et surtout un super esprit , alors pourquoi pas me revoir l'an prochain
sur deux ou trois courses : on m'a beaucoup parlé d'auroux .
a bientot donc ph vellas
Patrick à écrit:y'en a des enduristes, j'vous jure qu'y z'ont pas un gabarit de danseuse étoile!!! milladiou!!! y'a du lourd!!!Flamby #1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bel effort pendant l'intersaison Fabrice, tu les mets minables les 2 autres!
allez, j'vous en mets pour 300 kgs en trois paquets???
=
=
=
Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du malMoto(s) : BPS 125 SE6J 75 & 76 - Herculès 250 76 - Bultaco Matador SD 71
Heu , au fait , on parle , on parle ,mais je ne crois pas que l'on a mis la feuille des resultats , non ???
Alors voila !!!!!!
Clt Dos. Nom et prénom Cat Temps Ecart Pénalité
1 65 PATISSON Julien C1B 00:15:18,149
2 88 LINARD Yves C2B 00:15:22,416 00:00:04,267
3 87 BAUMONT Fabrice C2B 00:15:25,085 00:00:06,936
4 76 MOUREAUX Yves C2B 00:15:25,600 00:00:07,451
5 91 PECHAUD Bruno C2A 00:15:27,831 00:00:09,682
6 103 BOUVIER Marc C2B 00:15:32,397 00:00:14,248
7 71 HUGUET Jean Marie C1B 00:15:35,664 00:00:17,515
8 60 PREAUCHAT Jean Michel C1B 00:15:41,701 00:00:23,552
9 124 MARTY Bernard C2B 00:15:55,945 00:00:37,796
10 100 TILIERE Patrick C2A 00:15:56,701 00:00:38,552
11 105 CAYRAC Bruno C2A 00:16:09,075 00:00:50,926
12 62 POIDEBARD Alain C1B 00:16:15,896 00:00:57,747
13 94 GAUBERT Arnaud C2A 00:16:17,646 00:00:59,497
14 110 DE GROLEE François C2B 00:16:19,671 00:01:01,522
15 120 CHASTELAN Jean Marie C2B 00:16:19,859 00:01:01,710
16 96 LLORET Jean Pierre C2B 00:16:23,355 00:01:05,206
17 63 DE VINCK Laurent C1B 00:16:33,715 00:01:15,566
18 30 LEPEULE Patrick C1B 00:16:39,037 00:01:20,888
19 37 BARBE Alain V 00:16:39,553 00:01:21,404
20 10 MAGNI Sebastiano 50-75 00:16:42,196 00:01:24,047
21 61 TRESPEUCH Philippe C1B 00:16:46,195 00:01:28,046
22 66 CLEQUIN Michel C1B 00:16:46,556 00:01:28,407
23 36 N'GUYEN Yan C1B 00:16:48,334 00:01:30,185
24 4 THERIC Daniel 50-75 00:16:48,865 00:01:30,716
25 78 FONTAINE Marc C2B 00:16:53,434 00:01:35,285
26 111 PELLEGRY Laurent C2A 00:16:55,416 00:01:37,267
27 117 BUDIN Marc C2B 00:16:55,812 00:01:37,663
28 98 SCHWANDER Guillaume C2B 00:16:57,937 00:01:39,788
29 119 ROSSELLO Jacques C2B 00:16:58,784 00:01:40,635
30 107 FABIE Richard C2A 00:17:00,259 00:01:42,110
31 53 SIRET Bruno C1B 00:17:00,314 00:01:42,165
32 16 DOUMEN Pascal 50-75 00:17:03,115 00:01:44,966
33 33 GOUJAT Gérard C1A 00:17:04,053 00:01:45,904
34 72 FLEURENCE Jean Louis C2B 00:17:06,321 00:01:48,172
35 57 BOISSONNADE Alain C1A 00:17:07,531 00:01:49,382
36 82 DURAND Patrick C2B 00:17:10,060 00:01:51,911
37 85 JOURDAT Bruno V 00:17:10,498 00:01:52,349
38 52 LEHODEY Bruno C1B 00:17:12,284 00:01:54,135
39 51 ALIBERT Guy C1B 00:17:14,104 00:01:55,955
40 11 THEIL Philippe 50-75 00:17:14,454 00:01:56,305
41 73 GERARDIN Patrick V 00:17:16,751 00:01:58,602
42 104 LACROUTS Bruno V 00:17:22,458 00:02:04,309
43 112 GUITARD Fabrice C2B 00:17:23,878 00:02:05,729
44 27 SALVI Philippe C1B 00:17:32,111 00:02:13,962
45 59 BLIN Franck C1B 00:17:41,989 00:02:23,840
46 121 MATTEUDI Hugues C2B 00:17:43,823 00:02:25,674
47 41 MONGENOT Jean-Paul C1B 00:17:46,192 00:02:28,043
48 102 MOLINES Jean Marc C2A 00:17:50,910 00:02:32,761
49 201 00:17:53,623 00:02:35,474
50 47 BARTH Eric C1B 00:17:54,707 00:02:36,558
51 86 MICHALET Serge C2B 00:18:00,839 00:02:42,690
52 31 OZIOL Jean Marc C1A 00:18:03,756 00:02:45,607
53 25 EPAILLY Hugues C1B 00:18:05,650 00:02:47,501
54 58 NURIT Jean-Pierre C1B 00:18:06,349 00:02:48,200
55 12 DE MARCO Philippe 50-75 00:18:06,663 00:02:48,514
56 8 ROCCHIA Hervé 50-75 00:18:10,271 00:02:52,122
57 42 LEMOINE Jean François C1B 00:18:10,293 00:02:52,144
58 5 BOCCACCIO Bruno 50-75 00:18:11,860 00:02:53,711
59 35 MASSOUTIER Patrick C1B 00:18:15,480 00:02:57,331
60 97 DARRAS Chris C2A 00:18:16,332 00:02:58,183
61 34 TARDIEU Guy V 00:18:29,889 00:03:11,740
62 54 PAULET Pascal C1B 00:18:35,018 00:03:16,869 00:01:00,000
63 40 ROGLIANO Olivier C1B 00:18:59,835 00:03:41,686
64 38 TOUTAIN Gilbert C1B 00:19:04,231 00:03:46,082
65 106 CAYRAC Amandine C2A 00:19:09,529 00:03:51,380
66 44 DAUDE Gille V 00:19:22,177 00:04:04,028
67 28 NOIRET Laurent C1B 00:19:23,736 00:04:05,587 00:01:00,000
68 68 ROUET Pierre Henri C1A 00:19:25,566 00:04:07,417
69 2 ALCARAZ Marc 50-75 00:19:30,076 00:04:11,927
70 114 DONNAT Jean-Marc C1B 00:19:33,687 00:04:15,538
71 74 PELLERIN François C1B 00:19:40,221 00:04:22,072
72 50 GASNIER Gilles C1B 00:19:53,741 00:04:35,592 00:01:00,000
73 22 JEGAT Jean Lo C1A 00:19:59,559 00:04:41,410
74 26 PALACIO Jean Philippe C1B 00:21:34,414 00:06:16,265 00:01:00,000
75 32 CASTES Jean-Claude C1A 00:21:39,056 00:06:20,907
76 43 CRUVEILLER Jérôme C1B 00:23:59,092 00:08:40,943
77 64 BARDOT Alain C1A 00:24:11,880 00:08:53,731 00:01:00,000
78 125 VIALARS Vincent HC 01:14:42,846 00:59:24,697 01:00:00,000
79 127 VELLAS Philippe HC 01:15:27,346 01:00:09,197 01:00:00,000
80 126 BLANC TAILLEUR Philippe HC 01:17:23,617 01:02:05,468 01:00:00,000
Alors voila !!!!!!
Clt Dos. Nom et prénom Cat Temps Ecart Pénalité
1 65 PATISSON Julien C1B 00:15:18,149
2 88 LINARD Yves C2B 00:15:22,416 00:00:04,267
3 87 BAUMONT Fabrice C2B 00:15:25,085 00:00:06,936
4 76 MOUREAUX Yves C2B 00:15:25,600 00:00:07,451
5 91 PECHAUD Bruno C2A 00:15:27,831 00:00:09,682
6 103 BOUVIER Marc C2B 00:15:32,397 00:00:14,248
7 71 HUGUET Jean Marie C1B 00:15:35,664 00:00:17,515
8 60 PREAUCHAT Jean Michel C1B 00:15:41,701 00:00:23,552
9 124 MARTY Bernard C2B 00:15:55,945 00:00:37,796
10 100 TILIERE Patrick C2A 00:15:56,701 00:00:38,552
11 105 CAYRAC Bruno C2A 00:16:09,075 00:00:50,926
12 62 POIDEBARD Alain C1B 00:16:15,896 00:00:57,747
13 94 GAUBERT Arnaud C2A 00:16:17,646 00:00:59,497
14 110 DE GROLEE François C2B 00:16:19,671 00:01:01,522
15 120 CHASTELAN Jean Marie C2B 00:16:19,859 00:01:01,710
16 96 LLORET Jean Pierre C2B 00:16:23,355 00:01:05,206
17 63 DE VINCK Laurent C1B 00:16:33,715 00:01:15,566
18 30 LEPEULE Patrick C1B 00:16:39,037 00:01:20,888
19 37 BARBE Alain V 00:16:39,553 00:01:21,404
20 10 MAGNI Sebastiano 50-75 00:16:42,196 00:01:24,047
21 61 TRESPEUCH Philippe C1B 00:16:46,195 00:01:28,046
22 66 CLEQUIN Michel C1B 00:16:46,556 00:01:28,407
23 36 N'GUYEN Yan C1B 00:16:48,334 00:01:30,185
24 4 THERIC Daniel 50-75 00:16:48,865 00:01:30,716
25 78 FONTAINE Marc C2B 00:16:53,434 00:01:35,285
26 111 PELLEGRY Laurent C2A 00:16:55,416 00:01:37,267
27 117 BUDIN Marc C2B 00:16:55,812 00:01:37,663
28 98 SCHWANDER Guillaume C2B 00:16:57,937 00:01:39,788
29 119 ROSSELLO Jacques C2B 00:16:58,784 00:01:40,635
30 107 FABIE Richard C2A 00:17:00,259 00:01:42,110
31 53 SIRET Bruno C1B 00:17:00,314 00:01:42,165
32 16 DOUMEN Pascal 50-75 00:17:03,115 00:01:44,966
33 33 GOUJAT Gérard C1A 00:17:04,053 00:01:45,904
34 72 FLEURENCE Jean Louis C2B 00:17:06,321 00:01:48,172
35 57 BOISSONNADE Alain C1A 00:17:07,531 00:01:49,382
36 82 DURAND Patrick C2B 00:17:10,060 00:01:51,911
37 85 JOURDAT Bruno V 00:17:10,498 00:01:52,349
38 52 LEHODEY Bruno C1B 00:17:12,284 00:01:54,135
39 51 ALIBERT Guy C1B 00:17:14,104 00:01:55,955
40 11 THEIL Philippe 50-75 00:17:14,454 00:01:56,305
41 73 GERARDIN Patrick V 00:17:16,751 00:01:58,602
42 104 LACROUTS Bruno V 00:17:22,458 00:02:04,309
43 112 GUITARD Fabrice C2B 00:17:23,878 00:02:05,729
44 27 SALVI Philippe C1B 00:17:32,111 00:02:13,962
45 59 BLIN Franck C1B 00:17:41,989 00:02:23,840
46 121 MATTEUDI Hugues C2B 00:17:43,823 00:02:25,674
47 41 MONGENOT Jean-Paul C1B 00:17:46,192 00:02:28,043
48 102 MOLINES Jean Marc C2A 00:17:50,910 00:02:32,761
49 201 00:17:53,623 00:02:35,474
50 47 BARTH Eric C1B 00:17:54,707 00:02:36,558
51 86 MICHALET Serge C2B 00:18:00,839 00:02:42,690
52 31 OZIOL Jean Marc C1A 00:18:03,756 00:02:45,607
53 25 EPAILLY Hugues C1B 00:18:05,650 00:02:47,501
54 58 NURIT Jean-Pierre C1B 00:18:06,349 00:02:48,200
55 12 DE MARCO Philippe 50-75 00:18:06,663 00:02:48,514
56 8 ROCCHIA Hervé 50-75 00:18:10,271 00:02:52,122
57 42 LEMOINE Jean François C1B 00:18:10,293 00:02:52,144
58 5 BOCCACCIO Bruno 50-75 00:18:11,860 00:02:53,711
59 35 MASSOUTIER Patrick C1B 00:18:15,480 00:02:57,331
60 97 DARRAS Chris C2A 00:18:16,332 00:02:58,183
61 34 TARDIEU Guy V 00:18:29,889 00:03:11,740
62 54 PAULET Pascal C1B 00:18:35,018 00:03:16,869 00:01:00,000
63 40 ROGLIANO Olivier C1B 00:18:59,835 00:03:41,686
64 38 TOUTAIN Gilbert C1B 00:19:04,231 00:03:46,082
65 106 CAYRAC Amandine C2A 00:19:09,529 00:03:51,380
66 44 DAUDE Gille V 00:19:22,177 00:04:04,028
67 28 NOIRET Laurent C1B 00:19:23,736 00:04:05,587 00:01:00,000
68 68 ROUET Pierre Henri C1A 00:19:25,566 00:04:07,417
69 2 ALCARAZ Marc 50-75 00:19:30,076 00:04:11,927
70 114 DONNAT Jean-Marc C1B 00:19:33,687 00:04:15,538
71 74 PELLERIN François C1B 00:19:40,221 00:04:22,072
72 50 GASNIER Gilles C1B 00:19:53,741 00:04:35,592 00:01:00,000
73 22 JEGAT Jean Lo C1A 00:19:59,559 00:04:41,410
74 26 PALACIO Jean Philippe C1B 00:21:34,414 00:06:16,265 00:01:00,000
75 32 CASTES Jean-Claude C1A 00:21:39,056 00:06:20,907
76 43 CRUVEILLER Jérôme C1B 00:23:59,092 00:08:40,943
77 64 BARDOT Alain C1A 00:24:11,880 00:08:53,731 00:01:00,000
78 125 VIALARS Vincent HC 01:14:42,846 00:59:24,697 01:00:00,000
79 127 VELLAS Philippe HC 01:15:27,346 01:00:09,197 01:00:00,000
80 126 BLANC TAILLEUR Philippe HC 01:17:23,617 01:02:05,468 01:00:00,000
PASSION-MOTO http://hva430.over-blog.com/Moto(s) : HUSQVARNA 430 WR HONDA 600 et 500 XR et many others
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo
















