ENDURO HISTORIQUE UFOLEP LOZÈRE FLORAC 2009
Euh, j'ai mis la plus potable comme photo de toi, Dom! Tu vas voir la suite!
Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du malMoto(s) : BPS 125 SE6J 75 & 76 - Herculès 250 76 - Bultaco Matador SD 71
😲 j'crains l'pire!!!!!! :/ :/ :/ 😄
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
- MERCI ENCORE A TOUTE L ORGANISATION SANS FAILLE DE L AMF .
- MERCI AUX PERSONNES TRES SYMPAS QUI ETAIENT AU CH AVEC TOUJOURS UN MOT GENTIL 🤭
- MERCI BIENSUR A TOUS LES PILOTES CONNUS ET MOINS CONNUS AVEC QUI J AI CONVERSE QUI ME LAISSENT D' EXCELLENTS SOUVENIRS POUR TOUT LE MOIS AU MOINS 😂
-MERCI AUSSI A ENZO ET CHOCHO (VOIR PHOTO )
- MERCI AUX PERSONNES TRES SYMPAS QUI ETAIENT AU CH AVEC TOUJOURS UN MOT GENTIL 🤭
- MERCI BIENSUR A TOUS LES PILOTES CONNUS ET MOINS CONNUS AVEC QUI J AI CONVERSE QUI ME LAISSENT D' EXCELLENTS SOUVENIRS POUR TOUT LE MOIS AU MOINS 😂
-MERCI AUSSI A ENZO ET CHOCHO (VOIR PHOTO )
Uniquement Pour Le Plaisir ..........
www.tayamaha.com
Le site de la pièce yamaha anciennes et moins anciennesMoto(s) : xt 600 xr 125
MOUREAUX à écrit:mauvaise langue en ce qui concerne la consommation des bretons ce week end car j'étais à leur table et ma foi ils n'ont pas fait d'excès 🙄 🙄 m^me qu'à 23 heures les reit'z étaient tous partis dormir 😴 😴 😴 😴 😴 , il ne restait que Moi le franc comtois !!!!!!alias poubel'man peut être qu'ils n'avaient pas leur coatch et préparateur physique en la personne de TGR !! (lâcheur!!!)
encore une couche mais que de bons moments ce week end à FLORAC avec tout le monde de l'enduro à l'ancienne
UN GRAND MERCI A TOUS LES ORGANISATEURS DE CES COURSES BIEN SYMPATHIQUES QUI NOUS FONT OUBLIER TOUS LES MALHEURSDE CE MONDE ACTUEL!
MERCI AUSSI AUX PHOTOGRAPHES DE CHARME
GROS BISOUS A TOUT LE MONDE 😘 😘 😘 😘 😘
bien motardement
FIFI 😉
=
=
TGR à écrit: Salut FIFIhello!Coatch des Breitz'h merci pour tes compliments!
J'ai vu Michel Rat Boy hier soir, il porte encore les séquelles de son week-end à Florac, c'est pas bien ce que tu lui as fait 🤬
Je sais que tu t'attendais à me voir, mais ce n'était pas une raison de lui faire boire aussi ma part 😄
Bravo pour ton classement
je ne vais rien inventer mais franchement encore un sacré week end de pétoire où l'ambiance et l'avant course est aussi sympa que la course en elle m^me. certes tu as brillé par ton absence, les absents ont toujours tord, je te le confirme dommage car il y avait encore du carburant dans ma bouteille! je ne te dis pas ce que à quoi Michel carburait ce samedi soir!!! du petit octane !!! je crois que c'était de la liqueur pour petite b....!(pas de chêne, comme le laisse sous entendre la photo à table!!)mais au diable le flacon pourvu que l'on aie l'ivresse!
oui un bon week end, moins fort qu'Isny mais pas mal!
j'espère te voir bientôt avec une enduro sur un enduro !!!!
allez bye bye
FIFI , alias poubl'man qui aime les grosses........................cylindrées!!
SPONSOR OFFICIEL:: GET 27 !!
ou l'abshinte de PONTARLIER(25): LA FEE VERTE !!
vivement 2010 !!!
ou l'abshinte de PONTARLIER(25): LA FEE VERTE !!
vivement 2010 !!!
Laurent P à écrit:Les catégoriesLa classement du vase, ce n'est pas celui là (du moins à partir de la 6e place). Ca c'est la classement après 3 tours des petits malins qui se sont inscrit en Vase, et qui, finalement, ne se sentaient pas rassasiés après 2 tours.
50-75
1 10 MAGNI Sebastiano 50-75 00:16:42,196
2 4 THERIC Daniel 50-75 00:16:48,865 00:00:06,669
3 16 DOUMEN Pascal 50-75 00:17:03,115 00:00:20,919
4 11 THEIL Philippe 50-75 00:17:14,454 00:00:32,258
5 12 DE MARCO Philippe 50-75 00:18:06,663 00:01:24,467
6 8 ROCCHIA Hervé 50-75 00:18:10,271 00:01:28,075
7 5 BOCCACCIO Bruno 50-75 00:18:11,860 00:01:29,664
8 2 ALCARAZ Marc 50-75 00:19:30,076 00:02:47,880
C1A
1 33 GOUJAT Gérard C1A 00:17:04,053
2 57 BOISSONNADE Alain C1A 00:17:07,531 00:00:03,478
3 31 OZIOL Jean Marc C1A 00:18:03,756 00:00:59,703
4 68 ROUET Pierre Henri C1A 00:19:25,566 00:02:21,513
5 22 JEGAT Jean Lo C1A 00:19:59,559 00:02:55,506
6 32 CASTES Jean-Claude C1A 00:21:39,056 00:04:35,003
7 64 BARDOT Alain C1A 00:24:11,880 00:07:07,827
C1B
1 65 PATISSON Julien C1B 00:15:18,149
2 71 HUGUET Jean Marie C1B 00:15:35,664 00:00:17,515
3 60 PREAUCHAT Jean Michel C1B 00:15:41,701 00:00:23,552
4 62 POIDEBARD Alain C1B 00:16:15,896 00:00:57,747
5 63 DE VINCK Laurent C1B 00:16:33,715 00:01:15,566
6 30 LEPEULE Patrick C1B 00:16:39,037 00:01:20,888
7 61 TRESPEUCH Philippe C1B 00:16:46,195 00:01:28,046
8 66 CLEQUIN Michel C1B 00:16:46,556 00:01:28,407
9 36 N'GUYEN Yan C1B 00:16:48,334 00:01:30,185
10 53 SIRET Bruno C1B 00:17:00,314 00:01:42,165
11 52 LEHODEY Bruno C1B 00:17:12,284 00:01:54,135
12 51 ALIBERT Guy C1B 00:17:14,104 00:01:55,955
13 27 SALVI Philippe C1B 00:17:32,111 00:02:13,962
14 59 BLIN Franck C1B 00:17:41,989 00:02:23,840
15 41 MONGENOT Jean-Paul C1B 00:17:46,192 00:02:28,043
16 47 BARTH Eric C1B 00:17:54,707 00:02:36,558
17 25 EPAILLY Hugues C1B 00:18:05,650 00:02:47,501
18 58 NURIT Jean-Pierre C1B 00:18:06,349 00:02:48,200
19 42 LEMOINE Jean François C1B 00:18:10,293 00:02:52,144
20 35 MASSOUTIER Patrick C1B 00:18:15,480 00:02:57,331
21 54 PAULET Pascal C1B 00:18:35,018 00:03:16,869
22 40 ROGLIANO Olivier C1B 00:18:59,835 00:03:41,686
23 38 TOUTAIN Gilbert C1B 00:19:04,231 00:03:46,082
24 28 NOIRET Laurent C1B 00:19:23,736 00:04:05,587
25 114 DONNAT Jean-Marc C1B 00:19:33,687 00:04:15,538
26 74 PELLERIN François C1B 00:19:40,221 00:04:22,072
27 50 GASNIER Gilles C1B 00:19:53,741 00:04:35,592
28 26 PALACIO Jean Philippe C1B 00:21:34,414 00:06:16,265
29 43 CRUVEILLER Jérôme C1B 00:23:59,092 00:08:40,943
C2A
1 91 PECHAUD Bruno C2A 00:15:27,831
2 100 TILIERE Patrick C2A 00:15:56,701 00:00:28,870
3 105 CAYRAC Bruno C2A 00:16:09,075 00:00:41,244
4 94 GAUBERT Arnaud C2A 00:16:17,646 00:00:49,815
5 111 PELLEGRY Laurent C2A 00:16:55,416 00:01:27,585
6 107 FABIE Richard C2A 00:17:00,259 00:01:32,428
7 102 MOLINES Jean Marc C2A 00:17:50,910 00:02:23,079
8 97 DARRAS Chris C2A 00:18:16,332 00:02:48,501
9 106 CAYRAC Amandine C2A 00:19:09,529 00:03:41,698
C2B
1 88 LINARD Yves C2B 00:15:22,416
2 87 BAUMONT Fabrice C2B 00:15:25,085 00:00:02,669
3 76 MOUREAUX Yves C2B 00:15:25,600 00:00:03,184
4 103 BOUVIER Marc C2B 00:15:32,397 00:00:09,981
5 124 MARTY Bernard C2B 00:15:55,945 00:00:33,529
6 110 DE GROLEE François C2B 00:16:19,671 00:00:57,255
7 120 CHASTELAN Jean Marie C2B 00:16:19,859 00:00:57,443
8 96 LLORET Jean Pierre C2B 00:16:23,355 00:01:00,939
9 78 FONTAINE Marc C2B 00:16:53,434 00:01:31,018
10 117 BUDIN Marc C2B 00:16:55,812 00:01:33,396
11 98 SCHWANDER Guillaume C2B 00:16:57,937 00:01:35,521
12 119 ROSSELLO Jacques C2B 00:16:58,784 00:01:36,368
13 72 FLEURENCE Jean Louis C2B 00:17:06,321 00:01:43,905
14 82 DURAND Patrick C2B 00:17:10,060 00:01:47,644
15 112 GUITARD Fabrice C2B 00:17:23,878 00:02:01,462
16 121 MATTEUDI Hugues C2B 00:17:43,823 00:02:21,407
17 86 MICHALET Serge C2B 00:18:00,839 00:02:38,423
HC
1 125 VIALARS Vincent HC 01:14:42,846
2 127 VELLAS Philippe HC 01:15:27,346 00:00:44,500
3 126 BLANC TAILLEUR Philippe HC 01:17:23,617 00:02:40,771
V
1 37 BARBE Alain V 00:16:39,553
2 85 JOURDAT Bruno V 00:17:10,498 00:00:30,945
3 73 GERARDIN Patrick V 00:17:16,751 00:00:37,198
4 104 LACROUTS Bruno V 00:17:22,458 00:00:42,905
5 34 TARDIEU Guy V 00:18:29,889 00:01:50,336
6 44 DAUDE Gille V 00:19:22,177 00:02:42,624
Le classement vase après 2 tours c'est celui là :
1 37 BARBE Alain Maico 440 GS 1975 00:10:56,215
2 85 JOURDAT Bruno Husqvarna 125 WR 1978 00:11:18,180 00:00:21,965
3 73 GERARDIN Patrick Ossa 250 Desert TT 1977 00:11:33,808 00:00:37,593
4 104 LACROUTS Bruno Yamaha 125 DTYZ 1979 00:11:36,709 00:00:40,494
5 34 TARDIEU Guy Bultaco 250 Matador MK5 SD 1973 00:12:24,248 00:01:28,033
6 67 BARTHOUX Olivier Ossa 350 Super Pioneer 1976 00:13:32,752 00:02:36,537
7 14 HENRY Eric Fantic 50 RC 1979 00:13:52,132 00:02:55,917
8 44 DAUDE Gille Maico 250 GS 1976 00:13:57,353 00:03:01,138
9 23 DELCHET Jean Luc Triumph 500 T50 1966 00:14:11,218 00:03:15,003
10 6 TEYSSERE Laurent Fantic 75 RC 1979 00:17:06,893 00:06:10,678
Moto(s) : BPS-Fantic-Hercules-Gilera-Ossa-KTM-SWM
TGR à écrit:Pas de Get c'est trop sucré, mais si tu veux me faire découvrir l'abshinte, ce sera avec plaisir, je n'y ai jamais goûté :/no blem pour la fee verte c'est noté et à la prochaine bidouille/moto on se la fait la fée avec rat boy,thierry,le mécnicos des papa vingt deux,dédé, le fana des 80 et tous les autres.....
Belle machine ton YZ
il est vrai que cette 490 est belle,merci l'année prochaine chez nous à Mandeure (25)ils remettent le couvert pour une manche cross à l'ancienne... pourquoi pas le team breit'z à BROGNARD...........!!!! 🤬 😴 😲
Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du malMoto(s) : BPS 125 SE6J 75 & 76 - Herculès 250 76 - Bultaco Matador SD 71
C'est la chorale de la SPO!
Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du malMoto(s) : BPS 125 SE6J 75 & 76 - Herculès 250 76 - Bultaco Matador SD 71
TGR à écrit:Pas de Get c'est trop sucré, mais si tu veux me faire découvrir l'abshinte, ce sera avec plaisir, je n'y ai jamais goûté :/
Belle machine ton YZ
MOUREAUX à écrit: no blem pour la fee verte c'est noté et à la prochaine bidouille/moto on se la fait la fée avec rat boy,thierry,le mécnicos des papa vingt deux,dédé, le fana des 80 et tous les autres.....Yves, portais-tu ton tee-shirt CRS à Florac ?
il est vrai que cette 490 est belle,merci l'année prochaine chez nous à Mandeure (25)ils remettent le couvert pour une manche cross à l'ancienne... pourquoi pas le team breit'z à BROGNARD...........!!!! 🤬 😴 😲
=\
Moto(s) : KTM 240 GS 1981 - KTM 300 EXC-E 2008
MOUREAUX à écrit:SPONSOR OFFICIEL:: GET 27 !!nan nan!!! va r'ssembler à ça le TGR!!!..... 😄
ou l'abshinte de PONTARLIER(25): LA FEE VERTE !!
vivement 2010 !!!
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
poulet48 à écrit:Ils ont vu quoi, là , d'aprés vous????mouarfffffff!!! les p'tits chanteurs à la croix d'Beaune (emblème le trèfle espagnol) euhhhh ils leur ont fait quoi pour qu'ils gardent une voix de soprano voire d'alto??? 😳
=\
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
poulet48 à écrit:Ils ont vu quoi, là , d'aprés vous????Heureusement qu'ils ont noyé le reste de la chorale 😲
=\
J'espère surtout qu'ils ne vont pas se reproduire 😄
Même pas peur !!!Moto(s) : Une TOBYLETE de Course ...
poulet48 à écrit:Ils ont vu quoi, là , d'aprés vous????C'est beau 3 super pioneer 350 alignées...ils ont vu Bartoux en costume 😄 😄 😄
=\
Moto(s) : Bul' 350 Sherpa Kawa 250KX 125KS
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo














