TILLY SUR SEULLES 2010 MX ANCIENNES
Sujet
TILLY sur SEULLES accueillera le 28 Mars pour son 57 éme motocross , un chpt de France Junior , un chpt Normandie Prestige et une série anciennes , le plateau est complet , va y avoir de l'action en Normandie !
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
la liste ,quelques noms restent à confirmer ...
1 : PEAN Daniel France Maico 250 81
2 : SCHMITZ Herbert Allemagne Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik HVA 500 83
4 : NOYCE Graham Angleterre Maico 490 81
5 : MATHIA Pete Maico 490 81
6 : STONE Chris Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic HVA 570 81
10: YOUNG Rob Maico 490 81
11: SMALL Martin Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
14: ................ Belgique
15: ................
16: STEMPIEN Francis HVA 500 83
17: TITAIRE Jean-Yves France Maico 400 81
18: DUFLOS Didier Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier Maico 490 81
20: TOUGERON Jo Honda 420 79
21: DEHAN Pierre Cz 250 74
22: HUART Philippe Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe Maico 490 81
24: PILON Freddy Yamaha 250 81
25: LELAN Franck Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves Aprilia 250 81
30: GUENY Franck Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves HVA 250 82
34: FRANCOIS David Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian HVA 250 82
36: PERONNE Patrick Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane RVS 500 80
1 : PEAN Daniel France Maico 250 81
2 : SCHMITZ Herbert Allemagne Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik HVA 500 83
4 : NOYCE Graham Angleterre Maico 490 81
5 : MATHIA Pete Maico 490 81
6 : STONE Chris Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic HVA 570 81
10: YOUNG Rob Maico 490 81
11: SMALL Martin Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
14: ................ Belgique
15: ................
16: STEMPIEN Francis HVA 500 83
17: TITAIRE Jean-Yves France Maico 400 81
18: DUFLOS Didier Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier Maico 490 81
20: TOUGERON Jo Honda 420 79
21: DEHAN Pierre Cz 250 74
22: HUART Philippe Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe Maico 490 81
24: PILON Freddy Yamaha 250 81
25: LELAN Franck Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves Aprilia 250 81
30: GUENY Franck Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves HVA 250 82
34: FRANCOIS David Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian HVA 250 82
36: PERONNE Patrick Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane RVS 500 80
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
la liste , quelques noms restent à confirmer
................................FRANCE
1 : PEAN Daniel .................................. Maico 250 81
..............................ALLEMAGNE
2 : SCHMITZ Herbert ............................Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik............................ HVA 500 83
..............................ANGLETERRE
4 : NOYCE Graham............................... Maico 490 81
5 : MATHIA Pete..................................Maico 490 81
6 : STONE Chris...................................Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott.............................Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis.................................Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic................................HVA 570 81
10: YOUNG Rob.................................... Maico 490 81
11: SMALL Martin...................................Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick................................HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
.................................BELGIQUE
14: ..........................
15: ..........................
16: STEMPIEN Francis...............................HVA 500 83
..................................FRANCE
17: TITAIRE Jean-Yves.............................Maico 400 81
18: DUFLOS Didier...................................Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier................................Maico 490 81
20: TOUGERON Jo...................................Honda 420 79
21: DEHAN Pierre.....................................Cz 250 74
22: HUART Philippe.................................. Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe................................. Maico 490 81
24: PILON Freddy....................................Yamaha 250 81
25: LELAN Franck..................................... Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François.........................Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe................................Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique..............................Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves............................... Aprilia 250 81
30: GUENY Franck.....................................Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe...................Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert..................................Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves................................HVA 250 82
34: FRANCOIS David..................................Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian................................HVA 250 82
36: PERONNE Patrick................................. Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry................................ HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry...............................Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe.............................Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier.................................Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas...............................Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand................................ Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre............................. KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier..................................Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane....................................RVS 500 80
................................FRANCE
1 : PEAN Daniel .................................. Maico 250 81
..............................ALLEMAGNE
2 : SCHMITZ Herbert ............................Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik............................ HVA 500 83
..............................ANGLETERRE
4 : NOYCE Graham............................... Maico 490 81
5 : MATHIA Pete..................................Maico 490 81
6 : STONE Chris...................................Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott.............................Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis.................................Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic................................HVA 570 81
10: YOUNG Rob.................................... Maico 490 81
11: SMALL Martin...................................Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick................................HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
.................................BELGIQUE
14: ..........................
15: ..........................
16: STEMPIEN Francis...............................HVA 500 83
..................................FRANCE
17: TITAIRE Jean-Yves.............................Maico 400 81
18: DUFLOS Didier...................................Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier................................Maico 490 81
20: TOUGERON Jo...................................Honda 420 79
21: DEHAN Pierre.....................................Cz 250 74
22: HUART Philippe.................................. Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe................................. Maico 490 81
24: PILON Freddy....................................Yamaha 250 81
25: LELAN Franck..................................... Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François.........................Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe................................Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique..............................Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves............................... Aprilia 250 81
30: GUENY Franck.....................................Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe...................Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert..................................Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves................................HVA 250 82
34: FRANCOIS David..................................Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian................................HVA 250 82
36: PERONNE Patrick................................. Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry................................ HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry...............................Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe.............................Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier.................................Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas...............................Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand................................ Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre............................. KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier..................................Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane....................................RVS 500 80
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Oui , mais attention y a un chpt de France ce jour là , et le coup de la binouze , je sais pas si les délégués vont aimer 🙂
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
la liste , quelques noms restent à confirmer
................................FRANCE
1 : PEAN Daniel .................................. Maico 250 81
..............................ALLEMAGNE
2 : SCHMITZ Herbert ............................Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik............................ HVA 500 83
..............................ANGLETERRE
4 : NOYCE Graham............................... Maico 490 81
5 : MATHIA Pete..................................Maico 490 81
6 : STONE Chris...................................Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott.............................Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis.................................Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic................................HVA 570 81
10: YOUNG Rob.................................... Maico 490 81
11: SMALL Martin...................................Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick................................HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
.................................BELGIQUE
14: ..........................
15: ..........................
16: STEMPIEN Francis...............................HVA 500 83
..................................FRANCE
17: TITAIRE Jean-Yves.............................Maico 400 81
18: DUFLOS Didier...................................Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier................................Maico 490 81
20: TOUGERON Jo...................................Honda 420 79
21: DEHAN Pierre.....................................Cz 250 74
22: HUART Philippe.................................. Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe................................. Maico 490 81
24: PILON Freddy....................................Yamaha 250 81
25: LELAN Franck..................................... Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François.........................Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe................................Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique..............................Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves............................... Aprilia 250 81
30: GUENY Franck.....................................Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe...................Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert..................................Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves................................HVA 250 82
34: FRANCOIS David..................................Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian................................HVA 250 82
36: PERONNE Patrick................................. Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry................................ HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry...............................Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe.............................Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier.................................Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas...............................Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand................................ Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre............................. KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier..................................Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane....................................RVS 500 80
47 : CONTANT Fred .....................................Mugen 360 79
................................FRANCE
1 : PEAN Daniel .................................. Maico 250 81
..............................ALLEMAGNE
2 : SCHMITZ Herbert ............................Maico 490 81
3 : KALTENBERG Maik............................ HVA 500 83
..............................ANGLETERRE
4 : NOYCE Graham............................... Maico 490 81
5 : MATHIA Pete..................................Maico 490 81
6 : STONE Chris...................................Yamaha 250 81
7 : EASTWOOD Scott.............................Honda 480 82
8 : SLYTHE Dennis.................................Maico 490 81
9 : DURKAN Dominic................................HVA 570 81
10: YOUNG Rob.................................... Maico 490 81
11: SMALL Martin...................................Maico 490 81
12: MATTHEWS Mick................................HVA 500 82
13: ………………………………………………………………
.................................BELGIQUE
14: ..........................
15: ..........................
16: STEMPIEN Francis...............................HVA 500 83
..................................FRANCE
17: TITAIRE Jean-Yves.............................Maico 400 81
18: DUFLOS Didier...................................Suzuki 465 81
19: TERNISIEN Didier................................Maico 490 81
20: TOUGERON Jo...................................Honda 420 79
21: DEHAN Pierre.....................................Cz 250 74
22: HUART Philippe.................................. Suzuki 465 81
23: VILLERS Philippe................................. Maico 490 81
24: PILON Freddy....................................Yamaha 250 81
25: LELAN Franck..................................... Barigo 570 82
26: HELAINE Jean-François.........................Yamaha 250 81
27: LERAY Christophe................................Yamaha 125 83
28: HAMARD Dominique..............................Yamaha 250 81
29: OLIGO Jean-Yves............................... Aprilia 250 81
30: GUENY Franck.....................................Maico 250 81
31: GAUQUELIN Jean-Christophe...................Kawa 125 81
32: LEBAILLY Hubert..................................Yamaha 125 83
33: BRIEND Jean-Yves................................HVA 250 82
34: FRANCOIS David..................................Yamaha 125 83
35: LEMOINE Christian................................HVA 250 82
36: PERONNE Patrick................................. Suzuki 465 81
37: RADIGUET Thierry................................ HVA 500 83
38: DERIVIERE Thierry...............................Yamaha 125 82
39: CHAUVET Christophe.............................Yamaha 125 81
40: FOUILLAUD Didier.................................Maico 250 82
41: FOUILLAUD Thomas...............................Maico 400 81
42: PRUVOST Bertrand................................ Maico 490 81
43: NORMAND Jean-Pierre............................. KTM 250 82
44 : TROPARDI Olivier..................................Curtis 500 81
45 : TIROT Stephane....................................RVS 500 80
47 : CONTANT Fred .....................................Mugen 360 79
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Merci pour les infos de Tilly j'espère ètre là ce jour , à ne pas rater,en plus avec la liste ci dessus
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
ça y est , de retour de Tilly ou là je vais dire on a eu un coup de bol énorme avec la météo ! entre ce qu'il avait annoncé en prévisions et ce qu'on a eu ,c'était rien .
Le Samedi qualif du Junior France ou ils ont presque fini dans la poussiére ! la nuit bonne averse qui m'a réveillé , j'ai d'ailleurs pas pu me rendormir , inquiet pour la suite (ou alors mélange des différents jus de fruits de la veille ? )
Le Dimanche matin ,lever avec la grisaille mais pas de pluie , 1er training avec une petite pluie histoire de coller la poussiére de la veille , ça glisse un peu mais ça roule .
Ensuite toute la journée s'est déroulée comme ça , avec des petits passage nuageux mais aussi l'apparition du soleil .
Voilà pour le bulletin météo 😎
Le Samedi qualif du Junior France ou ils ont presque fini dans la poussiére ! la nuit bonne averse qui m'a réveillé , j'ai d'ailleurs pas pu me rendormir , inquiet pour la suite (ou alors mélange des différents jus de fruits de la veille ? )
Le Dimanche matin ,lever avec la grisaille mais pas de pluie , 1er training avec une petite pluie histoire de coller la poussiére de la veille , ça glisse un peu mais ça roule .
Ensuite toute la journée s'est déroulée comme ça , avec des petits passage nuageux mais aussi l'apparition du soleil .
Voilà pour le bulletin météo 😎
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
1ére chose , je voulais remercier tous les pilotes sans exceptions qui sont venus (41 sur la grille ) car avec cette météo pourrie annoncée je m'attendais à des défections de derniére minute , et ça j'apprécie énormément ,quand on organise ,ce qui n'est déja pas facile et que tous les pilotes sont là , c'est déja gagné pour la journée , MERCI à vous .
Mention trés bien , pour une fois , à la ligue de Normandie (le technique)pas de controle moto ni sono ,je leur ai confirmé que tous les pilotes étaient en régle , merci à la FFM (et oui)pour le pret de la valise de transpondeurs sans caution ! qui m'ont fait confiance , tout c'est bien passé , quand on veut ,on peut .
Et bien sur merci à mon club avec son président Pierrick Bonnet et Pépé (Patrick Péronne) qui m'ont laissé gérer tout le plateau de A à Z , et on été dispo tout le week end , nickel .
Enfin merci à ma petite femme 😘 , car sans elle j'aurais pas pu faire tout ça tout seul .
Mention trés bien , pour une fois , à la ligue de Normandie (le technique)pas de controle moto ni sono ,je leur ai confirmé que tous les pilotes étaient en régle , merci à la FFM (et oui)pour le pret de la valise de transpondeurs sans caution ! qui m'ont fait confiance , tout c'est bien passé , quand on veut ,on peut .
Et bien sur merci à mon club avec son président Pierrick Bonnet et Pépé (Patrick Péronne) qui m'ont laissé gérer tout le plateau de A à Z , et on été dispo tout le week end , nickel .
Enfin merci à ma petite femme 😘 , car sans elle j'aurais pas pu faire tout ça tout seul .
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
La venue de Daniel Péan (une premiére ) aussi a été un rayon de soleil pour nous , vraiment sympa ce gars , pas fier , disponible pour les photos , autographes et interviews ,le contact avec lui a été facile ,et il est resté trés professionnel , pour la mise au point d'une moto , dommage la moto de Dennis était neuve et non rodée , aurait fallut l'avoir 1 mois plus tot , et nous avons des soucis avec , piston en 1ére manche et allumage en 3 éme 🤬 , vraiment dommage car Daniel a encore un gros potentiel , et il nous a un peu surpris car avec une moto qu'il ne connaissait pas et un circuit ou il aurait fallut 2 entrainements pour mieux le connaitre , Daniel pouvait rentrer sans probléme dans le top 10 , mais quelque chose me dit qu'on devrait peut etre le revoir , en tout cas nous , on en redemande , et lui s'est fait plaisir , merci Daniel .
Moto(s) : 420 XL, 500 RVS,250 Elsinore 73 et 79
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo























