TROPHEE DE FRANCE ENDURO ANCIENNES : LES ENGAGES
en principe, pour Michel, c'est dans ses intentions...
T'inquiète pas mon gars!!! même s'il n'y a qu'une course commune, je sens que Brioude 2006...ça va être grave toxique!!! 😄 😄
T'inquiète pas mon gars!!! même s'il n'y a qu'une course commune, je sens que Brioude 2006...ça va être grave toxique!!! 😄 😄
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
Ca y est presque :
*le circuit est bon ( un dernier roulage dans la semaine a permis de le vérifier ) , le flechage est prevu a partir du millieu de la semaine à venir
*la baderollée finie de piqueter ( avec les banderolles ca sera sympa à l'oeil ) ,elle sera tortueuse et rapide sur 3 km pour environ 5mn30 ,
*la ligne est assez rapide pour 4mn30 ,
*la météo ( selon la chaine météo devrait etre de la partie ( en souhaitant que leur tendance se confirment ) .
le moto club ST Marcellois vous attends nombreux a partir du samedi ( environ 400 motos ) pilotes ou spectateurs pour cette premiere epreuve du trophée a l'ancienne 2006 .
*le circuit est bon ( un dernier roulage dans la semaine a permis de le vérifier ) , le flechage est prevu a partir du millieu de la semaine à venir
*la baderollée finie de piqueter ( avec les banderolles ca sera sympa à l'oeil ) ,elle sera tortueuse et rapide sur 3 km pour environ 5mn30 ,
*la ligne est assez rapide pour 4mn30 ,
*la météo ( selon la chaine météo devrait etre de la partie ( en souhaitant que leur tendance se confirment ) .
le moto club ST Marcellois vous attends nombreux a partir du samedi ( environ 400 motos ) pilotes ou spectateurs pour cette premiere epreuve du trophée a l'ancienne 2006 .
Hello l'Ardèchois,
Pourrais tu actualiser ta liste des engagés s'il te plait?? J'ai un copain qui a reçu sa confirm d'engagement avec le N°342 et il n'est pas sur la liste...et il semble qu'il y en ait d'autres...
merci bien
a+
Patrick
Pourrais tu actualiser ta liste des engagés s'il te plait?? J'ai un copain qui a reçu sa confirm d'engagement avec le N°342 et il n'est pas sur la liste...et il semble qu'il y en ait d'autres...
merci bien
a+
Patrick
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
LA liste a un peu evoluée depuis la date de la premiere edition , voici la liste des anciennes actualisée a ce jour , quelques petites modifications de derniere minute peuvent toujours se produirent mais dans les grandes lignes c'est LA liste .
N° NOM MOTO Catégorie
240 TILIAIRE P 175 IT C4
241 DAUDE G 250 MAICO C1
242 DAVID F 125 KTM C3A
243 TERRAS S 430 HVA C3
244 ESTELLE V 250 HVA C3
245 BACUZZI P 125 SWM C3A
246 DENIZE D 500 XR C5
247 BLANC TAILLEUR P 550 XT C5
248 RICARD F 430 HVA C4
249 LAGRANGE E 127 PE C3
250 DECHORIN JL 250 IT C4
254 STEMDIEN F 430 HVA C4
255 PONTIER P 80 FANTIC PF
256 GUERIN P 430 HVA C4
257 DARCIS P 125 KTM C3A
258 DEBOS W 250 OSSA C1
259 DEBOS G 125 KTM C1
260 CHAIX E 250 BPS
261 MARTEL J 490 IT C4
262 MARTEL J 465 IT C3
263 DELATTRE E 400 HVA C4
264 DUMAS J,C 125 DTMX C
265 BOUDAL J, L 440 SWM C3
266 COTE D
267 ARNAL F 175 IT C4
268 BARNES E 430 HVA C3
269 CLERC D 500 BARIGO C5
270 JACOB E 175 OSSA C1
271 PLANTIVAUX B 250 HVA C3
272 MIGONEC J,F 125 KTM C3A
273 OBERMAYR F 125 KTM C3A
274 TOLBOOM G 500 BARIGO C5
275 DE GROLEE F 440 SWM C3
276 LINARD Y 250 OSSA C2
277
278 TOUTAIN G 250 OSSA C1
279 NGUYEN Y 250 OSSA C1
280 BOULESTEIX A 250 XLS C2
281 AMOURIQ P 80 FANTIC PF
282 PINGAT R 125 XLS C5
283 HOUIN H 175 IT C4
284 VINCENT P 200 IT C4
285 JOURDA B 240 HVA C4
286 CARRECCHIO P 250 BULTACO C2
287 CHASTELAN J,M 600 TT C5
288 STECKEN A 240 SWM C3
289 STECKEN D 400 CANAM C3
290 HUBERT B 250HVA C3
291 ROUSSEL P 240 BPS C2
292 LESAICHERRE D 240 KTM C3
293 FONTAINE M 240 HVA C4
294 PINSARD R 240 HVA C3
295 PREAUCHAT J,M 250 PUCH C3
296 LACHAUD P 80 PEUGEOT PF
297 COMMUNAL T 240 BULTACO C3
298 GARIN J,P, 240 SWM C2
299 CASE P, 510 HVA C5
300 BONNEL E, 430 HVA C3
301 HEDON T 175 IT C4
302 DUBOIS JL 240 KTM C3
303 GAUBERT GU 125HVA C2A
304 BERTHOMIERS B 125 HVA C2A
305 AURIBAULT E 250SWM C4
306 AURIBAULT P 250 PE C3
307 BUDIN M 440 MAICO C2
308 HUGO CH 240 HVA C3
309 DEFFRADAS B 250 DTMX C2
310 BARTHET X 400 DTMX C2
311 GAONAC'H P 390 HVA C2
312 GAUDICHAU O 350 XR C5
313 PELOUARD E 175 IT C4
314 VITOZ P 125 CAGIVA C3A
315 GAUBERT GH 250HVA C4
316 BARDONNET M 250 PE C3
317 PAUL C 125 KTM C3
318 NOIR S 125 KTM C3A
319 AUDINET JP 125 KTM C3A
320 CHEMOUNY Y 125 FRIGERIO C3A
321 SANCHEZ A 125 FANTIC C3A
322 RIBERRY A 125 BPS C3A
323 JOSANCY L 125 PUCH C3A
324 MIGILORE A 200 IT C4
325 GIORDANO JP 200 IT C4
326 CHARNIN JP 390 HVA C3
327 VIOT P 500 BARIGO C5
328 GOUJAT G 125 MONARK C1
329 BAILLE B 175 CANAM C3
330 ODDES M 125 HVA C2A
331 THERIC D 125 FANTIC C2A
332
333 LEMENAGER G 250 APRILIA C3
334 FICARA G 240 HVA C4
335 VIOT P 500 BARIGO C5
336 MEHAYE F 175 KDX C4
337 BILLOIS V 240 SWM C3
338 COLETTE N 250 PE C3
339 COLETTE P 240 HVA C3
340 OLIGO J,Y 240 HERCULES C2
341 CLEQUIN M 250 KTM C1
342 HONNARD T 250KTM C1
343 BARRAUD P 240HVA C4
344 GERARDIN P 250 OSSA C1
N° NOM MOTO Catégorie
240 TILIAIRE P 175 IT C4
241 DAUDE G 250 MAICO C1
242 DAVID F 125 KTM C3A
243 TERRAS S 430 HVA C3
244 ESTELLE V 250 HVA C3
245 BACUZZI P 125 SWM C3A
246 DENIZE D 500 XR C5
247 BLANC TAILLEUR P 550 XT C5
248 RICARD F 430 HVA C4
249 LAGRANGE E 127 PE C3
250 DECHORIN JL 250 IT C4
254 STEMDIEN F 430 HVA C4
255 PONTIER P 80 FANTIC PF
256 GUERIN P 430 HVA C4
257 DARCIS P 125 KTM C3A
258 DEBOS W 250 OSSA C1
259 DEBOS G 125 KTM C1
260 CHAIX E 250 BPS
261 MARTEL J 490 IT C4
262 MARTEL J 465 IT C3
263 DELATTRE E 400 HVA C4
264 DUMAS J,C 125 DTMX C
265 BOUDAL J, L 440 SWM C3
266 COTE D
267 ARNAL F 175 IT C4
268 BARNES E 430 HVA C3
269 CLERC D 500 BARIGO C5
270 JACOB E 175 OSSA C1
271 PLANTIVAUX B 250 HVA C3
272 MIGONEC J,F 125 KTM C3A
273 OBERMAYR F 125 KTM C3A
274 TOLBOOM G 500 BARIGO C5
275 DE GROLEE F 440 SWM C3
276 LINARD Y 250 OSSA C2
277
278 TOUTAIN G 250 OSSA C1
279 NGUYEN Y 250 OSSA C1
280 BOULESTEIX A 250 XLS C2
281 AMOURIQ P 80 FANTIC PF
282 PINGAT R 125 XLS C5
283 HOUIN H 175 IT C4
284 VINCENT P 200 IT C4
285 JOURDA B 240 HVA C4
286 CARRECCHIO P 250 BULTACO C2
287 CHASTELAN J,M 600 TT C5
288 STECKEN A 240 SWM C3
289 STECKEN D 400 CANAM C3
290 HUBERT B 250HVA C3
291 ROUSSEL P 240 BPS C2
292 LESAICHERRE D 240 KTM C3
293 FONTAINE M 240 HVA C4
294 PINSARD R 240 HVA C3
295 PREAUCHAT J,M 250 PUCH C3
296 LACHAUD P 80 PEUGEOT PF
297 COMMUNAL T 240 BULTACO C3
298 GARIN J,P, 240 SWM C2
299 CASE P, 510 HVA C5
300 BONNEL E, 430 HVA C3
301 HEDON T 175 IT C4
302 DUBOIS JL 240 KTM C3
303 GAUBERT GU 125HVA C2A
304 BERTHOMIERS B 125 HVA C2A
305 AURIBAULT E 250SWM C4
306 AURIBAULT P 250 PE C3
307 BUDIN M 440 MAICO C2
308 HUGO CH 240 HVA C3
309 DEFFRADAS B 250 DTMX C2
310 BARTHET X 400 DTMX C2
311 GAONAC'H P 390 HVA C2
312 GAUDICHAU O 350 XR C5
313 PELOUARD E 175 IT C4
314 VITOZ P 125 CAGIVA C3A
315 GAUBERT GH 250HVA C4
316 BARDONNET M 250 PE C3
317 PAUL C 125 KTM C3
318 NOIR S 125 KTM C3A
319 AUDINET JP 125 KTM C3A
320 CHEMOUNY Y 125 FRIGERIO C3A
321 SANCHEZ A 125 FANTIC C3A
322 RIBERRY A 125 BPS C3A
323 JOSANCY L 125 PUCH C3A
324 MIGILORE A 200 IT C4
325 GIORDANO JP 200 IT C4
326 CHARNIN JP 390 HVA C3
327 VIOT P 500 BARIGO C5
328 GOUJAT G 125 MONARK C1
329 BAILLE B 175 CANAM C3
330 ODDES M 125 HVA C2A
331 THERIC D 125 FANTIC C2A
332
333 LEMENAGER G 250 APRILIA C3
334 FICARA G 240 HVA C4
335 VIOT P 500 BARIGO C5
336 MEHAYE F 175 KDX C4
337 BILLOIS V 240 SWM C3
338 COLETTE N 250 PE C3
339 COLETTE P 240 HVA C3
340 OLIGO J,Y 240 HERCULES C2
341 CLEQUIN M 250 KTM C1
342 HONNARD T 250KTM C1
343 BARRAUD P 240HVA C4
344 GERARDIN P 250 OSSA C1
merci l'Ardèchois,
Quand je pense que je ne pourrai pas y être 😢 😢 😢 😢 😢 😢
Patrick
Quand je pense que je ne pourrai pas y être 😢 😢 😢 😢 😢 😢
Patrick
Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
J-2
DERNIERS REGLAGES pour l'organisation ( flechage , mise en place du parc fermé .... )
Derniers reglages pour les inscrits ??
DERNIERS REGLAGES pour l'organisation ( flechage , mise en place du parc fermé .... )
Derniers reglages pour les inscrits ??
La course baignée par un magnifique soleil a été , selon un petit sondage a l'arrivée, tres bien apprecié par tous . venez decouvrir de superbes photos de l'épreuve sur :
www.toolenduro.com/forum/st-marcel-dardech...
www.toolenduro.com/forum/st-marcel-dardech...
Ce sujet ne contient pas encore d'image
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo


