LEVEZOU ENDURO LOISIRS LE 4 SEPTEMBRE 2011
Hva 83, merci pour cette vidéo , évidemment les Hva dominent l'écran, mais on voit furtivement vers la fin une Fantic et une Ktm qui se tirent la bourre 🤭 🤭 🤭
Didier, merci pour les clichés , fallait être courageux pour rester au bord de la piste 👍
quelques photos sur la même spéciale , mais après le déluge:
Didier, merci pour les clichés , fallait être courageux pour rester au bord de la piste 👍
quelques photos sur la même spéciale , mais après le déluge:
http://www.youtube.com/user/JPFANTIC?feature=mhee
pour la vidéo le merci reviens a MR DUJARDIN 👍 👍 👍 ,car c est lui qui était en bordure de spéciale avec mon camescope
Ne fais pas d'une personne ta priorité, quand pour elle tu es qu'une optionMoto(s) : 125 77/82/ 84/ 85 240;82/83/84 390/79 430 81/83 cr 82 laverda 125 LH 1/77
http://www.youtube.com/user/JPFANTIC?feature=mhee
Les resultats sont là :
http://www.au4etop.fr/pds11.xls
http://www.au4etop.fr/pds11.xls
Moto(s) : Fantic RC KS, Barigo HB, anglaise, Maïco, SWM, Suzuki TS
ça donne ça :
rang num. concurrent gr. temps
1 32 BARTHOMEUF Philippe C6 19'34"222
2 9 LAGARRIGUE CHRISTIAN CA 20'05"759
3 4 WINTHER FREDERIC C3 20'23"215
4 24 TAILLARDAT SIMON C2 21'15"826
5 61 DUPEUX FREDERIC C4 21'24"093
6 58 NAUD DOMINIQUE C3 21'31"620
7 11 MARTEL JEROME C4 21'46"207
8 34 JACOB ERIC C1 21'52"106
9 69 OLIVIER FREDERIC C4 21'55"443
10 96 DESMOULINS ANTHONY C3 22'05"709
11 28 HODEE ANDRE-LUC CA 22'19"015
12 63 AUZEMERY EMMANUEL C2 22'22"823
13 2 BERTHOUMIEUX JEAN MA C4 22'25"079
14 56 VITOZ PATRICE C4 22'25"720
15 72 BARDOT ALAIN C3 22'27"286
16 95 REMY FRANZ C3 22'35"770
17 88 DOUMEN PASCAL C2 22'35"892
18 87 ESCLASSANS PHILIPPE C3 22'51"520
19 6 RENAULT LAURENT C4 22'56"650
20 30 LOCATELLI ANTOINE C5 22'58"448
21 46 AMOURIQ PATRICE CA 23'07"627
22 31 MASSARDIER Thierry C6 23'11"313
23 60 DUBOIS PHILIPPE CA 23'26"820
24 50 HUBERT BRUNO C1 23'27"698
25 118 VALAT JEAN MARC C5 23'31"423
26 77 MARTEL JOEL C5 23'31"880
27 71 DUBOSCQ JEAN LUC C3 23'34"755
28 54 RAYNAUD FRANCK C5 23'35"279
29 100 PEYRONDET Philippe C4 23'42"842
30 114 RAVAILHE RICHARD C2 23'55"341
31 79 RAKOTOARISON JEAN PH C2 23'57"960
32 22 FORCHINI JEAN MARC C3 24'01"092
33 36 DEFFRADAS BERNARD C2 24'03"213
34 108 MONTEVERDI OLIVIER C4 24'08"468
35 84 GOSSELIN JEAN MARC C4 24'09"765
36 120 BRIGANT Wilfried R 24'13"072
37 1 FRAIZ PATRICK C4 24'13"698
38 48 GRANDJEAN ROLAND C4 24'17"353
39 35 ALIBERT GUY C1 24'28"467
40 121 BARRIERE ANTHONY C4 24'37"041
41 41 FONTANELLA DAVID C4 24'38"590
42 65 GUYONNAUD Christophe C6 24'40"233
43 20 SECHAUD Theo CA 24'42"108
44 45 MICHY FRANCOIS C3 24'43"774
45 123 THERIC DANIEL C1 24'44"428
46 25 TAILLARDAT Pascal R 24'45"399
47 26 HOURDEL JEAN MARC C3 24'48"677
48 124 BORDERIE RENAUD C4 25'01"400
49 19 GAUTHIER JEAN C2 25'04"324
50 112 GUILLOT PIERRE C4 25'04"630
51 21 MARECHALLE MICHEL C2 25'19"497
52 105 OBERMAYER FRANZ CA 25'22"832
53 8 MAISON PASCAL C3 25'27"501
54 47 FELIX JEAN PHILIPPE C2 25'28"878
55 93 OLIVIER ROMAIN C4 25'32"791
56 17 ROUZEYRE PASCAL C1 25'34"216
57 7 LABORDE CHRISTIAN C1 25'35"852
58 38 LACROUTS BRUNO C2 25'44"251
59 55 DELATTE FRANCK C5 25'59"452
60 37 DEFFRADAS PIERRE C2 26'15"099
61 40 MAISONNEUVE LAURENT C2 26'15"248
62 39 ROME FRANCIS C4 26'19"708
63 68 BADENES ERIC C5 26'20"750
64 76 GARIN PHILIPPE C1 26'36"427
65 86 NURIT GERARD C4 26'39"914
66 62 CHATEIGNIE ROMAIN CA 26'43"942
67 3 MARY CEDRIC C4 26'44"446
68 52 POIDEBARD ALAIN C1 26'53"163
69 29 HENON ERIC C3 26'53"247
70 33 SANCHEZ Angel C2 26'56"441
71 51 DELATTE ERIC C1 27'14"644
72 83 GIARDANO JEAN PAUL C4 27'41"946
73 15 PECHAUD Francois CA 27'45"563
74 78 GILLETTE JEAN RENE C4 28'00"240
75 109 FABIE Richard C3 28'53"795
76 125 BAILLEUX CLAUDE C5 29'01"781
77 97 JOZANCY LUC C3 29'02"440
78 85 TALANDIER Serge C6 29'33"594
79 67 CLEQUIN MICHEL C1 29'40"748
80 53 BARTH ERIC C1 29'47"026
81 49 SOUCHAYRE DOMINIQUE C4 29'56"293
82 42 NOTA DOMINIQUE C2 30'18"930
83 103 MIGLIORE ALAIN C2 30'53"148
84 10 TREILLE J CHRISTOPHE C3 32'00"788
85 111 MICHEL DOMMINIQUE C5 32'04"778
86 117 BOULESTEIX ALAIN C2 32'14"801
87 64 JANICAUD ALAIN CA 32'15"059
88 127 BOLLAND RICHEL C3 32'49"937
89 44 SPAMPINATO JEAN PIER C3 33'07"872
90 106 DONNAT JEAN MARC C1 33'34"012
91 57 BAILLE BRUNO C2 34'31"198
92 104 HIGONENC JEAN FRANCO CA 34'42"179
93 101 TAILLADE FRANCK C4 35'28"215
94 74 CARRIE DIDIER C4 35'53"010
95 16 HENRY Michel R 36'06"902
96 99 LAMBERT BRUNO C3 1h03'24"031
97 115 CASTE JEAN CLAUDE C1 1h11'20"447
rang num. concurrent gr. temps
1 32 BARTHOMEUF Philippe C6 19'34"222
2 9 LAGARRIGUE CHRISTIAN CA 20'05"759
3 4 WINTHER FREDERIC C3 20'23"215
4 24 TAILLARDAT SIMON C2 21'15"826
5 61 DUPEUX FREDERIC C4 21'24"093
6 58 NAUD DOMINIQUE C3 21'31"620
7 11 MARTEL JEROME C4 21'46"207
8 34 JACOB ERIC C1 21'52"106
9 69 OLIVIER FREDERIC C4 21'55"443
10 96 DESMOULINS ANTHONY C3 22'05"709
11 28 HODEE ANDRE-LUC CA 22'19"015
12 63 AUZEMERY EMMANUEL C2 22'22"823
13 2 BERTHOUMIEUX JEAN MA C4 22'25"079
14 56 VITOZ PATRICE C4 22'25"720
15 72 BARDOT ALAIN C3 22'27"286
16 95 REMY FRANZ C3 22'35"770
17 88 DOUMEN PASCAL C2 22'35"892
18 87 ESCLASSANS PHILIPPE C3 22'51"520
19 6 RENAULT LAURENT C4 22'56"650
20 30 LOCATELLI ANTOINE C5 22'58"448
21 46 AMOURIQ PATRICE CA 23'07"627
22 31 MASSARDIER Thierry C6 23'11"313
23 60 DUBOIS PHILIPPE CA 23'26"820
24 50 HUBERT BRUNO C1 23'27"698
25 118 VALAT JEAN MARC C5 23'31"423
26 77 MARTEL JOEL C5 23'31"880
27 71 DUBOSCQ JEAN LUC C3 23'34"755
28 54 RAYNAUD FRANCK C5 23'35"279
29 100 PEYRONDET Philippe C4 23'42"842
30 114 RAVAILHE RICHARD C2 23'55"341
31 79 RAKOTOARISON JEAN PH C2 23'57"960
32 22 FORCHINI JEAN MARC C3 24'01"092
33 36 DEFFRADAS BERNARD C2 24'03"213
34 108 MONTEVERDI OLIVIER C4 24'08"468
35 84 GOSSELIN JEAN MARC C4 24'09"765
36 120 BRIGANT Wilfried R 24'13"072
37 1 FRAIZ PATRICK C4 24'13"698
38 48 GRANDJEAN ROLAND C4 24'17"353
39 35 ALIBERT GUY C1 24'28"467
40 121 BARRIERE ANTHONY C4 24'37"041
41 41 FONTANELLA DAVID C4 24'38"590
42 65 GUYONNAUD Christophe C6 24'40"233
43 20 SECHAUD Theo CA 24'42"108
44 45 MICHY FRANCOIS C3 24'43"774
45 123 THERIC DANIEL C1 24'44"428
46 25 TAILLARDAT Pascal R 24'45"399
47 26 HOURDEL JEAN MARC C3 24'48"677
48 124 BORDERIE RENAUD C4 25'01"400
49 19 GAUTHIER JEAN C2 25'04"324
50 112 GUILLOT PIERRE C4 25'04"630
51 21 MARECHALLE MICHEL C2 25'19"497
52 105 OBERMAYER FRANZ CA 25'22"832
53 8 MAISON PASCAL C3 25'27"501
54 47 FELIX JEAN PHILIPPE C2 25'28"878
55 93 OLIVIER ROMAIN C4 25'32"791
56 17 ROUZEYRE PASCAL C1 25'34"216
57 7 LABORDE CHRISTIAN C1 25'35"852
58 38 LACROUTS BRUNO C2 25'44"251
59 55 DELATTE FRANCK C5 25'59"452
60 37 DEFFRADAS PIERRE C2 26'15"099
61 40 MAISONNEUVE LAURENT C2 26'15"248
62 39 ROME FRANCIS C4 26'19"708
63 68 BADENES ERIC C5 26'20"750
64 76 GARIN PHILIPPE C1 26'36"427
65 86 NURIT GERARD C4 26'39"914
66 62 CHATEIGNIE ROMAIN CA 26'43"942
67 3 MARY CEDRIC C4 26'44"446
68 52 POIDEBARD ALAIN C1 26'53"163
69 29 HENON ERIC C3 26'53"247
70 33 SANCHEZ Angel C2 26'56"441
71 51 DELATTE ERIC C1 27'14"644
72 83 GIARDANO JEAN PAUL C4 27'41"946
73 15 PECHAUD Francois CA 27'45"563
74 78 GILLETTE JEAN RENE C4 28'00"240
75 109 FABIE Richard C3 28'53"795
76 125 BAILLEUX CLAUDE C5 29'01"781
77 97 JOZANCY LUC C3 29'02"440
78 85 TALANDIER Serge C6 29'33"594
79 67 CLEQUIN MICHEL C1 29'40"748
80 53 BARTH ERIC C1 29'47"026
81 49 SOUCHAYRE DOMINIQUE C4 29'56"293
82 42 NOTA DOMINIQUE C2 30'18"930
83 103 MIGLIORE ALAIN C2 30'53"148
84 10 TREILLE J CHRISTOPHE C3 32'00"788
85 111 MICHEL DOMMINIQUE C5 32'04"778
86 117 BOULESTEIX ALAIN C2 32'14"801
87 64 JANICAUD ALAIN CA 32'15"059
88 127 BOLLAND RICHEL C3 32'49"937
89 44 SPAMPINATO JEAN PIER C3 33'07"872
90 106 DONNAT JEAN MARC C1 33'34"012
91 57 BAILLE BRUNO C2 34'31"198
92 104 HIGONENC JEAN FRANCO CA 34'42"179
93 101 TAILLADE FRANCK C4 35'28"215
94 74 CARRIE DIDIER C4 35'53"010
95 16 HENRY Michel R 36'06"902
96 99 LAMBERT BRUNO C3 1h03'24"031
97 115 CASTE JEAN CLAUDE C1 1h11'20"447
Moto(s) : Fantic RC KS, Barigo HB, anglaise, Maïco, SWM, Suzuki TS
Jean Philippe a écrit :et bien merci M'sieur Dujardin !!!
Pas de quoi 😀
En tant que membre du Team HVA Vintage, j'ai effectivement favorisé les copains 😉
De plus, c'était le caméscope du prez, je pouvais pas faire autrement 🤭
Pour les spectateurs, oui, au fur et à mesure, plus grand monde.
Sur le 3em passage de la SP1, quasiment plus 1, même les commissaires avaient fuis 🙄
Pour ma part, j'ai pas pus faire de photo ou de vidéo de celle ci, on revenais de promenade avec les petits qui étaient trempés jusqu'aux os, l'urgence à été de sécher et faire changer tous ce petit monde.
J'ai quelques autres secondes des anciennes sur mon caméscope du 2em passage de la SP1, ça vaut pas grand chose, mais si certain s'y vois, c'est déjà ça 😀
Moto(s) : Dr650 (97) SM; HVA wr 260 (91); HVA wr 125 (81); HVA wr 250 (80)
Salut à tous,
Petit passage éclair pour dire Merci aux organisateurs de ce bien jolie enduro 👍
Malheureusement, je n'ai pa pu en profiter comme je l'aurais souhaité, la flotte s'étant un peu trop invité le dimanche après midi...m'empéchant de faire les clichés que je voulais et m'obligeant à me retrancher dans l'étable 😕 😄 !!
Mais tout avais superbement commencé, avec un acceuil chaleureux sous la tente Fantic (comme d'habitude) 😘
Avec que des bonnes têtes le Samedi soir pour prendre l'apéro 🤭 !!
Même qu'ont a cru voir d'Artagnan 😄
Et des gourmands !!
Petit passage éclair pour dire Merci aux organisateurs de ce bien jolie enduro 👍
Malheureusement, je n'ai pa pu en profiter comme je l'aurais souhaité, la flotte s'étant un peu trop invité le dimanche après midi...m'empéchant de faire les clichés que je voulais et m'obligeant à me retrancher dans l'étable 😕 😄 !!
Mais tout avais superbement commencé, avec un acceuil chaleureux sous la tente Fantic (comme d'habitude) 😘
Avec que des bonnes têtes le Samedi soir pour prendre l'apéro 🤭 !!
Même qu'ont a cru voir d'Artagnan 😄
Et des gourmands !!
Une vie entière consacrée au Pisse-Feu et à la "Squadra50", tel était le Pape du 50..!
Le site des passionnés de 50cc, c'est ici : www.squadra50.frMoto(s) : QRO 50
Le Dimanche matin, tout le monde sur le pont, motivé !!
Mon frangin !!
Mes chouchous 😘
Et le gang TM 😎
Les Boyer Père et Fils
Mon frangin !!
Mes chouchous 😘
Et le gang TM 😎
Les Boyer Père et Fils
Une vie entière consacrée au Pisse-Feu et à la "Squadra50", tel était le Pape du 50..!
Le site des passionnés de 50cc, c'est ici : www.squadra50.frMoto(s) : QRO 50
Bon, je dois allez bosser:/
Je vous dit donc à plus tard, mais avant..... 😉
Une nouvelle photo pour le bandeau peut être 🤔
Pardon Philippe, je te jure j'ai rien fais, c'est pas moi !! 🤭 😄 🤬 🤬
Je vous dit donc à plus tard, mais avant..... 😉
Une nouvelle photo pour le bandeau peut être 🤔
Pardon Philippe, je te jure j'ai rien fais, c'est pas moi !! 🤭 😄 🤬 🤬
Une vie entière consacrée au Pisse-Feu et à la "Squadra50", tel était le Pape du 50..!
Le site des passionnés de 50cc, c'est ici : www.squadra50.frMoto(s) : QRO 50
excellent le trombinoscope 🤭
et le dernier cliché 😄
t'es un homme de gout ,tu reviens quand tu veut sous le auvent de la squadra ....FANTIC 😉
et le dernier cliché 😄
t'es un homme de gout ,tu reviens quand tu veut sous le auvent de la squadra ....FANTIC 😉
gentleman driverMoto(s) : Fantic 125 RC 81 Brissoni ,
Belles photos comme d'hab , t'es un chef FLORIAN , on attend impatiement la suite !!!!
PASSION-MOTO http://hva430.over-blog.com/Moto(s) : HUSQVARNA 430 WR HONDA 600 et 500 XR et many others
Edart F. a écrit :Bon, je dois allez bosser:/
Je vous dit donc à plus tard, mais avant..... 😉
Une nouvelle photo pour le bandeau peut être 🤔
Pardon Philippe, je te jure j'ai rien fais, c'est pas moi !! 🤭 😄 🤬 🤬
Le bandeau, le bandeau 😄
Salut à tous.
Vraiment très très bel enduro...malgré cette p.....! de pluie l'A-M...
Encore merci à Phlilippe, Jean-Marc, Bruno, Angel et tous ceux qui m'on aidé à trouver une solution pour remplacer le bouchon d'essence perdu du Can-Am.
Super organisation, super ambiance comme d'hab.
A bientôt.
Vraiment très très bel enduro...malgré cette p.....! de pluie l'A-M...
Encore merci à Phlilippe, Jean-Marc, Bruno, Angel et tous ceux qui m'on aidé à trouver une solution pour remplacer le bouchon d'essence perdu du Can-Am.
Super organisation, super ambiance comme d'hab.
A bientôt.
La Bleue, le début de tout pour bcp!Moto(s) : CAN AM Qualifier 175, SWM 125 RSGS, SWM 175 RSGS, DTMX 175
bonjour a tous
superbe photos
un grand merci au team fantic pour son acceuil
pour la photo de philippe le bandeau bien sur,angel aurait deja verse un cheque
vu la gerbe sortant de la roue avant je ne savais pas que le 125 fantic existait en 2 roues motrices
jean
superbe photos
un grand merci au team fantic pour son acceuil
pour la photo de philippe le bandeau bien sur,angel aurait deja verse un cheque
vu la gerbe sortant de la roue avant je ne savais pas que le 125 fantic existait en 2 roues motrices
jean
le jaune plus qu une couleur un etat d esprit
En orange et noire j irai plus haut que ces montagnes de douleur(Jeanne mas)
Forza CAGIVA
Green foreverMoto(s) : Cagiva wrx 200 kdx
Bruno BBE a écrit :Salut à tous.
Vraiment très très bel enduro...malgré cette p.....! de pluie l'A-M...
Encore merci à Phlilippe, Jean-Marc, Bruno, Angel et tous ceux qui m'on aidé à trouver une solution pour remplacer le bouchon d'essence perdu du Can-Am.
Super organisation, super ambiance comme d'hab.
A bientôt.
T'en as un d'avance, de bouchon??? 😕 😕 😕
Je peux te dépanner, si tu veux! 😉 😉 😉 😉
Une condition : Venir le chercher à Châtelus!!!! 😉 😉 😉 😉
😂
Ce sujet ne contient pas encore d'image
Ce sujet ne contient pas encore de vidéo
























