J'ai fait parti du groupe qui ont pratiqué 3 fois le CH2 🤭
Un an loin des courses de vielle 😕 . Ca commençait à me manquer 😉
Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de cette course.
Merci à ma tendre épouse qui m'a prêté sa moto ❤️
Merci au Fantic Motor Club de France pour le super apéros aux chandelles 😘
L'idée du CH centralisé et la spéciale à la toute proche proximité est excellente 👍
Aux organisateurs: Ne changez rien à part, si vous le pouvez, enlevez du goudron
Les résultats:
http://www.engage-sports.com/resultats/2011/10/16/enduro-272/groupe/558/
superbe enduro
temps large
tres beau single et surtout enfin une speciale en ligne
pour rouler avec mes idoles(angel oldracer francis le canari......) je me trompe aussi de boucle au depart
pas tres cool le benevole qui nous dit rien a la sortie du parc meme si la premiere faute est la mieme bien sur
pas cool les enduristes qui double a fond dans les portions habitees
jean
le jaune plus qu une couleur un etat d esprit
En orange et noire j irai plus haut que ces montagnes de douleur(Jeanne mas)
Forza CAGIVA
Green foreverMoto(s) : Cagiva wrx 200 kdx
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
101 53 Bernard SCHNEIDER YAMAHA C0 A 1 13:00. 29:55.21 4:27.03 3:47.13 4:20.99 4:20.06
C1
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
38 75 Alain POIDEBARD OSSA C1 B 1 14:30.85 3:54.39 3:02.46 3:47.26 3:46.74
39 22 Eric JACOB OSSA C1 B 2 14:40.49 3:54.78 3:10.08 3:52.97 3:42.66
42 20 Bruno HUBERT HUSQVARNA C1 B 3 14:43.86 4:03.45 3:00.46 3:50.18 3:49.77
45 18 Eric DELATTE SWM C1 B 4 14:53.86 3:59.87 3:02.85 3:52.90 3:58.24
50 122 Michel CLEQUIN KTM C1 B 5 15:12.61 3:58.56 3:10.08 3:58.32 4:05.65
80 51 Jean Paul MONGENOT OSSA C1 B 6 17:06.11 4:22.67 3:50.72 4:22.05 4:30.67
81 47 Eric BARTH OSSA C1 B 7 17:10.00 4:13.30 4:24.53 4:23.09 4:09.08
86 32 Jean Marc DONNAT ZUNDAPP C1 A 1 17:47.23 4:25.58 3:45.03 5:14.69 4:21.93
C2
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
4 135 Philippe VELLAS CAN AM C2 B 1 13:08.28 3:34.32 2:33.47 3:29.99 3:30.50
8 1 Simon TAILLARDAT YAMAHA C2 A 1 13:17.31 3:46.78 2:24.63 3:33.59 3:32.31
10 36 Fabrice BAUMONT SUZUKI C2 B 2 13:31.77 3:47.15 2:36.39 3:35.40 3:32.83
15 12 Bruno PECHAUD YAMAHA C2 A 2 13:39.98 3:43.21 2:41.31 3:36.10 3:39.36
21 116 Jean Yves OLIGO HERCULES C2 B 3 13:52.87 3:46.09 2:47.74 3:39.35 3:39.69
35 128 J-P RAKOTOARISON KTM C2 A 3 14:19.78 3:49.22 2:53.54 3:49.60 3:47.42
36 95 Laurent PELLEGRY YAMAHA C2 A 4 14:23.86 3:56.66 2:55.13 3:45.53 3:46.54
57 17 Hugues EPAILLY HUSQVARNA C2 B 4 15:30.79 4:15.27 3:13.04 4:02.32 4:00.16
58 65 Guillaume SCHWANDER MAICO C2 B 5 15:31.47 4:21.79 3:15.71 3:57.42 3:56.55
59 29 Remy BOURGEOIS KTM C2 B 6 15:33.91 4:16.91 3:10.20 4:03.31 4:03.49
61 85 Philippe SALVI SWM C2 B 7 15:37.34 4:10.57 3:23.43 3:59.75 4:03.59
64 109 Pierre TOURNAY KTM C2 B 8 15:53.07 4:09.30 3:31.69 4:02.19 4:09.89
68 113 Alain MIGLIORE HVA C2 B 9 15:57.68 4:21.22 3:12.88 4:13.36 4:10.22
70 7 Jean Paul GIORDANO SUZUKI C2 B 10 16:05.18 4:14.16 3:31.85 4:11.33 4:07.84
72 127 Michel MARECHALLE BPS C2 B 11 16:14.39 4:13.89 3:40.50 4:15.40 4:04.60
73 93 Bruno LACROUTS YAMAHA C2 A 5 16:17.75 4:15.44 3:37.84 4:07.72 4:16.75
79 14 Angel SANCHEZ FANTIC MOTOR C2 A 6 16:55.46 4:33.01 3:42.23 4:16.56 4:23.66
94 86 Laurent MAISONNEUVE YAMAHA C2 A 7 19:08.78 4:19.15 3:26.67 4:12.38 7:10.58
98 84 Thierry MAIARELLI BPS C2 B 12 7:00. 22:43.33 4:21.71 3:04.45 4:09.59 4:07.58
100 55 Christian ASCOLETTI YAMAHA C2 A 8 13:00. 26:55.55 3:52.85 2:38.01 3:43.94 3:40.75
C3
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
7 10 Frederic COSSARD HUSQVARNA C3 B 1 13:14.25 3:36.68 2:31.26 3:31.74 3:34.57
11 63 Marc CAZZULO SUZUKI C3 B 2 13:32.16 3:40.80 2:38.77 3:36.13 3:36.46
13 59 SANDRI Alessandro C3 3 13:36.63 3:39.22 2:52.87 3:32.22 3:32.32
18 106 Andre Luc HODEE ANCILLOTTI C3 A 1 13:46.50 3:43.36 2:45.08 3:37.17 3:40.89
19 35 Anthony DESMOULINS YAMAHA C3 B 3 13:48.82 3:53.14 2:39.48 3:38.36 3:37.84
22 120 Dominique NAUD SWM C3 B 4 13:58.57 3:46.03 2:51.93 3:38.21 3:42.40
23 31 Jluc DUBOSCQ HUSQVARNA C3 B 5 13:59.33 3:49.68 2:47.47 3:41.58 3:40.60
24 46 Patrice AMOURIQ FANTIC MOTOR C3 A 2 14:00.13 3:54.00 2:37.32 3:44.65 3:44.16
29 58 MARCHIANI giovanni C3 9 14:14.60 3:43.18 3:06.07 3:42.69 3:42.66
30 74 Franz REMY SUZUKI C3 B 6 14:15.81 3:52.18 2:50.62 3:46.74 3:46.27
31 124 Alain BARDOT HUSQVARNA C3 B 7 14:16.08 3:51.57 2:53.31 3:45.22 3:45.98
33 73 Hervé ROLLAND FANTIC C3 A 3 14:17.03 3:57.28 2:46.44 3:46.00 3:47.31
41 107 Jean Marc HOURDEL KTM C3 B 8 14:43.58 4:00.39 3:02.03 3:50.49 3:50.67
43 103 Bruno JOURDAT HUSQVARNA C3 A 4 14:45.75 3:58.55 2:59.52 3:53.07 3:54.61
47 99 Franz OBERMAYR HUSQVARNA C3 A 5 15:05.81 4:08.22 2:58.69 3:58.47 4:00.43
49 25 Francois MICHY SUZUKI C3 B 9 15:12.33 4:09.98 3:03.31 3:54.88 4:04.16
51 15 Jean GAUTHIER SWM C3 A 6 15:14.51 4:06.73 3:19.14 3:55.60 3:53.04
54 134 Julien EBERHARDT CAGIVA C3 A 7 15:26.12 4:04.81 3:19.14 3:58.07 4:04.10
55 132 Christian VINSON SUZUKI C3 B 10 15:26.40 4:01.91 3:18.59 3:59.83 4:06.07
60 16 Laurent MONTIBERT SUZUKI C3 B 11 15:36.23 4:14.18 3:14.92 4:07.32 3:59.81
63 92 Bernard DESMONTAIS HUSQUVARNA C3 B 12 1:00. 15:48.09 3:59.88 3:01.45 3:52.22 3:54.54
65 101 Stephane BON SUZUKI C3 B 13 15:55.70 4:07.73 3:34.03 4:08.36 4:05.58
66 3 Bruno BASSET CAGIVA C3 A 8 15:56.38 4:22.88 3:19.52 4:09.44 4:04.54
67 42 Eric HENON SUZUKI C3 B 14 15:57.65 4:14.46 3:22.09 4:12.93 4:08.17
74 4 François LE CARDINAL HUSQVARNA C3 B 15 16:27.17 4:00.71 4:02.53 4:25.00 3:58.93
77 64 Thierry GARCIA HUSQVARNA C3 B 16 2:00. 16:53.10 3:57.77 3:09.40 3:53.52 3:52.41
82 110 Richel BOLLAND SWM C3 B 17 17:12.23 4:35.79 3:40.05 4:29.71 4:26.68
85 138 J-P SPAMPINATO FANTIC MOTOR C3 A 9 17:38.52 4:07.58 5:13.96 4:06.93 4:10.05
87 100 Bruno MAURANDY SWM C3 A 10 2:00. 17:51.26 4:13.59 3:31.44 4:02.17 4:04.06
88 33 Dominique DONNAT KTM C3 A 11 1:00. 18:10.43 4:03.77 5:21.36 3:53.67 3:51.63
92 91 Alain JANICAUD HUSQUVARNA C3 A 12 2:00. 18:32.09 4:24.51 3:32.84 4:14.29 4:20.45
95 96 Luc MESNIER KTM C3 B 18 6:00. 20:02.52 3:45.53 2:54.03 3:41.66 3:41.30
97 97 Dominique NAUD SWM C3 A 13 6:00. 21:58.58 4:21.57 3:21.60 4:07.74 4:07.67
99 37 Frédéric AUBRY HUSQVARNA C3 B 19 10:00. 24:22.85 3:54.11 3:03.48 3:42.22 3:43.04
106 81 Richard LAUGERO HUSQVARNA C3 A 14 34:00. 52:36.57 4:51.28 4:54.29 4:30.16 4:20.84
C4
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
2 28 Franck BOURGEOIS HUSQVARNA C4 ... 1 12:46.14 3:32.67 2:15.93 3:26.23 3:31.31
5 121 Frederic DUPEUX YAMAHA C4 ... 2 13:11.80 3:39.42 2:25.94 3:32.69 3:33.75
9 115 Frederic OLIVIER HUSQVARNA C4 ... 3 13:20.69 3:32.49 2:48.07 3:28.21 3:31.92
12 130 Patrick TILIERE YAMAHA C4 ... 4 13:34.73 3:39.69 2:39.50 3:36.97 3:38.57
14 34 Francis MACÉ YAMAHA C4 ... 5 13:37.40 3:45.13 2:34.47 3:41.31 3:36.49
16 60 PORRO Aldo C4 6 13:43.43 3:37.63 2:58.58 3:34.03 3:33.19
17 125 Jean Marc GOSSELIN YAMAHA C4 ... 6 13:45.40 3:40.74 2:42.93 3:38.20 3:43.53
26 61 J-Y DELAGUILLAUMIE HUSQVARNA C4 ... 7 14:03.76 3:47.60 2:53.33 3:43.38 3:39.45
27 27 Denis BERRUX HUSQVARNA C4 ... 8 14:07.77 3:46.58 2:55.42 3:40.62 3:45.15
34 62 Jean Pierre LANGLOIS HVA C4 ... 9 14:19.74 3:43.64 3:18.03 3:40.42 3:37.65
40 11 Francois BOYER YAMAHA C4 ... 10 14:42.72 3:59.83 2:59.32 3:52.25 3:51.32
44 83 David FONTANELLA YAMAHA C4 ... 11 14:50.21 3:55.52 2:54.35 4:04.57 3:55.77
46 9 J-M BERTHOUMIEUX CAGIVA C4 ... 12 14:57.41 4:00.55 3:03.79 3:56.81 3:56.26
48 56 Charles GIRAUD YAMAHA IT C4 ... 13 15:12.17 4:00.04 3:13.93 4:00.30 3:57.90
52 38 Patrick FRAIZ CAGIVA C4 ... 14 15:18.48 4:06.27 3:13.42 4:02.60 3:56.19
53 50 Frederic MATTIO HUSQVARNA C4 ... 15 15:24.39 3:51.40 3:45.11 3:55.40 3:52.48
62 105 Serge MICHALET YAMAHA C4 ... 16 15:38.91 4:14.37 3:16.97 4:05.26 4:02.31
71 41 Cedric MARY CAGIVA C4 ... 17 16:13.43 4:17.12 3:14.18 4:34.78 4:07.35
104 68 Justine PRUNIER HUSQVARNA C4 ... 18 28:00. 42:01.75 3:40.84 2:42.86 3:33.10 4:04.95
105 70 Jordan LARCHEZ HUSQVARNA C4 ... 19 30:00. 43:42.89 3:44.34 2:41.80 3:39.59 3:37.16
C5
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
1 21 Sylvain FROMONT BARIGO C5 ... 1 12:31.58 3:28.04 2:21.63 3:20.42 3:21.49
20 102 Jean Luc ROJAT HONDA C5 ... 2 13:50.92 3:43.38 2:43.53 3:42.00 3:42.01
25 98 Antoine LOCATELLI HONDA C5 ... 3 14:02.74 3:47.72 2:44.89 3:44.75 3:45.38
32 52 Franck RAYNAUD HONDA C5 ... 4 14:16.54 3:48.40 3:05.39 3:40.90 3:41.85
78 72 Bernard MOTTIN HONDA C5 ... 5 2:00. 16:55.43 4:03.61 3:03.19 3:54.43 3:54.20
83 131 Stéphane BLANC HUSQVARNA C5 ... 6 2:00. 17:25.88 3:51.04 3:59.39 3:46.63 3:48.82
89 19 Franck DELATTE KTM C5 ... 7 18:18.57 4:58.03 3:07.95 4:24.88 5:47.71
90 104 Patrick VINCENT YAMAHA C5 ... 8 18:25.43 4:22.32 5:14.25 4:22.52 4:26.34
91 133 Yannick ADRIAN KAWASAKI C5 ... 9 18:27.40 4:19.25 5:20.81 4:18.34 4:29.00
93 114 Martin LOZZA HONDA C5 ... 10 18:42.72 4:44.37 4:58.40 4:38.22 4:21.73
102 40 Frederic ELOIR HONDA C5 ... 11 30:05.73 4:45.72 16:17.87 4:33.27 4:28.87
103 69 Philippe PRUNIER HUSQVARNA C5 ... 12 28:00. 41:20.88 3:37.31 2:34.10 3:36.08 3:33.39
PF
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
3 176 Philippe BARTHOMEUF CARDEL PF ... 1 12:47.38 3:24.94 2:24.03 3:27.96 3:30.45
6 178 Francois BORSOTTO CARDEL PF ... 2 13:13.62 3:36.96 2:27.67 3:32.31 3:36.68
28 175 Philippe PONTIER TM PF ... 3 14:12.37 3:49.39 2:50.22 3:45.31 3:47.45
37 177 Thierry MASSARDIER HONDA PF ... 4 14:28.50 3:52.14 2:55.35 3:49.18 3:51.83
56 76 Bruno BOCCACCIO FANTIC PF ... 5 15:29.01 4:11.39 3:12.05 4:01.31 4:04.26
69 77 Maximilien BOCCACCIO FANTIC PF ... 6 16:01.99 4:12.90 3:29.00 4:05.31 4:14.78
75 119 Jean Luc JAM FANTIC PF ... 7 16:41.94 4:32.51 3:32.66 4:24.40 4:12.37
76 5 Cédric LE CARDINAL FANTIC MOTOR PF ... 8 16:45.70 4:31.16 3:44.93 4:13.59 4:16.02
84 79 Claude AURIAC PEUGEOT/PORTAL PF ... 9 17:32.46 4:26.31 4:08.35 4:33.58 4:24.22
96 80 Denis AURIAC PEUGEOT PORTAL PF ... 10 20:27.46 4:13.48 3:56.19 8:13.42 4:04.37
Général Anciennes
Scratch Num Pilote Moto Rg/sc Pénalités Temps total SP2 SP3 SP4 SP5
1 21 Sylvain FROMONT BARIGO C5 ... 1 12:31.58 3:28.04 2:21.63 3:20.42 3:21.49
2 28 Franck BOURGEOIS HUSQVARNA C4 ... 1 12:46.14 3:32.67 2:15.93 3:26.23 3:31.31
3 176 Philippe BARTHOMEUF CARDEL PF ... 1 12:47.38 3:24.94 2:24.03 3:27.96 3:30.45
4 135 Philippe VELLAS CAN AM C2 B 1 13:08.28 3:34.32 2:33.47 3:29.99 3:30.50
5 121 Frederic DUPEUX YAMAHA C4 ... 2 13:11.80 3:39.42 2:25.94 3:32.69 3:33.75
6 178 Francois BORSOTTO CARDEL PF ... 2 13:13.62 3:36.96 2:27.67 3:32.31 3:36.68
7 10 Frederic COSSARD HUSQVARNA C3 B 1 13:14.25 3:36.68 2:31.26 3:31.74 3:34.57
8 1 Simon TAILLARDAT YAMAHA C2 A 1 13:17.31 3:46.78 2:24.63 3:33.59 3:32.31
9 115 Frederic OLIVIER HUSQVARNA C4 ... 3 13:20.69 3:32.49 2:48.07 3:28.21 3:31.92
10 36 Fabrice BAUMONT SUZUKI C2 B 2 13:31.77 3:47.15 2:36.39 3:35.40 3:32.83
11 63 Marc CAZZULO SUZUKI C3 B 2 13:32.16 3:40.80 2:38.77 3:36.13 3:36.46
12 130 Patrick TILIERE YAMAHA C4 ... 4 13:34.73 3:39.69 2:39.50 3:36.97 3:38.57
13 59 SANDRI Alessandro C3 3 13:36.63 3:39.22 2:52.87 3:32.22 3:32.32
14 34 Francis MACÉ YAMAHA C4 ... 5 13:37.40 3:45.13 2:34.47 3:41.31 3:36.49
15 12 Bruno PECHAUD YAMAHA C2 A 2 13:39.98 3:43.21 2:41.31 3:36.10 3:39.36
16 60 PORRO Aldo C4 6 13:43.43 3:37.63 2:58.58 3:34.03 3:33.19
17 125 Jean Marc GOSSELIN YAMAHA C4 ... 6 13:45.40 3:40.74 2:42.93 3:38.20 3:43.53
18 106 Andre Luc HODEE ANCILLOTTI C3 A 1 13:46.50 3:43.36 2:45.08 3:37.17 3:40.89
19 35 Anthony DESMOULINS YAMAHA C3 B 3 13:48.82 3:53.14 2:39.48 3:38.36 3:37.84
20 102 Jean Luc ROJAT HONDA C5 ... 2 13:50.92 3:43.38 2:43.53 3:42.00 3:42.01
21 116 Jean Yves OLIGO HERCULES C2 B 3 13:52.87 3:46.09 2:47.74 3:39.35 3:39.69
22 120 Dominique NAUD SWM C3 B 4 13:58.57 3:46.03 2:51.93 3:38.21 3:42.40
23 31 Jluc DUBOSCQ HUSQVARNA C3 B 5 13:59.33 3:49.68 2:47.47 3:41.58 3:40.60
24 46 Patrice AMOURIQ FANTIC MOTOR C3 A 2 14:00.13 3:54.00 2:37.32 3:44.65 3:44.16
25 98 Antoine LOCATELLI HONDA C5 ... 3 14:02.74 3:47.72 2:44.89 3:44.75 3:45.38
26 61 J-Y DELAGUILLAUMIE HUSQVARNA C4 ... 7 14:03.76 3:47.60 2:53.33 3:43.38 3:39.45
27 27 Denis BERRUX HUSQVARNA C4 ... 8 14:07.77 3:46.58 2:55.42 3:40.62 3:45.15
28 175 Philippe PONTIER TM PF ... 3 14:12.37 3:49.39 2:50.22 3:45.31 3:47.45
29 58 MARCHIANI giovanni C3 9 14:14.60 3:43.18 3:06.07 3:42.69 3:42.66
30 74 Franz REMY SUZUKI C3 B 6 14:15.81 3:52.18 2:50.62 3:46.74 3:46.27
31 124 Alain BARDOT HUSQVARNA C3 B 7 14:16.08 3:51.57 2:53.31 3:45.22 3:45.98
32 52 Franck RAYNAUD HONDA C5 ... 4 14:16.54 3:48.40 3:05.39 3:40.90 3:41.85
33 73 Hervé ROLLAND FANTIC C3 A 3 14:17.03 3:57.28 2:46.44 3:46.00 3:47.31
34 62 Jean Pierre LANGLOIS HVA C4 ... 9 14:19.74 3:43.64 3:18.03 3:40.42 3:37.65
35 128 J-P RAKOTOARISON KTM C2 A 3 14:19.78 3:49.22 2:53.54 3:49.60 3:47.42
36 95 Laurent PELLEGRY YAMAHA C2 A 4 14:23.86 3:56.66 2:55.13 3:45.53 3:46.54
37 177 Thierry MASSARDIER HONDA PF ... 4 14:28.50 3:52.14 2:55.35 3:49.18 3:51.83
38 75 Alain POIDEBARD OSSA C1 B 1 14:30.85 3:54.39 3:02.46 3:47.26 3:46.74
39 22 Eric JACOB OSSA C1 B 2 14:40.49 3:54.78 3:10.08 3:52.97 3:42.66
40 11 Francois BOYER YAMAHA C4 ... 10 14:42.72 3:59.83 2:59.32 3:52.25 3:51.32
41 107 Jean Marc HOURDEL KTM C3 B 8 14:43.58 4:00.39 3:02.03 3:50.49 3:50.67
42 20 Bruno HUBERT HUSQVARNA C1 B 3 14:43.86 4:03.45 3:00.46 3:50.18 3:49.77
43 103 Bruno JOURDAT HUSQVARNA C3 A 4 14:45.75 3:58.55 2:59.52 3:53.07 3:54.61
44 83 David FONTANELLA YAMAHA C4 ... 11 14:50.21 3:55.52 2:54.35 4:04.57 3:55.77
45 18 Eric DELATTE SWM C1 B 4 14:53.86 3:59.87 3:02.85 3:52.90 3:58.24
46 9 J-M BERTHOUMIEUX CAGIVA C4 ... 12 14:57.41 4:00.55 3:03.79 3:56.81 3:56.26
47 99 Franz OBERMAYR HUSQVARNA C3 A 5 15:05.81 4:08.22 2:58.69 3:58.47 4:00.43
48 56 Charles GIRAUD YAMAHA IT C4 ... 13 15:12.17 4:00.04 3:13.93 4:00.30 3:57.90
49 25 Francois MICHY SUZUKI C3 B 9 15:12.33 4:09.98 3:03.31 3:54.88 4:04.16
50 122 Michel CLEQUIN KTM C1 B 5 15:12.61 3:58.56 3:10.08 3:58.32 4:05.65
51 15 Jean GAUTHIER SWM C3 A 6 15:14.51 4:06.73 3:19.14 3:55.60 3:53.04
52 38 Patrick FRAIZ CAGIVA C4 ... 14 15:18.48 4:06.27 3:13.42 4:02.60 3:56.19
53 50 Frederic MATTIO HUSQVARNA C4 ... 15 15:24.39 3:51.40 3:45.11 3:55.40 3:52.48
54 134 Julien EBERHARDT CAGIVA C3 A 7 15:26.12 4:04.81 3:19.14 3:58.07 4:04.10
55 132 Christian VINSON SUZUKI C3 B 10 15:26.40 4:01.91 3:18.59 3:59.83 4:06.07
56 76 Bruno BOCCACCIO FANTIC PF ... 5 15:29.01 4:11.39 3:12.05 4:01.31 4:04.26
57 17 Hugues EPAILLY HUSQVARNA C2 B 4 15:30.79 4:15.27 3:13.04 4:02.32 4:00.16
58 65 Guillaume SCHWANDER MAICO C2 B 5 15:31.47 4:21.79 3:15.71 3:57.42 3:56.55
59 29 Remy BOURGEOIS KTM C2 B 6 15:33.91 4:16.91 3:10.20 4:03.31 4:03.49
60 16 Laurent MONTIBERT SUZUKI C3 B 11 15:36.23 4:14.18 3:14.92 4:07.32 3:59.81
61 85 Philippe SALVI SWM C2 B 7 15:37.34 4:10.57 3:23.43 3:59.75 4:03.59
62 105 Serge MICHALET YAMAHA C4 ... 16 15:38.91 4:14.37 3:16.97 4:05.26 4:02.31
63 92 Bernard DESMONTAIS HUSQUVARNA C3 B 12 1:00. 15:48.09 3:59.88 3:01.45 3:52.22 3:54.54
64 109 Pierre TOURNAY KTM C2 B 8 15:53.07 4:09.30 3:31.69 4:02.19 4:09.89
65 101 Stephane BON SUZUKI C3 B 13 15:55.70 4:07.73 3:34.03 4:08.36 4:05.58
66 3 Bruno BASSET CAGIVA C3 A 8 15:56.38 4:22.88 3:19.52 4:09.44 4:04.54
67 42 Eric HENON SUZUKI C3 B 14 15:57.65 4:14.46 3:22.09 4:12.93 4:08.17
68 113 Alain MIGLIORE HVA C2 B 9 15:57.68 4:21.22 3:12.88 4:13.36 4:10.22
69 77 Maximilien BOCCACCIO FANTIC PF ... 6 16:01.99 4:12.90 3:29.00 4:05.31 4:14.78
70 7 Jean Paul GIORDANO SUZUKI C2 B 10 16:05.18 4:14.16 3:31.85 4:11.33 4:07.84
71 41 Cedric MARY CAGIVA C4 ... 17 16:13.43 4:17.12 3:14.18 4:34.78 4:07.35
72 127 Michel MARECHALLE BPS C2 B 11 16:14.39 4:13.89 3:40.50 4:15.40 4:04.60
73 93 Bruno LACROUTS YAMAHA C2 A 5 16:17.75 4:15.44 3:37.84 4:07.72 4:16.75
74 4 François LE CARDINAL HUSQVARNA C3 B 15 16:27.17 4:00.71 4:02.53 4:25.00 3:58.93
75 119 Jean Luc JAM FANTIC PF ... 7 16:41.94 4:32.51 3:32.66 4:24.40 4:12.37
76 5 Cédric LE CARDINAL FANTIC MOTOR PF ... 8 16:45.70 4:31.16 3:44.93 4:13.59 4:16.02
77 64 Thierry GARCIA HUSQVARNA C3 B 16 2:00. 16:53.10 3:57.77 3:09.40 3:53.52 3:52.41
78 72 Bernard MOTTIN HONDA C5 ... 5 2:00. 16:55.43 4:03.61 3:03.19 3:54.43 3:54.20
79 14 Angel SANCHEZ FANTIC MOTOR C2 A 6 16:55.46 4:33.01 3:42.23 4:16.56 4:23.66
80 51 Jean Paul MONGENOT OSSA C1 B 6 17:06.11 4:22.67 3:50.72 4:22.05 4:30.67
81 47 Eric BARTH OSSA C1 B 7 17:10.00 4:13.30 4:24.53 4:23.09 4:09.08
82 110 Richel BOLLAND SWM C3 B 17 17:12.23 4:35.79 3:40.05 4:29.71 4:26.68
83 131 Stéphane BLANC HUSQVARNA C5 ... 6 2:00. 17:25.88 3:51.04 3:59.39 3:46.63 3:48.82
84 79 Claude AURIAC PEUGEOT/PORTAL PF ... 9 17:32.46 4:26.31 4:08.35 4:33.58 4:24.22
85 138 J-P SPAMPINATO FANTIC MOTOR C3 A 9 17:38.52 4:07.58 5:13.96 4:06.93 4:10.05
86 32 Jean Marc DONNAT ZUNDAPP C1 A 1 17:47.23 4:25.58 3:45.03 5:14.69 4:21.93
87 100 Bruno MAURANDY SWM C3 A 10 2:00. 17:51.26 4:13.59 3:31.44 4:02.17 4:04.06
88 33 Dominique DONNAT KTM C3 A 11 1:00. 18:10.43 4:03.77 5:21.36 3:53.67 3:51.63
89 19 Franck DELATTE KTM C5 ... 7 18:18.57 4:58.03 3:07.95 4:24.88 5:47.71
90 104 Patrick VINCENT YAMAHA C5 ... 8 18:25.43 4:22.32 5:14.25 4:22.52 4:26.34
91 133 Yannick ADRIAN KAWASAKI C5 ... 9 18:27.40 4:19.25 5:20.81 4:18.34 4:29.00
92 91 Alain JANICAUD HUSQUVARNA C3 A 12 2:00. 18:32.09 4:24.51 3:32.84 4:14.29 4:20.45
93 114 Martin LOZZA HONDA C5 ... 10 18:42.72 4:44.37 4:58.40 4:38.22 4:21.73
94 86 Laurent MAISONNEUVE YAMAHA C2 A 7 19:08.78 4:19.15 3:26.67 4:12.38 7:10.58
95 96 Luc MESNIER KTM C3 B 18 6:00. 20:02.52 3:45.53 2:54.03 3:41.66 3:41.30
96 80 Denis AURIAC PEUGEOT PORTAL PF ... 10 20:27.46 4:13.48 3:56.19 8:13.42 4:04.37
97 97 Dominique NAUD SWM C3 A 13 6:00. 21:58.58 4:21.57 3:21.60 4:07.74 4:07.67
98 84 Thierry MAIARELLI BPS C2 B 12 7:00. 22:43.33 4:21.71 3:04.45 4:09.59 4:07.58
99 37 Frédéric AUBRY HUSQVARNA C3 B 19 10:00. 24:22.85 3:54.11 3:03.48 3:42.22 3:43.04
100 55 Christian ASCOLETTI YAMAHA C2 A 8 13:00. 26:55.55 3:52.85 2:38.01 3:43.94 3:40.75
101 53 Bernard SCHNEIDER YAMAHA C0 A 1 13:00. 29:55.21 4:27.03 3:47.13 4:20.99 4:20.06
102 40 Frederic ELOIR HONDA C5 ... 11 30:05.73 4:45.72 16:17.87 4:33.27 4:28.87
103 69 Philippe PRUNIER HUSQVARNA C5 ... 12 28:00. 41:20.88 3:37.31 2:34.10 3:36.08 3:33.39
104 68 Justine PRUNIER HUSQVARNA C4 ... 18 28:00. 42:01.75 3:40.84 2:42.86 3:33.10 4:04.95
105 70 Jordan LARCHEZ HUSQVARNA C4 ... 19 30:00. 43:42.89 3:44.34 2:41.80 3:39.59 3:37.16
106 81 Richard LAUGERO HUSQVARNA C3 A 14 34:00. 52:36.57 4:51.28 4:54.29 4:30.16 4:20.84
Que des Yam ! 😍
merci aux organisateurs ,mais pour l année prochaine juste compléter la signalisation car par endroit pas facile a voir les marques
Ne fais pas d'une personne ta priorité, quand pour elle tu es qu'une optionMoto(s) : 125 77/82/ 84/ 85 240;82/83/84 390/79 430 81/83 cr 82 laverda 125 LH 1/77
gauthier a écrit :bonjour a tous
superbe enduro
temps large
tres beau single et surtout enfin une speciale en ligne
pour rouler avec mes idoles(angel oldracer francis le canari......) je me trompe aussi de boucle au depart
pas tres cool le benevole qui nous dit rien a la sortie du parc meme si la premiere faute est la mieme bien sur
pas cool les enduristes qui double a fond dans les portions habitees
jean
Tu roules deja avec le casque d'une de tes idoles ,bientot avec la meme moto 😉
mais si tu pouvais eviter de me doubler en speciale ...et surtout s'en t'excuser 😭 😄
ce fut un beau enduro avec un beau soleil 👍
apres la bevue du matin (mauvaise indication ),le flechage un poil limite ,la poussiere ,un peu trop de goudron ne sont que des details par rapport au plaisir qu'on a eu
gentleman driverMoto(s) : Fantic 125 RC 81 Brissoni ,
C'était sympa de vous retrouver une dernière fois avant la trêve hivernale. Dans un cadre aussi beau, avec le relief environnant çà s'annonçait bien, malheureusement le matin la moto n'accepte de craquer qu'aprés 1/4 d'heure de poussette (merci encore aux 2 personnes qui n'ont pas ménagé leur peine pour me pousser inlassablement!) pour me lacher finalement aprés une petite heure de roulage (allumage), quand çà ne veut pas...
Ce sera pour une prochaine fois !
Moto(s) : Ossa, Sachs
J'ai eu la chance de ne pas être parti dans la mauvaise boucle mais après avoir erré pendant un bon 1/4 d'heure et plusieurs demi tour avant de prendre le bon chemin ..... très mal indiqué en sortie du parc.
