DEMO CROSS VINTAGE PAR ALAIN ALMERAS
🙂 Salut à tous 😎 Tout d'abord un grand merci 👍 pour vos engagements 👍 😍
Voici les grilles, non définitives, des changements vont être effectués, plus quelques retardataires 😉
Ces grilles indiquent les motards inscrits 👍
SERIE 1
1 MANENTI CRISTOPHE PORTAL - CZ 380 1975 1
3 THOMAS ROLLAND BSA 500 1972 3
5 NEGRIER MAURICE BSA 500 1970 5
9 MASSOUTIER PATRICCK MAÏCO 500 1974 9
14 SOLDEVILLA RICHARD ROYALENFIELD 500 1960 14
15 BERGE BERNARD BULTACO 250 1974 15
19 JAU MICHEL CANAM 250 1974 19
25 BAUSTIER JEAN JOSE BULTACO 360 1973 25
26 BARDOU JOËL BSA CHENEY 500 1967 26
32 PUJOL BERNARD CZ 250 1971 32
33 DUMOT J. CHARLES BULTACO 370 1968 33
38 ALIBERT GUY CZ 380 1970 38
41 CATRIN BERNARD BSA B44 441 1966 41
49 LOUBAT J.CLAUDE BSA 500 1965 49
52 OULIE DIDIER BULTACO 250 1973 52
53 VACHER ROLAND BULTACO 250 1972 53
66 CATHARY LUDOVIC CANAM 250 1973 66
67 AUDINET J. PIERRE MAÏCO 250 1975 67
68 LAVIT CHRISTOPHE BULTACO 250 1970 68
71 VIGNAUX MICHEL BSA 500 1971 71
79 HERAIL JACQUES BSA 500 1972 79
83 PENNE RENE HONDA 200 1979 83
115 DEGUEULE DANIEL BSA 500 1972 115
116 DEDIEU ERIC CZ 250 1973 116
131 VOTA J. PHILIPPE BULTACO 250 1976 131
151 BOULOUIS CHARLES MAÏCO 400 1975 151
SERIE 2
7 DELHON DOMINIQUE MONTESA 250 1975 7
10 SOULA J. PHILIPPE SUZUKI 400 1978 10
11 CONTOU CHRISTOPHE KTM 400 1977 11
14 MAGNABAL MICHEL MAÏCO 400 1979 14
17 BERGE GUILLAUME BULTACO 250 1978 17
20 GLEYSES ERIC YAMAHA 500 1979 20
24 MARCIEL SERGE PORTAL 250 1979 24
25 ROVES HERVE MAÏCO 400 1974 25
34 IZARD JEROME SUZUKI 250 1978 34
51 JEAN CHRISTIAN HONDA 250 1978 51
52 GASTAL BASTIEN SUZUKI 125 1978 52
56 GALIBERT EMILE MAÏCO 250 1977 56
57 NOUAILLES DANIEL HONDA 250 1979 57
59 GALIBERT J. CLAUDE MAÏCO 250 1975 59
69 BIRBES PHILIPPE MAÏCO 250 1978 69
73 BARBARESCO ROBERTO HUSQWARNA 390 1979 73
77 MOLINIE NICOLAS CAN AM 125 1977 77
78 AUVERGNON FABIEN SWM 250 1978 78
88 DESCOINS MICHEL MAÏCO 400 1979 88
118 CAMPS ERIC KAWAZAKI 200 1979 118
169 PUJOL GUILLAUME MONTESA 250 1978 169
188 AVERSENG CHRISTIAN MAÏCO 400 1979 188
SERIE 3
7 PORTES DAVID MAÏCO 400 1980 7
9 PEDOUSSAT ALAIN MAÏCO 250 1980 9
22 PAUPE PABLO YAMAHA 500 1980 22
26 DOUSSIET SERGE HONDA 250 1980 26
28 SALOM LUDOVIC YAMAHA 250 1981 28
45 FABRE CEDRIC YAMAHA 125 1982 45
55 LUCAS PIERRE KTM 495 1982 55
56 MAGNE CHRISTOPHE YAMAHA 250 1981 56
58 GANOT J.MARC KTM 400 1980 58
65 LACAN PATRICK YAMAHA 250 1980 65
88 NOVION JULIEN YAMAHA 500 1980 88
110 MARCHI OLIVIER SUZUKI 400 1979 110
113 MONPO ERIC SUZUKI 500 1980 113
117 JEAN DENIS BARIGO 500 1981 117
123 FABRE J.RENE HONDA 250 1982 123
131 MONPO CHRISTIAN SUZUKI 250 1980 131
133 FABRE JOËL HONDA 480 1982 133
177 PEREZ THIERRY MAÏCO 400 1980 177
291 MATIAKH BORIS HONDA 400 1979 291
560 MARC BERNARD YAMAHA 500 1976 560
SERIE 4
4 CAUSSIN ERIC HONDA 250 1989 4
5 CEGLIA FRANCESCO YAMAHA 490 1984 5
11 LOUBIES SERGE YAMAHA 250 1983 11
15 HEBRAUD GUILHAUME HONDA 500 1989 15
22 CEGLIA SALVATORE SUZUKI 500 1983 22
25 PLANTIVAUX BRUNO SUZUKI 125 1988 25
31 TOULOUSE OLIVIER SUZUKI 500 1984 31
39 MARCIEL LUDOVIC HUSQVARNA 500 1983 39
70 POUSSINES GILLES HONDA 500 1989 70
79 CLOUSCARD KEVIN YAMAHA 125 1984 79
80 CROUSILLAT GILLES HUSQVARNA 250 1983 80
81 CROZES DANIEL YAMAHA 490 1983 81
87 LAVIT LUCAS KTM 500 1988 87
88 SANAGUSTIN BENOIT KAWASAKI 500 1988 88
99 NEEL CEDRIC YAMAHA 250 1983 99
111 FORESTO LAURENT HONDA 500 1987 111
597 NOVIS PATRICK MAÏCO 490 1983 597
671 BUENO CHARLY YAMAHA 250 1989 671
👍 👍 👍 👍 👍
Voici les grilles, non définitives, des changements vont être effectués, plus quelques retardataires 😉
Ces grilles indiquent les motards inscrits 👍
SERIE 1
1 MANENTI CRISTOPHE PORTAL - CZ 380 1975 1
3 THOMAS ROLLAND BSA 500 1972 3
5 NEGRIER MAURICE BSA 500 1970 5
9 MASSOUTIER PATRICCK MAÏCO 500 1974 9
14 SOLDEVILLA RICHARD ROYALENFIELD 500 1960 14
15 BERGE BERNARD BULTACO 250 1974 15
19 JAU MICHEL CANAM 250 1974 19
25 BAUSTIER JEAN JOSE BULTACO 360 1973 25
26 BARDOU JOËL BSA CHENEY 500 1967 26
32 PUJOL BERNARD CZ 250 1971 32
33 DUMOT J. CHARLES BULTACO 370 1968 33
38 ALIBERT GUY CZ 380 1970 38
41 CATRIN BERNARD BSA B44 441 1966 41
49 LOUBAT J.CLAUDE BSA 500 1965 49
52 OULIE DIDIER BULTACO 250 1973 52
53 VACHER ROLAND BULTACO 250 1972 53
66 CATHARY LUDOVIC CANAM 250 1973 66
67 AUDINET J. PIERRE MAÏCO 250 1975 67
68 LAVIT CHRISTOPHE BULTACO 250 1970 68
71 VIGNAUX MICHEL BSA 500 1971 71
79 HERAIL JACQUES BSA 500 1972 79
83 PENNE RENE HONDA 200 1979 83
115 DEGUEULE DANIEL BSA 500 1972 115
116 DEDIEU ERIC CZ 250 1973 116
131 VOTA J. PHILIPPE BULTACO 250 1976 131
151 BOULOUIS CHARLES MAÏCO 400 1975 151
SERIE 2
7 DELHON DOMINIQUE MONTESA 250 1975 7
10 SOULA J. PHILIPPE SUZUKI 400 1978 10
11 CONTOU CHRISTOPHE KTM 400 1977 11
14 MAGNABAL MICHEL MAÏCO 400 1979 14
17 BERGE GUILLAUME BULTACO 250 1978 17
20 GLEYSES ERIC YAMAHA 500 1979 20
24 MARCIEL SERGE PORTAL 250 1979 24
25 ROVES HERVE MAÏCO 400 1974 25
34 IZARD JEROME SUZUKI 250 1978 34
51 JEAN CHRISTIAN HONDA 250 1978 51
52 GASTAL BASTIEN SUZUKI 125 1978 52
56 GALIBERT EMILE MAÏCO 250 1977 56
57 NOUAILLES DANIEL HONDA 250 1979 57
59 GALIBERT J. CLAUDE MAÏCO 250 1975 59
69 BIRBES PHILIPPE MAÏCO 250 1978 69
73 BARBARESCO ROBERTO HUSQWARNA 390 1979 73
77 MOLINIE NICOLAS CAN AM 125 1977 77
78 AUVERGNON FABIEN SWM 250 1978 78
88 DESCOINS MICHEL MAÏCO 400 1979 88
118 CAMPS ERIC KAWAZAKI 200 1979 118
169 PUJOL GUILLAUME MONTESA 250 1978 169
188 AVERSENG CHRISTIAN MAÏCO 400 1979 188
SERIE 3
7 PORTES DAVID MAÏCO 400 1980 7
9 PEDOUSSAT ALAIN MAÏCO 250 1980 9
22 PAUPE PABLO YAMAHA 500 1980 22
26 DOUSSIET SERGE HONDA 250 1980 26
28 SALOM LUDOVIC YAMAHA 250 1981 28
45 FABRE CEDRIC YAMAHA 125 1982 45
55 LUCAS PIERRE KTM 495 1982 55
56 MAGNE CHRISTOPHE YAMAHA 250 1981 56
58 GANOT J.MARC KTM 400 1980 58
65 LACAN PATRICK YAMAHA 250 1980 65
88 NOVION JULIEN YAMAHA 500 1980 88
110 MARCHI OLIVIER SUZUKI 400 1979 110
113 MONPO ERIC SUZUKI 500 1980 113
117 JEAN DENIS BARIGO 500 1981 117
123 FABRE J.RENE HONDA 250 1982 123
131 MONPO CHRISTIAN SUZUKI 250 1980 131
133 FABRE JOËL HONDA 480 1982 133
177 PEREZ THIERRY MAÏCO 400 1980 177
291 MATIAKH BORIS HONDA 400 1979 291
560 MARC BERNARD YAMAHA 500 1976 560
SERIE 4
4 CAUSSIN ERIC HONDA 250 1989 4
5 CEGLIA FRANCESCO YAMAHA 490 1984 5
11 LOUBIES SERGE YAMAHA 250 1983 11
15 HEBRAUD GUILHAUME HONDA 500 1989 15
22 CEGLIA SALVATORE SUZUKI 500 1983 22
25 PLANTIVAUX BRUNO SUZUKI 125 1988 25
31 TOULOUSE OLIVIER SUZUKI 500 1984 31
39 MARCIEL LUDOVIC HUSQVARNA 500 1983 39
70 POUSSINES GILLES HONDA 500 1989 70
79 CLOUSCARD KEVIN YAMAHA 125 1984 79
80 CROUSILLAT GILLES HUSQVARNA 250 1983 80
81 CROZES DANIEL YAMAHA 490 1983 81
87 LAVIT LUCAS KTM 500 1988 87
88 SANAGUSTIN BENOIT KAWASAKI 500 1988 88
99 NEEL CEDRIC YAMAHA 250 1983 99
111 FORESTO LAURENT HONDA 500 1987 111
597 NOVIS PATRICK MAÏCO 490 1983 597
671 BUENO CHARLY YAMAHA 250 1989 671
👍 👍 👍 👍 👍
salut Alain, je vais faire l'emmerdeur mais peut tu me mettre le n° 17 en série 4 stp apparament il n'est pas attribué
...?
...?
Moto(s) : quelques unes mais des vieilles
YES !! Planplan tu as le number 17. 👍
ALMERAS a écrit :Dire que certains ne veulent pas croire que c'est à APPELLE:/
Appelle.........le Jonc.......! 😄 😄 😄
"si tu comprends mon humour....tu ris sain.....! "Moto(s) : vélos,des trucs et des machins avec des 2 roues avec crampons....!
REGARDER LA BIEN, ELLE A DISPARUE, 😲 CERTAINEMENT UN AMOUREUX DU MOTOCROSS VINTAGE EN MANQUE DE BANDE-ROLE 😕
Engagement envoyer samedi matin!!!!!
MXmentMoto(s) : KX 250 1988
Oh putain le GV fonctionne....Vite je mets un mot.
Dis Alain il est tout plat ton truc ? Ya pas des montées de fou et des descentes vertigineuses 😂 comme à Viviers ?
Bon moi j'attends le duel Nono / Fabien avec impatience 😂 . Le Nono m'a dit qu'il allait l'enrhumer au Fabien .
En fait j'ai demandé des précisions et c'est bien sur le terrain et non à la buvette qu'il veut s'en occuper.
Enfin ça à beau être le frangin, j'ai mis 10 euros sur Fabien 😎 😄 😄
Allez zou tous au Zizou heueu non à Appelle !!!! 👍 👍
Sergio le quillard !
28 au jus et après je viens vous casser les burnes 😄 😄
Dis Alain il est tout plat ton truc ? Ya pas des montées de fou et des descentes vertigineuses 😂 comme à Viviers ?
Bon moi j'attends le duel Nono / Fabien avec impatience 😂 . Le Nono m'a dit qu'il allait l'enrhumer au Fabien .
En fait j'ai demandé des précisions et c'est bien sur le terrain et non à la buvette qu'il veut s'en occuper.
Enfin ça à beau être le frangin, j'ai mis 10 euros sur Fabien 😎 😄 😄
Allez zou tous au Zizou heueu non à Appelle !!!! 👍 👍
Sergio le quillard !
28 au jus et après je viens vous casser les burnes 😄 😄
- carpe diem ²-Moto(s) : Pursang 250 MK 8 et des rêves
Yep !
ben même reflexion... c'est tout plat comme ça ??!!! 😭
Sinon, super pour la serie 3..; merci alain... ! 👍
A+
ben même reflexion... c'est tout plat comme ça ??!!! 😭
Sinon, super pour la serie 3..; merci alain... ! 👍
A+
Moto(s) : XT500-1980 !!! YP500-2015
t'auras intérêt d'être bon,Pablo.......!
je serais ton photographe........! 👍
je serais ton photographe........! 👍
"si tu comprends mon humour....tu ris sain.....! "Moto(s) : vélos,des trucs et des machins avec des 2 roues avec crampons....!
OH:/ 😲 Les mecs, attendait de voir avant de critiquer 🤬 c'est sur ce n'est pas les montagnes russes 😂 mais c'est un circuit technique pour des bons pilotes 😡 et puis le cliché aplatit le terrain
" L'intelligence, c'est comme les parachutes, quant on n'en a pas, on s'écrase."
Pierre DesprogesMoto(s) : Motobécane AV 3









