Moto(s) : YAM (IT, DT etTY) - TM - KTM- HVA
Je t'ai envoyé un MP
Moto(s) : KTM300EXC, KTM390GS, KTM250GS
As tu des photos de là Hercules rouge n°183 stp
Merci
" on insulte pas le crocodile avant d'avoir traversé le fleuve "
Moto(s) : YAM (IT, DT etTY) - TM - KTM- HVA
La proximité du parc et des spéciales est un vrai plus, pas de galère de véhicule et du coup, on a plus de temps pour voir les copains 👍
J'ai adoré les liaisons, et notamment les singles autour des arbres dans la terre molle, avec les températures de ce dimanche on n'était pas loin du bonheur absolu ! 😀
Thomas a forcément un peu moins aimé, le pauvre est tombé en panne dans la toute première boucle... Rotor d'allumage décalé, la moto a redémarré ce soir dans le garage après 10 mn de bricole :(
Que des Yam ! 😍
Merci pour ton soutien. Je fais de mon mieux pour pouvoir rouler le plus tôt possible
Voici ce que j'ai trouvé concernent le n°183:
Moto(s) : YAM (IT, DT etTY) - TM - KTM- HVA
JLB56 a écrit :voici notre webmaster préférè dans ses oeuvres
Merci jean-Luc ! Trop fort, y'a même ma femme sur la photo :D
Que des Yam ! 😍
gpm1 a écrit :Incorrigible !
Un sein à l'air !!
wrpw a écrit :
il cherche à exciter la foule😂
incorrigible ce Monno 👍
enduro52 a écrit :
Si la présence du chippendale dans le parc courreur n'est pas passée inaperçue à en voir les photos et commentaires ..la course fut plus en demi teinte....et peu ou pas de photos de la star en piste.
Aux dernières nouvelles SWM avait choisi de le faire rouler avec la dernière évolution du Rotax (celle ou le piston ne bascule pas au PMH et son bruit caractéristique).
D'après les premiers retours boite bloquée...je serais pas surpris que SWM lui ait aussi fait essayer une boite seamless...peut être réglée un poil trop serrée...
Gageons que pour la prochaine épreuve Bruno aura corrigé ce pb de boite et qu'il sera au départ...c'est du moins tout ce que je lui souhaite
Et merde 😜 😜
Merci pour les photos les gars et JLB56 bon courage
TeamjanvierMoto(s) : SUZUKI YAMAHA HONDA
Motoclubtaupontenduro a écrit :Bonsoir à tous ! L'ensemble des membres du Moto Club Taupont Enduro MCTE tient à remercier, les bénévoles, les partenaires, les pilotes, le public, les propriétaires, les collectivités locales et les membres du Guide Vert. Sans vous, cette belle journée n'aurait pas eu lieu ! On espère que cela vous a plu et que vous resignerez très vite pour une épreuve organisée en Bretagne.
N'hésitez pas à vous faire part de ce qui vous a plu et de vos remarques pour que nous puissions faire encore mieux pour les années futures.???? (contact@motoclubtaupontenduro.fr)
En bref... Merci, Merci, Merci et encore Merci ! 👍 👍 👍
ps; on vous prépare un reportage photo, mais ce soir on va récupérer des nos insomnies et de nos courtes nuits des derniers jours ! :D
JURASSIC B a écrit :
Grand Merci et Bravo à toute l'équipe du MC Taupont Enduro pour ce magnifique enduro . Vous touchez à la perfection : circuit superbe , météo au top , organisation rigoureuse, efficace ET extrêmement sympathique . Merci à tous (tes) les bénévoles . L'Ambiance était super !!!
Juste une légère remarque, : lors du briefing il aurait juste fallu nous dire qu'à la fin de la partie CH1 --> CH2 on allait emprunter, à la fin, une partie du tracé de la fin de la boucle du CH1. Je crois que nous avons été un certain nombre à croire qu'on rebootait sur le tracé du CH1 et qu'on avait raté une flèche ... Voilà c'est tout , c'est rien et en plus au 2ème tour on savait 😄 En tout cas , Bravo encore et Merci d'avoir renoué avec les enduro (vintage) en Bretagne .
Bruno (n° 213)
Pendant que j'y pense , j'ai réussi l'exploit de perdre 2 paires de lunettes TT lors de l'enduro de Taupont : une à chaque tour !!! Je pense même savoir où : à l'arrivée des spéciales . Il y avait une paire de marque 100% Bleu et rouge et une autre paire de mémoire plutôt rouge ??? Si une bonne âme à récuperée l'une ou l'autre , merci de me faire signe ! Bruno
le pire n'est jamais certain ...Moto(s) : Ossa ,Fantic, Yamaha,Guzzi
Quand on s'attend au pire on est jamais deçu!Moto(s) : ossa's/dtmimix/caballero 50
Merci pour les photos et compte rendu
Quand on s'attend au pire on est jamais deçu!Moto(s) : ossa's/dtmimix/caballero 50
C1
1. MANENTI CHRISTOPHE [82]Départ: 09:18Pén.: 0Total: 24:11.469
CH 1 10:53 10:53:13 0 SP 1 05:42.793 4.
CH 2 12:23 12:23:11 0 SP 2 06:32.719 2.
CH 3 13:58 13:58:13 0 SP 3 05:24.844 1.
CH 4 15:28 15:06:53 0 SP 4 06:31.113 1.
2. MARTINS-BALTAR BRUNO [219]Départ: 09:42Pén.: 0Total: 24:16.262
CH 1 11:17 11:17:10 0 SP 1 05:39.441 2.
CH 2 12:47 12:47:09 0 SP 2 06:30.902 1.
CH 3 14:22 14:22:08 0 SP 3 05:30.895 2.
CH 4 15:52 15:40:52 0 SP 4 06:35.024 3.
3. JACOB ERIC [33]Départ: 09:09Pén.: 0Total: 24:38.276
CH 1 10:44 10:44:11 0 SP 1 05:40.390 3.
CH 2 12:14 12:14:13 0 SP 2 06:44.144 4.
CH 3 13:49 13:49:10 0 SP 3 05:39.500 4.
CH 4 15:19 14:57:05 0 SP 4 06:34.242 2.
4. CLEQUIN MICHEL [74]Départ: 09:18Pén.: 0Total: 25:03.480
CH 1 10:53 10:53:08 0 SP 1 05:33.406 1.
CH 2 12:23 12:23:16 0 SP 2 07:06.746 5.
CH 3 13:58 13:58:11 0 SP 3 05:35.004 3.
CH 4 15:28 15:04:54 0 SP 4 06:48.324 4.
5. SIRET BRUNO [213]Départ: 09:40Pén.: 0Total: 25:34.246
CH 1 11:15 11:15:11 0 SP 1 05:45.257 5.
CH 2 12:45 12:45:18 0 SP 2 07:11.399 6.
CH 3 14:20 14:20:08 0 SP 3 05:45.676 5.
CH 4 15:50 15:37:20 0 SP 4 06:51.914 6.
6. DEFFRADAS BERNARD [35]Départ: 09:09Pén.: 0Total: 26:01.612
CH 1 10:44 10:44:15 0 SP 1 06:00.890 8.
CH 2 12:14 12:14:16 0 SP 2 07:22.449 7.
CH 3 13:49 13:49:12 0 SP 3 05:46.957 6.
CH 4 15:19 15:02:57 0 SP 4 06:51.316 5.
7. HONNART THIERRY [89]Départ: 09:19Pén.: 0Total: 27:11.913
CH 1 10:54 10:54:11 0 SP 1 05:58.179 7.
CH 2 12:24 12:24:08 0 SP 2 07:25.316 8.
CH 3 13:59 13:59:13 0 SP 3 06:08.855 8.
CH 4 15:29 15:17:14 0 SP 4 07:39.563 8.
8. NURIT JEAN-PIERRE [214]Départ: 09:40Pén.: 0Total: 28:46.974
CH 1 11:15 11:15:14 0 SP 1 06:07.098 9.
CH 2 12:45 12:45:49 0 SP 2 07:37.481 9.
CH 3 14:20 14:20:10 0 SP 3 06:09.840 9.
CH 4 15:50 15:36:28 0 SP 4 08:52.555 10.
9. EBERHARDT JULIEN [38]Départ: 09:10Pén.: 0Total: 31:44.406
CH 1 10:45 10:45:09 0 SP 1 07:43.004 12.
CH 2 12:15 12:15:10 0 SP 2 10:28.226 11.
CH 3 13:50 13:50:06 0 SP 3 06:05.078 7.
CH 4 15:20 15:03:05 0 SP 4 07:28.098 7.
10. CABELGUEN STEPHANE [168]Départ: 09:34Pén.: 180Total: 32:55.664
CH 1 11:09 11:08:54 60 SP 1 06:39.367 10.
CH 2 12:38 12:38:12 0 SP 2 08:49.215 10.
CH 3 14:13 14:15:06 120 SP 3 06:34.273 10.
CH 4 15:45 15:29:29 0 SP 4 07:52.809 9.
11. LE GALLO ERIC [183]Départ: 09:36Pén.: 1440Total: 45:32.956
CH 1 11:11 11:18:47 420 SP 1 06:45.695 11.
CH 2 12:48 12:59:16 660 SP 2 06:43.238 3.
CH 3 14:34 14:40:33 360 SP 3 08:04.023 11.
CH 4 16:10 16:02:18 0
12. LAFONT ERIC [103]Départ: 09:23Pén.: 0Total: 05:49.289
CH 1 10:58 10:58:12 0 SP 1 05:49.289 6.
CH 2 12:28
CH 3 14:03
CH 4 15:33
13. SIRET PIERRE [212]Départ: 09:40Pén.: 2220Total: 47:53.906
CH 1 11:15 11:52:12 2220 SP 1 10:53.906 13.
CH 2 13:22
CH 3 14:57
CH 4 16:27
C2
1. ZEGHERS KEVIN [167]Départ: 09:33Pén.: 0Total: 22:00.214
CH 1 11:08 11:08:14 0 SP 1 05:09.273 1.
CH 2 12:38 12:38:16 0 SP 2 06:02.465 1.
CH 3 14:13 14:13:10 0 SP 3 05:05.609 1.
CH 4 15:43 15:24:17 0 SP 4 05:42.867 1.
2. TERNISIEN DIDIER [249]Départ: 09:46Pén.: 0Total: 23:21.613
CH 1 11:21 11:21:08 0 SP 1 05:23.172 2.
CH 2 12:51 12:51:09 0 SP 2 06:22.214 4.
CH 3 14:26 14:26:11 0 SP 3 05:23.789 2.
CH 4 15:56 15:37:40 0 SP 4 06:12.438 2.
3. FRAIZ PATRICK [174]Départ: 09:34Pén.: 0Total: 23:31.615
CH 1 11:09 11:09:11 0 SP 1 05:27.391 3.
CH 2 12:39 12:39:10 0 SP 2 06:18.993 2.
CH 3 14:14 14:14:09 0 SP 3 05:25.524 3.
CH 4 15:44 15:25:17 0 SP 4 06:19.707 3.
4. PELLEGRY LAURENT [71]Départ: 09:17Pén.: 0Total: 23:51.058
CH 1 10:52 10:52:17 0 SP 1 05:37.117 4.
CH 2 12:22 12:22:13 0 SP 2 06:21.883 3.
CH 3 13:57 13:57:17 0 SP 3 05:28.917 4.
CH 4 15:27 15:06:45 0 SP 4 06:23.141 4.
5. LE DIODIC YVES [207]Départ: 09:39Pén.: 0Total: 25:03.692
CH 1 11:14 11:14:11 0 SP 1 06:35.359 13.
CH 2 12:44 12:44:17 0 SP 2 06:30.692 5.
CH 3 14:19 14:19:09 0 SP 3 05:31.266 5.
CH 4 15:49 15:35:40 0 SP 4 06:26.375 5.
6. GROSLIER ERIC [24]Départ: 09:06Pén.: 0Total: 25:24.671
CH 1 10:41 10:41:13 0 SP 1 05:56.511 6.
CH 2 12:11 12:11:13 0 SP 2 06:52.007 7.
CH 3 13:46 13:46:10 0 SP 3 05:42.735 7.
CH 4 15:16 14:59:34 0 SP 4 06:53.418 6.
7. LE FLOCH PASCAL [164]Départ: 09:33Pén.: 0Total: 26:16.965
CH 1 11:08 11:08:16 0 SP 1 05:51.219 5.
CH 2 12:38 12:38:19 0 SP 2 06:45.191 6.
CH 3 14:13 14:13:12 0 SP 3 05:42.687 6.
CH 4 15:43 15:37:38 0 SP 4 07:57.868 11.
8. PERENNOU BERTRAND [208]Départ: 09:39Pén.: 0Total: 26:44.673
CH 1 11:14 11:14:14 0 SP 1 06:02.649 9.
CH 2 12:44 12:44:21 0 SP 2 07:25.457 10.
CH 3 14:19 14:19:12 0 SP 3 05:57.067 8.
CH 4 15:49 15:36:40 0 SP 4 07:19.500 9.
9. CLEMENT NICOLAS [277]Départ: 09:50Pén.: 0Total: 27:45.668
CH 1 11:25 11:25:12 0 SP 1 06:01.891 8.
CH 2 12:55 12:55:15 0 SP 2 07:10.910 9.
CH 3 14:30 14:30:11 0 SP 3 06:06.582 10.
CH 4 16:00 15:43:41 0 SP 4 08:26.285 13.
10. GUYOMAR PHILIPPE [377]Départ: 09:55Pén.: 120Total: 28:27.532
CH 1 11:30 11:31:45 60 SP 1 06:11.988 10.
CH 2 13:01 13:00:47 60 SP 2 07:08.453 8.
CH 3 14:35 14:35:22 0 SP 3 05:58.774 9.
CH 4 16:05 16:03:32 0 SP 4 07:08.317 7.
11. TIMI PHILIPPE [260]Départ: 09:47Pén.: 60Total: 30:50.839
CH 1 11:22 11:22:09 0 SP 1 06:44.187 14.
CH 2 12:52 12:52:13 0 SP 2 07:57.168 13.
CH 3 14:27 14:28:16 60 SP 3 06:47.437 13.
CH 4 15:58 15:50:24 0 SP 4 08:22.047 12.
12. BALLANDRE ANDRE [56]Départ: 09:15Pén.: 600Total: 37:34.864
CH 1 10:50 10:54:13 240 SP 1 06:26.309 12.
CH 2 12:24 12:26:27 120 SP 2 07:26.644 11.
CH 3 14:01 13:57:42 240 SP 3 06:25.188 12.
CH 4 15:27 15:14:02 0 SP 4 07:16.723 8.
13. GUYONNAUD AUGUSTE [254]Départ: 09:47Pén.: 1800Total: 59:14.036
CH 1 11:22 11:24:48 120 SP 1 06:47.199 15.
CH 2 12:54 13:20:18 1560 SP 2 08:36.778 14.
CH 3 14:55 14:53:56 120 SP 3 06:15.375 11.
CH 4 16:23 16:18:12 0 SP 4 07:34.684 10.
14. FLEURANCE GERARD [91]Départ: 09:20Pén.: 780Total: 26:29.001
CH 1 10:55 11:08:06 780 SP 1 05:57.977 7.
CH 2 12:38 SP 2 07:31.024 12.
CH 3 14:13
CH 4 15:43
15. BERTIN RICHARD [54]Départ: 09:14Pén.: 780Total: 19:23.453
CH 1 10:49 11:02:36 780 SP 1 06:23.453 11.
CH 2 12:32
CH 3 14:07
CH 4 15:37
PELLEGRY THOMAS [70]Départ: 09:16Pén.: 0Total:
CH 1 10:51
CH 2 12:21
CH 3 13:56
CH 4 15:26
STRUYS JEAN-MARIE [59]Départ: 09:15Pén.: 0Total:
CH 1 10:50
CH 2 12:20
CH 3 13:55
CH 4 15:25
C3
1. HURAND PIERRE [178]Départ: 09:35Pén.: 0Total: 22:09.391
CH 1 11:10 11:10:20 0 SP 1 05:11.668 1.
CH 2 12:40 12:40:17 0 SP 2 05:54.168 1.
CH 3 14:15 14:15:10 0 SP 3 05:11.754 3.
CH 4 15:45 15:17:35 0 SP 4 05:51.801 1.
2. BROUAL FRANCOIS [105]Départ: 09:23Pén.: 0Total: 22:23.149
CH 1 10:58 10:58:16 0 SP 1 05:15.766 3.
CH 2 12:28 12:28:23 0 SP 2 06:02.187 2.
CH 3 14:03 14:03:12 0 SP 3 05:12.942 5.
CH 4 15:33 15:14:30 0 SP 4 05:52.254 2.
3. OLIGO JEAN YVES [75]Départ: 09:18Pén.: 0Total: 22:27.059
CH 1 10:53 10:53:11 0 SP 1 05:17.074 5.
CH 2 12:23 12:23:13 0 SP 2 06:05.449 5.
CH 3 13:58 13:58:09 0 SP 3 05:10.442 2.
CH 4 15:28 15:04:10 0 SP 4 05:54.094 3.
4. YATES MATT [310]Départ: 09:53Pén.: 0Total: 22:40.127
CH 1 11:28 11:28:19 0 SP 1 05:19.906 6.
CH 2 12:58 12:58:18 0 SP 2 06:03.570 3.
CH 3 14:33 14:33:19 0 SP 3 05:12.933 4.
CH 4 16:03 15:37:32 0 SP 4 06:03.718 5.
5. ELLIOTT ANDY [311]Départ: 09:53Pén.: 0Total: 22:48.210
CH 1 11:28 11:28:17 0 SP 1 05:20.839 7.
CH 2 12:58 12:58:16 0 SP 2 06:04.801 4.
CH 3 14:33 14:33:16 0 SP 3 05:18.726 7.
CH 4 16:03 15:37:06 0 SP 4 06:03.844 6.
6. HODEE ANDRE LUC [17]Départ: 09:04Pén.: 0Total: 23:15.675
CH 1 10:39 10:39:08 0 SP 1 05:15.906 4.
CH 2 12:09 12:09:08 0 SP 2 06:48.566 20.
CH 3 13:44 13:44:07 0 SP 3 05:09.211 1.
CH 4 15:14 15:02:25 0 SP 4 06:01.992 4.
7. GALATEAU THIERRY [46]Départ: 09:12Pén.: 0Total: 23:21.718
CH 1 10:47 10:47:15 0 SP 1 05:24.039 8.
CH 2 12:17 12:17:09 0 SP 2 06:27.625 8.
CH 3 13:52 13:52:13 0 SP 3 05:21.023 8.
CH 4 15:22 15:11:45 0 SP 4 06:09.031 8.
8. LE DEZ CHRISTIAN [218]Départ: 09:41Pén.: 0Total: 23:31.789
CH 1 11:16 11:16:11 0 SP 1 05:37.558 14.
CH 2 12:46 12:46:12 0 SP 2 06:15.594 6.
CH 3 14:21 14:21:10 0 SP 3 05:30.738 12.
CH 4 15:51 15:29:16 0 SP 4 06:07.899 7.
9. MILLET THIERRY [106]Départ: 09:23Pén.: 0Total: 23:33.449
CH 1 10:58 10:58:09 0 SP 1 05:26.598 11.
CH 2 12:28 12:28:13 0 SP 2 06:22.140 7.
CH 3 14:03 14:03:09 0 SP 3 05:25.453 11.
CH 4 15:33 15:13:37 0 SP 4 06:19.258 10.
10. PREAUCHAT JEAN MICHEL [86]Départ: 09:19Pén.: 0Total: 23:55.750
CH 1 10:54 10:54:06 0 SP 1 05:24.781 9.
CH 2 12:24 12:24:14 0 SP 2 06:40.801 14.
CH 3 13:59 13:59:07 0 SP 3 05:18.660 6.
CH 4 15:29 15:12:09 0 SP 4 06:31.508 14.
11. MOREAU SYLVAIN [45]Départ: 09:12Pén.: 0Total: 24:03.295
CH 1 10:47 10:47:19 0 SP 1 05:41.082 18.
CH 2 12:17 12:17:16 0 SP 2 06:32.167 9.
CH 3 13:52 13:52:17 0 SP 3 05:34.269 14.
CH 4 15:22 15:11:22 0 SP 4 06:15.777 9.
12. CLEQUIN FLORENT [73]Départ: 09:17Pén.: 0Total: 24:10.965
CH 1 10:52 10:52:08 0 SP 1 05:37.734 15.
CH 2 12:22 12:22:09 0 SP 2 06:45.172 17.
CH 3 13:57 13:57:13 0 SP 3 05:24.770 10.
CH 4 15:27 15:05:04 0 SP 4 06:23.289 12.
13. BOETE JEAN [150]Départ: 09:32Pén.: 0Total: 24:17.268
CH 1 11:07 11:07:08 0 SP 1 05:30.094 12.
CH 2 12:37 12:37:09 0 SP 2 06:38.984 12.
CH 3 14:12 14:12:07 0 SP 3 05:33.804 13.
CH 4 15:42 15:23:54 0 SP 4 06:34.386 16.
14. DANDEVILLE LOIC [31]Départ: 09:08Pén.: 0Total: 24:38.284
CH 1 10:43 10:43:15 0 SP 1 05:39.304 16.
CH 2 12:13 12:13:19 0 SP 2 07:15.555 27.
CH 3 13:48 13:48:14 0 SP 3 05:23.296 9.
CH 4 15:18 14:59:47 0 SP 4 06:20.129 11.
15. NAUD DOMINIQUE [94]Départ: 09:21Pén.: 0Total: 24:42.526
CH 1 10:56 10:56:19 0 SP 1 05:42.179 19.
CH 2 12:26 12:26:19 0 SP 2 06:35.097 10.
CH 3 14:01 14:01:18 0 SP 3 05:34.840 15.
CH 4 15:31 15:10:21 0 SP 4 06:50.410 20.
16. DAVID ERIC [47]Départ: 09:13Pén.: 0Total: 24:43.114
CH 1 10:48 10:48:19 0 SP 1 05:56.914 28.
CH 2 12:18 12:18:12 0 SP 2 06:37.743 11.
CH 3 13:53 13:53:09 0 SP 3 05:41.746 19.
CH 4 15:23 15:07:03 0 SP 4 06:26.711 13.
17. FRET FREDERIC [269]Départ: 09:49Pén.: 0Total: 24:53.613
CH 1 11:24 11:24:24 0 SP 1 05:39.851 17.
CH 2 12:54 12:54:35 0 SP 2 06:52.305 21.
CH 3 14:29 14:29:10 0 SP 3 05:42.207 20.
CH 4 15:59 15:38:50 0 SP 4 06:39.250 17.
18. PAYS PHILIPPE [18]Départ: 09:04Pén.: 0Total: 24:55.402
CH 1 10:39 10:39:11 0 SP 1 05:50.973 22.
CH 2 12:09 12:09:12 0 SP 2 06:39.238 13.
CH 3 13:44 13:44:24 0 SP 3 05:53.203 25.
CH 4 15:14 15:03:30 0 SP 4 06:31.988 15.
19. RAUDRANT JEAN YVES [142]Départ: 09:30Pén.: 0Total: 24:55.622
CH 1 11:05 11:05:20 0 SP 1 05:45.266 21.
CH 2 12:35 12:35:16 0 SP 2 06:45.504 18.
CH 3 14:10 14:10:20 0 SP 3 05:43.485 22.
CH 4 15:40 15:23:40 0 SP 4 06:41.367 18.
20. HOURDEL JEAN MARC [20]Départ: 09:05Pén.: 0Total: 25:05.552
CH 1 10:40 10:40:13 0 SP 1 05:52.895 24.
CH 2 12:10 12:10:17 0 SP 2 06:47.645 19.
CH 3 13:45 13:45:16 0 SP 3 05:40.122 16.
CH 4 15:15 15:01:35 0 SP 4 06:44.890 19.
21. LE MOING GILBERT [246]Départ: 09:45Pén.: 0Total: 25:24.808
CH 1 11:20 11:20:12 0 SP 1 05:59.906 30.
CH 2 12:50 12:50:09 0 SP 2 06:44.590 16.
CH 3 14:25 14:25:08 0 SP 3 05:42.476 21.
CH 4 15:55 15:31:49 0 SP 4 06:57.836 23.
22. ROULLIN REGIS [266]Départ: 09:48Pén.: 0Total: 25:37.215
CH 1 11:23 11:23:11 0 SP 1 05:52.563 23.
CH 2 12:53 12:53:21 0 SP 2 07:07.656 24.
CH 3 14:28 14:28:09 0 SP 3 05:40.480 17.
CH 4 15:58 15:38:08 0 SP 4 06:56.516 22.
23. TOURNELIER PATRICK [40]Départ: 09:11Pén.: 0Total: 25:48.104
CH 1 10:46 10:46:10 0 SP 1 05:58.223 29.
CH 2 12:16 12:16:17 0 SP 2 07:07.445 23.
CH 3 13:51 13:51:09 0 SP 3 05:49.683 24.
CH 4 15:21 15:03:47 0 SP 4 06:52.753 21.
24. DUCLOS OLIVIER [138]Départ: 09:29Pén.: 0Total: 26:38.140
CH 1 11:04 11:04:13 0 SP 1 06:12.476 33.
CH 2 12:34 12:34:07 0 SP 2 07:14.352 26.
CH 3 14:09 14:09:11 0 SP 3 05:56.797 26.
CH 4 15:39 15:34:12 0 SP 4 07:14.515 25.
25. VINTAER MARIE PIERRE [21]Départ: 09:05Pén.: 0Total: 26:43.156
CH 1 10:40 10:40:09 0 SP 1 06:31.449 37.
CH 2 12:10 12:10:14 0 SP 2 07:26.473 30.
CH 3 13:45 13:45:19 0 SP 3 05:46.535 23.
CH 4 15:15 15:01:44 0 SP 4 06:58.699 24.
26. CATTANE DAMIEN [295]Départ: 09:51Pén.: 0Total: 27:28.493
CH 1 11:26 11:26:17 0 SP 1 06:29.372 36.
CH 2 12:56 12:56:29 0 SP 2 07:20.914 28.
CH 3 14:31 14:31:15 0 SP 3 06:18.242 29.
CH 4 16:01 15:49:40 0 SP 4 07:19.965 26.
27. HODEE JIMMY [16]Départ: 09:03Pén.: 60Total: 27:59.247
CH 1 10:38 10:39:36 60 SP 1 06:08.512 32.
CH 2 12:09 12:09:10 0 SP 2 07:21.907 29.
CH 3 13:44 13:44:04 0 SP 3 06:02.644 27.
CH 4 15:14 15:02:31 0 SP 4 07:26.184 27.
28. GUILLOUX PATRICK [169]Départ: 09:34Pén.: 120Total: 29:33.490
CH 1 11:09 11:10:50 60 SP 1 06:23.343 34.
CH 2 12:40 12:39:31 60 SP 2 07:32.761 31.
CH 3 14:14 14:14:14 0 SP 3 06:03.203 28.
CH 4 15:44 15:29:02 0 SP 4 07:34.183 28.
29. DUBOIS GWENAEL [275]Départ: 09:49Pén.: 960Total: 44:51.661
CH 1 11:24 11:34:15 600 SP 1 06:06.777 31.
CH 2 13:04 12:59:59 300 SP 2 08:07.715 35.
CH 3 14:34 14:33:10 60 SP 3 06:19.258 30.
CH 4 16:03 15:54:58 0 SP 4 08:17.911 29.
30. GIFFARD ANTOINE [87]Départ: 09:19Pén.: 0Total: 19:43.735
CH 1 10:54 10:54:07 0 SP 1 06:26.196 35.
CH 2 12:24 12:24:10 0 SP 2 07:35.985 32.
CH 3 13:59 13:59:04 0 SP 3 05:41.554 18.
CH 4 15:29
31. PATAT CHRISTOPHE [49]Départ: 09:13Pén.: 4740Total: 1:38:49.118
CH 1 10:48 10:48:14 0 SP 1 05:37.520 13.
CH 2 12:18 12:18:16 0 SP 2 06:55.242 22.
CH 3 13:53 15:12:27 4740 SP 3 07:16.356 31.
CH 4 16:42
32. BRESOLIN THOMAS [11]Départ: 09:02Pén.: 0Total: 12:08.387
CH 1 10:37 10:37:09 0 SP 1 05:25.203 10.
CH 2 12:07 12:07:08 0 SP 2 06:43.184 15.
CH 3 13:42
CH 4 15:12
33. GASQUERES GILLES [201]Départ: 09:38Pén.: 0Total: 15:45.563
CH 1 11:13 11:13:14 0 SP 1 07:28.527 39.
CH 2 12:43 12:43:18 0 SP 2 08:17.036 36.
CH 3 14:18
CH 4 15:48
34. AGAISSE PATRICK [216]Départ: 09:41Pén.: 240Total: 18:36.199
CH 1 11:16 11:20:51 240 SP 1 06:38.214 38.
CH 2 12:50 SP 2 07:57.985 34.
CH 3 14:25
CH 4 15:55
35. DESBORDES NICOLAS [229]Départ: 09:43Pén.: 6780Total: 2:06:07.816
CH 1 11:18 12:28:43 4200 SP 1 05:56.410 27.
CH 2 13:58 14:23:06 1500 SP 2 07:11.406 25.
CH 3 15:58 15:40:46 1080
CH 4 17:10
36. LONGATHE PIERRE [265]Départ: 09:48Pén.: 12180Total: 3:36:33.691
CH 1 11:23 11:15:37 480 SP 1 05:55.328 26.
CH 2 12:45 16:00:14 11700 SP 2 07:38.363 33.
CH 3 17:35
CH 4 19:05
37. AGAISSE SIMON [217]Départ: 09:41Pén.: 0Total: 05:15.219
CH 1 11:16 11:16:17 0 SP 1 05:15.219 2.
CH 2 12:46
CH 3 14:21
CH 4 15:51
38. DUBOIS PHILIPPE [93]Départ: 09:20Pén.: 0Total: 05:43.867
CH 1 10:55 SP 1 05:43.867 20.
CH 2 12:25
CH 3 14:00
CH 4 15:30
39. ROUGIER SYLVAIN [55]Départ: 09:15Pén.: 1440Total: 29:53.805
CH 1 10:50 11:14:19 1440 SP 1 05:53.805 25.
CH 2 12:44
CH 3 14:19
CH 4 15:49
RAMPON NOEL [185]Départ: 09:36Pén.: 0Total:
CH 1 11:11
CH 2 12:41
CH 3 14:16
CH 4 15:46
VENTURA BRUNO [233]Départ: 09:44Pén.: 0Total:
CH 1 11:19
CH 2 12:49
CH 3 14:24
CH 4 15:54
ZEGHERS YONNEL [306]Départ: 09:33Pén.: 0Total:
CH 1 11:08
CH 2 12:38
CH 3 14:13
CH 4 15:43
C4
1. NAUD THIBAUD [95]Départ: 09:21Pén.: 0Total: 21:16.652
CH 1 10:56 10:56:12 0 SP 1 05:00.426 1.
CH 2 12:26 12:26:24 0 SP 2 05:41.808 1.
CH 3 14:01 14:01:16 0 SP 3 04:55.348 1.
CH 4 15:31 15:09:26 0 SP 4 05:39.070 2.
2. LAGARRIGUE CHRISTIAN [2]Départ: 09:00Pén.: 0Total: 21:24.515
CH 1 10:35 10:35:14 0 SP 1 05:05.707 2.
CH 2 12:05 12:05:15 0 SP 2 05:42.824 2.
CH 3 13:40 13:40:09 0 SP 3 04:58.231 3.
CH 4 15:10 14:49:52 0 SP 4 05:37.753 1.
3. LALLIER PAUL [32]Départ: 09:08Pén.: 0Total: 21:36.812
CH 1 10:43 10:43:12 0 SP 1 05:05.761 3.
CH 2 12:13 12:13:16 0 SP 2 05:54.543 6.
CH 3 13:48 13:48:12 0 SP 3 04:57.203 2.
CH 4 15:18 14:57:53 0 SP 4 05:39.305 3.
4. LEBRE JONATHAN [101]Départ: 09:22Pén.: 0Total: 21:41.457
CH 1 10:57 10:57:05 0 SP 1 05:07.113 4.
CH 2 12:27 12:27:08 0 SP 2 05:47.582 3.
CH 3 14:02 14:02:05 0 SP 3 04:59.528 4.
CH 4 15:32 15:11:50 0 SP 4 05:47.234 4.
5. TEULIERE VINCENT [7]Départ: 09:02Pén.: 0Total: 21:58.382
CH 1 10:37 10:37:12 0 SP 1 05:12.801 5.
CH 2 12:07 12:07:12 0 SP 2 05:53.684 5.
CH 3 13:42 13:42:12 0 SP 3 05:04.382 5.
CH 4 15:12 14:59:01 0 SP 4 05:47.515 5.
6. TRUEL PIERRE [130]Départ: 09:27Pén.: 0Total: 22:19.532
CH 1 11:02 11:02:16 0 SP 1 05:25.614 12.
CH 2 12:32 12:32:22 0 SP 2 05:52.769 4.
CH 3 14:07 14:07:14 0 SP 3 05:06.836 6.
