non pas du tout je t en aurais parlé c est un trip de 250 it
au fait bravo a toi aussi 👍 😉
Uniquement Pour Le Plaisir ..........
www.tayamaha.com
Le site de la pièce yamaha anciennes et moins anciennesMoto(s) : xt 600 xr 125
1 405 OLIVIER Frederic C4 00:04:44.793 HUSQVARNA 240 WR 1984
2 505 PATISSON Julien C5 00:04:46.156 HONDA 350 XR 1983 1983
3 409 BRENIER Nicolas C4 00:04:50.109 HUSQVARNA 400 WRLC 1984
4 9 BORSOTTO François PF 00:04:52.975 ANCILLOTTI 80 1983
5 407 RAYNAUD Franck C4 00:04:57.738 HUSQVARNA 240 WR 1984
6 506 GEORGET Patrick C5 00:04:57.763 HONDA 350 IMF 1978 1978
7 222 BAUMONT Fabrice C2 00:04:59.431 SUZUKI 175 PE 1978
8 420 TILIERE Patrick C4 00:04:59.629 YAMAHA 200 IT 1984
9 304 COMBETTES Elian C3 00:04:59.654 SWM 125 TF1 1981
10 400 COSSARD Frederic C4 00:05:00.506 HUSQVARNA 500 WR 1983
11 418 IATROPOULOS Eric C4 00:05:00.672 YAMAHA 250 IT 1983
12 205 DOUMEN Pascal C2 00:05:01.857 SWM 370 GS 1979
13 217 ASSIER Denis C2 00:05:04.632 YAMAHA 125 DTMX 1978
14 413 PAYS Cedric C4 00:05:06.004 KTM 240 GS 1983
15 414 LINARD Yves C4 00:05:06.337 KAWASAKI 175 KDX 1981
16 508 BENOIT Dominique C5 00:05:07.697 BARIGO 500 HB 1979 1979
17 200 CHARBONNEL Laurent C2 00:05:09.001 HUSQVARNA 390 1978
18 416 MONTEVERDI Olivier C4 00:05:09.354 SUZUKI 175 PE 1983
19 302 ROLAND Hervé C3 00:05:09.368 FANTIC 125 FM 1981
20 415 MARTEL Jérôme C4 00:05:09.587 SUZUKI 175 PE 1983
21 323 DUBOSQ Jean-Luc C3 00:05:11.664 HUSQVARNA 430 1982
22 213 JACOB Eric C2 00:05:13.048 YAMAHA 125 2A8 1979
23 509 GUENOT Pascal C5 00:05:14.256 HONDA 500 XRHVA 1983 1983
24 406 LANGLOIS J-Pierre C4 00:05:16.737 HUSQVARNA 240 WR 1983
25 212 PECHAUD Bruno C2 00:05:18.795 YAMAHA 125 YZMX
26 204 GUITARD Fabrice C2 00:05:18.824 CAN-AM 370 1979
27 313 HIGONEC Jean-François C3 00:05:21.709 KTM 125 GS 1981
28 311 BONIN Thierry C3 00:05:23.122 KRAMER 250 ER 1982
29 309 DE GROLEE François C3 00:05:23.215 SWM 240 RSGS 1982
30 511 ESPINOSA Philippe C5 00:05:23.600 KTM 500 GS 1982 1982
31 8 CROS Hugues PF 00:05:23.797 HONDA 80 CR 1985
32 10 GARCIA François PF 00:05:23.958 APRILLIA 80 1983
33 513 FRANCESCHINI Pierre C5 00:05:25.582 MOTO-MORINI 500 1981 1981
34 324 DELMAS Guillaume C3 00:05:25.697 CAN AM 125 1981
35 7 CECCONI Philippe PF 00:05:25.877 FANTIC 80 RC 1984
36 300 ANDREANI Jean-Robert C3 00:05:28.587 FANTIC 125 RC 1981
37 332 BELLELLE Jean-Luc C3 00:05:30.426 SWM 440 GS 1982
38 412 JOURDAT Bruno C4 00:05:30.546 HUSQVARNA 125 WR 1984
39 401 ZAMBONI Michel C4 00:05:30.713 HUSQVARNA 430 WR 1983
40 214 PELLEGRY Laurent C2 00:05:31.970 YAMAHA 125 YZMX 1979
41 111 MARTINS-BALTAR Bruno C1 00:05:32.534 OSSA 250 Phantom 1976
42 201 LISBONNE Eric C2 00:05:32.790 HUSQVARNA 390 1978
43 507 VIOT Patrick C5 00:05:33.096 BARIGO 500 HB
44 131 POIDEBARD Alain C1 00:05:33.333 OSSA 250 Desert 1976
45 320 CHARTRAIN Jacques C3 00:05:33.655 HUSQVARNA 240 1982
46 107 LABAUME Patrick C1 00:05:34.267 OSSA 250 DESERT 1976
47 2 BOCACCIO Bruno PF 00:05:34.276 FANTIC 75 RC 1980
48 122 GREPPI Gilberto C1 00:05:35.185 HUSQVARNA 250 WR 1976
49 303 THEIL Philippe C3 00:05:35.523 SWM 125 TF3 1981
50 114 PREAUCHAT J-Michel C1 00:05:35.648 MAICO 400 GS 1976
51 510 BADENES Eric C5 00:05:36.118 HUSQVARNA 510 TE 1985 1985
52 203 FIGUREAU Jean-Louis C2 00:05:36.708 CAN-AM 360 1979
53 314 JEANDEL Gil C3 00:05:37.352 KTM 240 GS 1981
54 219 ASCOLLETI Christian C2 00:05:40.919 YAMAHA 125 DTMX 1977
55 226 FONTAINE Marc C2 00:05:41.308 VILLA 350 Six Days 1977
56 126 GARIN Philippe C1 00:05:42.059 FANTIC125 TX 151 1976
57 225 SCHWANDER Guillaume C2 00:05:43.200 MAICO 400 GS 1979
58 218 CAYRAC Bruno C2 00:05:44.413 YAMAHA 125 DTMX
59 211 JANER Eric C2 00:05:44.704 KTM 250 GS 1978
60 113 PALACIO Jean-Philippe C1 00:05:44.796 MAICO 250 GS 1976
61 419 SCOTTO Louis C4 00:05:46.904 YAMAHA 175 IT 1983
62 124 HONNART Thierry C1 00:05:47.168 KTM 125 GS 1973
63 404 PAYS Pascal C4 00:05:47.287 HUSQVARNA 240 WR 1984
64 227 BOURGEOIS René C2 00:05:47.593 JAWA 250 1979
65 317 OBERMAYER Franz C3 00:05:49.264 HUSQVARNA 125 1980
66 229 BOURGEOIS Remi C2 00:05:49.517 KTM 240 GS 1978
67 106 N'GUYEN Yan C1 00:05:49.615 OSSA 250 DESERT 1975
68 328 COLETTE Nicolas C3 00:05:50.497 SUZUKI 250 PE 1980
69 421 DENAY C4 00:05:50.579 HUSQVARNA 430 WR 1983
70 112 NURIT Jean-Pierre C1 00:05:50.742 OSSA 250 DESERT 1976
71 209 DURAND Olivier C2 00:05:51.153 PORTAL 250 Ranger 1979
72 12 AURIAC Denis PF 00:05:51.847 PEUGEOT 80 TXP 1982
73 208 SALVI Philippe C2 00:05:52.207 SWM 240 RSGS 1979
74 318 GERARDIN Laurent C3 00:05:56.342 HUSQVARNA 250 1980
75 514 BLANC-TAILLEUR Philippe C5 00:05:57.691 BMW 800 ISDT 1979 1979
76 322 BARDOT Alain C3 00:05:58.266 HUSQVARNA 430 1982
77 321 MAVRAVIC J-Pierre C3 00:05:58.763 HUSQVARNA 240 1982
78 502 CAZENAVE Daniel C5 00:05:59.728 HONDA 200 XR 1983 1983
79 408 LALOGE Thierry C4 00:06:00.419 HUSQVARNA 500 WR 1984
80 329 MEUNIER Albert C3 00:06:02.196 SUZUKI 175 PE 1982
81 331 BARTHET Xavier C3 00:06:03.144 YAMAHA 125 DTMX 1980
82 228 MAIARELLI Thierry C2 00:06:03.201 BPS 240 1978
83 503 MARTINOT Alain C5 00:06:10.331 HONDA 250 XR 1979 1979
84 100 LLORET Jean-Pierre C1 00:06:10.337 BPS 125 ELAN 1974
85 308 NICOLAS Jean-Marc C3 00:06:12.047 SWM 240 RSGS 1980
86 230 TARDIEU Guy C2 00:06:12.663 MAICO 250 GS 1978
87 117 JOSANCY Luc C1 00:06:18.655 PORTAL 175 TT 1976
88 330 HENON Eric C3 00:06:23.906 SUZUKI 175 PE 1980
89 1 BOCACCIO Maximilien PF 00:06:25.912 FANTIC 50 RC 1979
90 216 HENRY Michel C2 00:06:26.260 YAMAHA 125 DTMX 1979
91 220 FABIE Richard C2 00:06:28.980 YAMAHA 125 DTMX 1979
92 411 ESCOT Gerald C4 00:06:39.552 HUSQVARNA 400 WRLC 1985
93 3 TALANDIER Serge PF 00:06:41.063 FANTIC 80 RSX 1984
94 109 ROUZEYRE Pascal C1 00:06:41.962 OSSA 250 SP 1976
95 326 PENNATI BELLUSHI Alessandro C3 00:06:54.288 MZ 250 1982
96 500 MAZET Pierre C5 00:07:07.001 HONDA 125 Xl 1981 1981
97 319 RIBERRY Alain C3 00:07:07.399 HUSQVARNA 250 1981
98 4 GARIN Loic PF 00:07:31.595 FANTIC 50 TX 1977
99 101 DAUDE Gille C1 00:07:32.092 BP 125 ELAN 1974
100 224 CARECCHIO Pierre C2 00:07:34.874 BULTACO 250 1979
101 325 EBERHARDT Julien C3 00:07:54.406 CAGIVA 125 RX 1981 00:02:00.000
102 333 JANCOT Benoit C3 00:08:04.938 HUSQVARNA 240 WR 1982 00:02:00.000
103 119 GOUJAT Gerard C1 00:08:48.892 MONARK 125 ISDT 1974
104 312 DURAND Dominique C3 00:09:58.343 KTM 125 RVGS 1980 00:04:00.000
105 127 COLETTE Patrick C1 00:11:07.931 BULTACO 370 Frontera 1976
106 120 THERIC Daniel C1 00:11:48.188 SIMONINI 125 Long Range 1976
107 504 FARRE Francis C5 00:12:17.249 HONDA 240 XLS 1982 1982 00:06:00.000
108 215 HENRY Florian C2 00:15:13.159 YAMAHA 125 DTMX 1977 00:09:00.000
109 417 MARTIN Jean-François C4 00:16:13.898 SUZUKI 175 PE 1984 00:10:00.000
110 402 DESCOMBES Georges C4 00:16:25.595 HUSKY 430 WR 1983
111 223 DARRAS Chris C2 00:18:00.338 FANTIC 125 TX 150 1979 00:02:00.000
112 125 JEGAT Jean-Laurent C1 00:18:37.269 KTM 125 GS 1976
113 305 NOTTOLA Thierry C3 00:21:13.267 SWM 250 TF1 1981 00:15:00.000
114 307 DESAIRE Bruno C3 00:22:59.655 SWM 250 RSGS 1980 00:17:00.000
115 202 GASNIER Gilles C2 00:23:37.902 HUSQVARNA 240 WR 1979 00:17:00.000
116 116 GRARD Jean-Luc C1 00:24:00.059 PORTAL 125 TT 1975 00:17:00.000
117 403 TOSATO Franck C4 00:24:18.179 HUSQVARNA 240WR 1983 00:17:00.000
118 128 SCHNEIDER Bernard C1 00:24:44.194 YAMAHA 125 DT 1974 00:18:00.000
119 207 ARNAL Philippe C2 00:24:50.754 SWM 125 RSGS 1979 00:19:00.000
120 130 PAULET Pascal C1 00:25:46.809 BPS 125 Super Elan 1975 00:19:00.000
121 6 PAYSANT Nicolas PF 00:26:57.900 CIMATTI 50 X 16 1977 00:20:00.000
122 316 LAUGERO Richard C3 00:28:05.635 HUSQVARNA 125 1982 00:21:00.000
123 410 GATTERMAN Fabrice C4 00:36:15.116 HUSKY 400 WRLC 1984 00:29:00.000
124 221 DEPINAY Christophe C2 00:40:18.790 SUZUKI 125 TSC 1978 00:33:00.000
125 129 BERNARD Alexandre C1 00:46:32.182 OSSA 250 "USINE" 1976 00:42:00.000
Spéciale 2
1 129 BERNARD Alexandre C1 00:04:31.150 OSSA 250 "USINE" 1976
2 200 CHARBONNEL Laurent C2 00:04:38.887 HUSQVARNA 390 1978
3 505 PATISSON Julien C5 00:04:40.909 HONDA 350 XR 1983 1983
4 9 BORSOTTO François PF 00:04:43.430 ANCILLOTTI 80 1983
5 405 OLIVIER Frederic C4 00:04:44.934 HUSQVARNA 240 WR 1984
6 409 BRENIER Nicolas C4 00:04:45.612 HUSQVARNA 400 WRLC 1984
7 304 COMBETTES Elian C3 00:04:48.428 SWM 125 TF1 1981
8 222 BAUMONT Fabrice C2 00:04:48.888 SUZUKI 175 PE 1978
9 418 IATROPOULOS Eric C4 00:04:49.136 YAMAHA 250 IT 1983
10 413 PAYS Cedric C4 00:04:49.819 KTM 240 GS 1983
11 407 RAYNAUD Franck C4 00:04:50.718 HUSQVARNA 240 WR 1984
12 506 GEORGET Patrick C5 00:04:52.235 HONDA 350 IMF 1978 1978
13 205 DOUMEN Pascal C2 00:04:53.789 SWM 370 GS 1979
14 217 ASSIER Denis C2 00:04:58.766 YAMAHA 125 DTMX 1978
15 420 TILIERE Patrick C4 00:04:59.870 YAMAHA 200 IT 1984
16 206 CHAIX Eric C2 00:05:01.349 BPS 240 RSGS 1978
17 212 PECHAUD Bruno C2 00:05:02.428 YAMAHA 125 YZMX
18 416 MONTEVERDI Olivier C4 00:05:03.574 SUZUKI 175 PE 1983
19 302 ROLAND Hervé C3 00:05:04.511 FANTIC 125 FM 1981
20 509 GUENOT Pascal C5 00:05:04.810 HONDA 500 XRHVA 1983 1983
21 204 GUITARD Fabrice C2 00:05:06.321 CAN-AM 370 1979
22 7 CECCONI Philippe PF 00:05:06.995 FANTIC 80 RC 1984
23 213 JACOB Eric C2 00:05:07.589 YAMAHA 125 2A8 1979
24 508 BENOIT Dominique C5 00:05:08.535 BARIGO 500 HB 1979 1979
25 323 DUBOSQ Jean-Luc C3 00:05:08.784 HUSQVARNA 430 1982
26 415 MARTEL Jérôme C4 00:05:10.181 SUZUKI 175 PE 1983
27 513 FRANCESCHINI Pierre C5 00:05:11.128 MOTO-MORINI 500 1981 1981
28 322 BARDOT Alain C3 00:05:11.141 HUSQVARNA 430 1982
29 8 CROS Hugues PF 00:05:12.747 HONDA 80 CR 1985
30 309 DE GROLEE François C3 00:05:13.083 SWM 240 RSGS 1982
31 414 LINARD Yves C4 00:05:13.371 KAWASAKI 175 KDX 1981
32 219 ASCOLLETI Christian C2 00:05:14.719 YAMAHA 125 DTMX 1977
33 111 MARTINS-BALTAR Bruno C1 00:05:14.808 OSSA 250 Phantom 1976
34 311 BONIN Thierry C3 00:05:14.922 KRAMER 250 ER 1982
35 114 PREAUCHAT J-Michel C1 00:05:15.065 MAICO 400 GS 1976
36 511 ESPINOSA Philippe C5 00:05:15.448 KTM 500 GS 1982 1982
37 401 ZAMBONI Michel C4 00:05:15.987 HUSQVARNA 430 WR 1983
38 406 LANGLOIS J-Pierre C4 00:05:17.342 HUSQVARNA 240 WR 1983
39 214 PELLEGRY Laurent C2 00:05:20.981 YAMAHA 125 YZMX 1979
40 131 POIDEBARD Alain C1 00:05:21.835 OSSA 250 Desert 1976
41 313 HIGONEC Jean-François C3 00:05:22.307 KTM 125 GS 1981
42 201 LISBONNE Eric C2 00:05:23.590 HUSQVARNA 390 1978
43 421 DENAY C4 00:05:23.873 HUSQVARNA 430 WR 1983
44 126 GARIN Philippe C1 00:05:24.051 FANTIC125 TX 151 1976
45 122 GREPPI Gilberto C1 00:05:25.128 HUSQVARNA 250 WR 1976
46 203 FIGUREAU Jean-Louis C2 00:05:25.192 CAN-AM 360 1979
47 10 GARCIA François PF 00:05:25.500 APRILLIA 80 1983
48 207 ARNAL Philippe C2 00:05:25.740 SWM 125 RSGS 1979
49 225 SCHWANDER Guillaume C2 00:05:25.755 MAICO 400 GS 1979
50 300 ANDREANI Jean-Robert C3 00:05:26.569 FANTIC 125 RC 1981
51 303 THEIL Philippe C3 00:05:26.744 SWM 125 TF3 1981
52 412 JOURDAT Bruno C4 00:05:27.179 HUSQVARNA 125 WR 1984
53 332 BELLELLE Jean-Luc C3 00:05:27.538 SWM 440 GS 1982
54 107 LABAUME Patrick C1 00:05:27.829 OSSA 250 DESERT 1976
55 113 PALACIO Jean-Philippe C1 00:05:30.229 MAICO 250 GS 1976
56 218 CAYRAC Bruno C2 00:05:31.982 YAMAHA 125 DTMX
57 100 LLORET Jean-Pierre C1 00:05:33.894 BPS 125 ELAN 1974
58 208 SALVI Philippe C2 00:05:34.480 SWM 240 RSGS 1979
59 124 HONNART Thierry C1 00:05:34.497 KTM 125 GS 1973
60 211 JANER Eric C2 00:05:34.669 KTM 250 GS 1978
61 404 PAYS Pascal C4 00:05:34.995 HUSQVARNA 240 WR 1984
62 314 JEANDEL Gil C3 00:05:35.645 KTM 240 GS 1981
63 325 EBERHARDT Julien C3 00:05:37.720 CAGIVA 125 RX 1981
64 209 DURAND Olivier C2 00:05:40.440 PORTAL 250 Ranger 1979
65 318 GERARDIN Laurent C3 00:05:40.461 HUSQVARNA 250 1980
66 307 DESAIRE Bruno C3 00:05:40.935 SWM 250 RSGS 1980
67 320 CHARTRAIN Jacques C3 00:05:41.208 HUSQVARNA 240 1982
68 229 BOURGEOIS Remi C2 00:05:42.754 KTM 240 GS 1978
69 503 MARTINOT Alain C5 00:05:45.414 HONDA 250 XR 1979 1979
70 226 FONTAINE Marc C2 00:05:45.876 VILLA 350 Six Days 1977
71 510 BADENES Eric C5 00:05:46.624 HUSQVARNA 510 TE 1985 1985
72 317 OBERMAYER Franz C3 00:05:46.903 HUSQVARNA 125 1980
73 106 N'GUYEN Yan C1 00:05:49.002 OSSA 250 DESERT 1975
74 331 BARTHET Xavier C3 00:05:49.582 YAMAHA 125 DTMX 1980
75 507 VIOT Patrick C5 00:05:50.414 BARIGO 500 HB
76 12 AURIAC Denis PF 00:05:51.108 PEUGEOT 80 TXP 1982
77 227 BOURGEOIS René C2 00:05:51.239 JAWA 250 1979
78 2 BOCACCIO Bruno PF 00:05:52.045 FANTIC 75 RC 1980
79 5 GUYONNAUD Christophe PF 00:05:52.054 FANTIC 75 1980
80 308 NICOLAS Jean-Marc C3 00:05:55.918 SWM 240 RSGS 1980
81 333 JANCOT Benoit C3 00:05:55.942 HUSQVARNA 240 WR 1982
82 411 ESCOT Gerald C4 00:05:56.353 HUSQVARNA 400 WRLC 1985
83 329 MEUNIER Albert C3 00:05:57.213 SUZUKI 175 PE 1982
84 230 TARDIEU Guy C2 00:05:59.094 MAICO 250 GS 1978
85 223 DARRAS Chris C2 00:06:00.334 FANTIC 125 TX 150 1979
86 112 NURIT Jean-Pierre C1 00:06:03.687 OSSA 250 DESERT 1976
87 328 COLETTE Nicolas C3 00:06:05.737 SUZUKI 250 PE 1980
88 502 CAZENAVE Daniel C5 00:06:06.338 HONDA 200 XR 1983 1983
89 326 PENNATI BELLUSHI Alessandro C3 00:06:07.271 MZ 250 1982
90 109 ROUZEYRE Pascal C1 00:06:09.956 OSSA 250 SP 1976
91 117 JOSANCY Luc C1 00:06:11.211 PORTAL 175 TT 1976
92 419 SCOTTO Louis C4 00:06:13.027 YAMAHA 175 IT 1983
93 514 BLANC-TAILLEUR Philippe C5 00:06:15.072 BMW 800 ISDT 1979 1979
94 216 HENRY Michel C2 00:06:15.645 YAMAHA 125 DTMX 1979
95 215 HENRY Florian C2 00:06:16.417 YAMAHA 125 DTMX 1977
96 224 CARECCHIO Pierre C2 00:06:18.500 BULTACO 250 1979
97 305 NOTTOLA Thierry C3 00:06:18.805 SWM 250 TF1 1981
98 130 PAULET Pascal C1 00:06:20.662 BPS 125 Super Elan 1975
99 202 GASNIER Gilles C2 00:06:21.547 HUSQVARNA 240 WR 1979
100 330 HENON Eric C3 00:06:22.409 SUZUKI 175 PE 1980
101 408 LALOGE Thierry C4 00:06:23.962 HUSQVARNA 500 WR 1984
102 101 DAUDE Gille C1 00:06:24.929 BP 125 ELAN 1974
103 108 TOUTAIN Gilbert C1 00:06:29.650 OSSA 250 PIONNER 1974
104 3 TALANDIER Serge PF 00:06:30.246 FANTIC 80 RSX 1984
105 403 TOSATO Franck C4 00:06:43.096 HUSQVARNA 240WR 1983
106 119 GOUJAT Gerard C1 00:06:43.474 MONARK 125 ISDT 1974
107 228 MAIARELLI Thierry C2 00:06:49.953 BPS 240 1978 00:01:00.000
108 500 MAZET Pierre C5 00:06:53.003 HONDA 125 Xl 1981 1981
109 319 RIBERRY Alain C3 00:06:53.382 HUSQVARNA 250 1981
110 504 FARRE Francis C5 00:06:54.846 HONDA 240 XLS 1982 1982
111 1 BOCACCIO Maximilien PF 00:07:00.045 FANTIC 50 RC 1979
112 221 DEPINAY Christophe C2 00:07:13.672 SUZUKI 125 TSC 1978
113 116 GRARD Jean-Luc C1 00:07:15.809 PORTAL 125 TT 1975
114 4 GARIN Loic PF 00:07:51.865 FANTIC 50 TX 1977
115 316 LAUGERO Richard C3 00:08:10.983 HUSQVARNA 125 1982 00:01:00.000
116 312 DURAND Dominique C3 00:09:01.478 KTM 125 RVGS 1980 00:03:00.000
117 125 JEGAT Jean-Laurent C1 00:09:35.136 KTM 125 GS 1976 00:03:00.000
118 6 PAYSANT Nicolas PF 00:09:39.541 CIMATTI 50 X 16 1977 00:03:00.000
119 128 SCHNEIDER Bernard C1 00:12:35.200 YAMAHA 125 DT 1974
120 400 COSSARD Frederic C4 00:14:27.042 HUSQVARNA 500 WR 1983
121 220 FABIE Richard C2 00:31:14.452 YAMAHA 125 DTMX 1979 00:13:00.000
Spéciale 3
1 304 COMBETTES Elian C3 00:05:13.250 SWM 125 TF1 1981
2 200 CHARBONNEL Laurent C2 00:05:14.166 00:00:00.916 HUSQVARNA 390 1978
3 405 OLIVIER Frederic C4 00:05:14.682 00:00:01.432 HUSQVARNA 240 WR 1984
4 409 BRENIER Nicolas C4 00:05:18.783 00:00:05.533 HUSQVARNA 400 WRLC 1984
5 9 BORSOTTO François PF 00:05:26.180 00:00:12.930 ANCILLOTTI 80 1983
6 222 BAUMONT Fabrice C2 00:05:26.382 00:00:13.132 SUZUKI 175 PE 1978
7 505 PATISSON Julien C5 00:05:27.073 00:00:13.823 HONDA 350 XR 1983 1983
8 407 RAYNAUD Franck C4 00:05:29.010 00:00:15.760 HUSQVARNA 240 WR 1984
9 402 DESCOMBES Georges C4 00:05:29.453 00:00:16.203 HUSKY 430 WR 1983
10 129 BERNARD Alexandre C1 00:05:29.858 00:00:16.608 OSSA 250 "USINE" 1976
11 416 MONTEVERDI Olivier C4 00:05:33.843 00:00:20.593 SUZUKI 175 PE 1983
12 205 DOUMEN Pascal C2 00:05:34.731 00:00:21.481 SWM 370 GS 1979
13 506 GEORGET Patrick C5 00:05:35.332 00:00:22.082 HONDA 350 IMF 1978 1978
14 322 BARDOT Alain C3 00:05:37.530 00:00:24.280 HUSQVARNA 430 1982
15 415 MARTEL Jérôme C4 00:05:39.048 00:00:25.798 SUZUKI 175 PE 1983
16 418 IATROPOULOS Eric C4 00:05:39.865 00:00:26.615 YAMAHA 250 IT 1983
17 217 ASSIER Denis C2 00:05:40.186 00:00:26.936 YAMAHA 125 DTMX 1978
18 206 CHAIX Eric C2 00:05:44.947 00:00:31.697 BPS 240 RSGS 1978
19 400 COSSARD Frederic C4 00:05:45.176 00:00:31.926 HUSQVARNA 500 WR 1983
20 508 BENOIT Dominique C5 00:05:45.184 00:00:31.934 BARIGO 500 HB 1979 1979
21 114 PREAUCHAT J-Michel C1 00:05:47.397 00:00:34.147 MAICO 400 GS 1976
22 212 PECHAUD Bruno C2 00:05:49.369 00:00:36.119 YAMAHA 125 YZMX
23 7 CECCONI Philippe PF 00:05:50.042 00:00:36.792 FANTIC 80 RC 1984
24 313 HIGONEC Jean-François C3 00:05:51.273 00:00:38.023 KTM 125 GS 1981
25 401 ZAMBONI Michel C4 00:05:51.355 00:00:38.105 HUSQVARNA 430 WR 1983
26 219 ASCOLLETI Christian C2 00:05:52.433 00:00:39.183 YAMAHA 125 DTMX 1977
27 414 LINARD Yves C4 00:05:56.723 00:00:43.473 KAWASAKI 175 KDX 1981
28 10 GARCIA François PF 00:05:58.453 00:00:45.203 APRILLIA 80 1983
29 214 PELLEGRY Laurent C2 00:05:58.780 00:00:45.530 YAMAHA 125 YZMX 1979
30 213 JACOB Eric C2 00:05:59.561 00:00:46.311 YAMAHA 125 2A8 1979
31 302 ROLAND Hervé C3 00:06:01.205 00:00:47.955 FANTIC 125 FM 1981
32 309 DE GROLEE François C3 00:06:01.737 00:00:48.487 SWM 240 RSGS 1982
33 323 DUBOSQ Jean-Luc C3 00:06:02.490 00:00:49.240 HUSQVARNA 430 1982
34 332 BELLELLE Jean-Luc C3 00:06:02.614 00:00:49.364 SWM 440 GS 1982
35 207 ARNAL Philippe C2 00:06:03.183 00:00:49.933 SWM 125 RSGS 1979
36 300 ANDREANI Jean-Robert C3 00:06:05.752 00:00:52.502 FANTIC 125 RC 1981
37 311 BONIN Thierry C3 00:06:05.857 00:00:52.607 KRAMER 250 ER 1982
38 509 GUENOT Pascal C5 00:06:06.011 00:00:52.761 HONDA 500 XRHVA 1983 1983
39 320 CHARTRAIN Jacques C3 00:06:06.286 00:00:53.036 HUSQVARNA 240 1982
40 111 MARTINS-BALTAR Bruno C1 00:06:10.249 00:00:56.999 OSSA 250 Phantom 1976
41 8 CROS Hugues PF 00:06:13.188 00:00:59.938 HONDA 80 CR 1985
42 204 GUITARD Fabrice C2 00:06:16.168 00:01:02.918 CAN-AM 370 1979
43 131 POIDEBARD Alain C1 00:06:18.098 00:01:04.848 OSSA 250 Desert 1976
44 503 MARTINOT Alain C5 00:06:19.907 00:01:06.657 HONDA 250 XR 1979 1979
45 201 LISBONNE Eric C2 00:06:23.697 00:01:10.447 HUSQVARNA 390 1978
46 510 BADENES Eric C5 00:06:23.949 00:01:10.699 HUSQVARNA 510 TE 1985 1985
47 317 OBERMAYER Franz C3 00:06:25.878 00:01:12.628 HUSQVARNA 125 1980
48 126 GARIN Philippe C1 00:06:26.412 00:01:13.162 FANTIC125 TX 151 1976
49 227 BOURGEOIS René C2 00:06:26.690 00:01:13.440 JAWA 250 1979
50 124 HONNART Thierry C1 00:06:26.847 00:01:13.597 KTM 125 GS 1973
51 314 JEANDEL Gil C3 00:06:27.838 00:01:14.588 KTM 240 GS 1981
52 303 THEIL Philippe C3 00:06:28.134 00:01:14.884 SWM 125 TF3 1981
53 507 VIOT Patrick C5 00:06:29.186 00:01:15.936 BARIGO 500 HB
54 203 FIGUREAU Jean-Louis C2 00:06:30.956 00:01:17.706 CAN-AM 360 1979
55 119 GOUJAT Gerard C1 00:06:32.623 00:01:19.373 MONARK 125 ISDT 1974
56 333 JANCOT Benoit C3 00:06:45.829 00:01:32.579 HUSQVARNA 240 WR 1982
57 312 DURAND Dominique C3 00:06:47.043 00:01:33.793 KTM 125 RVGS 1980
58 331 BARTHET Xavier C3 00:06:48.134 00:01:34.884 YAMAHA 125 DTMX 1980
59 421 DENAY C4 00:06:48.181 00:01:34.931 HUSQVARNA 430 WR 1983
60 404 PAYS Pascal C4 00:06:49.278 00:01:36.028 HUSQVARNA 240 WR 1984
61 229 BOURGEOIS Remi C2 00:06:51.084 00:01:37.834 KTM 240 GS 1978
62 218 CAYRAC Bruno C2 00:06:51.666 00:01:38.416 YAMAHA 125 DTMX
63 318 GERARDIN Laurent C3 00:06:51.672 00:01:38.422 HUSQVARNA 250 1980
64 406 LANGLOIS J-Pierre C4 00:06:53.393 00:01:40.143 HUSQVARNA 240 WR 1983
65 328 COLETTE Nicolas C3 00:06:57.066 00:01:43.816 SUZUKI 250 PE 1980
66 5 GUYONNAUD Christophe PF 00:06:58.050 00:01:44.800 FANTIC 75 1980
67 321 MAVRAVIC J-Pierre C3 00:06:59.985 00:01:46.735 HUSQVARNA 240 1982
68 122 GREPPI Gilberto C1 00:07:01.810 00:01:48.560 HUSQVARNA 250 WR 1976
69 215 HENRY Florian C2 00:07:02.287 00:01:49.037 YAMAHA 125 DTMX 1977
70 112 NURIT Jean-Pierre C1 00:07:04.326 00:01:51.076 OSSA 250 DESERT 1976
71 2 BOCACCIO Bruno PF 00:07:07.839 00:01:54.589 FANTIC 75 RC 1980
72 4 GARIN Loic PF 00:07:11.060 00:01:57.810 FANTIC 50 TX 1977
73 329 MEUNIER Albert C3 00:07:19.261 00:02:06.011 SUZUKI 175 PE 1982
74 223 DARRAS Chris C2 00:07:22.696 00:02:09.446 FANTIC 125 TX 150 1979
75 502 CAZENAVE Daniel C5 00:07:28.672 00:02:15.422 HONDA 200 XR 1983 1983
76 127 COLETTE Patrick C1 00:07:31.006 00:02:17.756 BULTACO 370 Frontera 1976
77 226 FONTAINE Marc C2 00:07:31.564 00:02:18.314 VILLA 350 Six Days 1977
78 330 HENON Eric C3 00:07:42.449 00:02:29.199 SUZUKI 175 PE 1980
79 504 FARRE Francis C5 00:07:48.563 00:02:35.313 HONDA 240 XLS 1982 1982
80 3 TALANDIER Serge PF 00:07:48.665 00:02:35.415 FANTIC 80 RSX 1984
81 514 BLANC-TAILLEUR Philippe C5 00:07:51.643 00:02:38.393 BMW 800 ISDT 1979 1979
82 101 DAUDE Gille C1 00:07:53.622 00:02:40.372 BP 125 ELAN 1974
83 228 MAIARELLI Thierry C2 00:08:03.101 00:02:49.851 BPS 240 1978
